SSA MT 2024-12 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5B* | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 11 | 13 | 24 | 1872 | SM5EMR | SL5ZYB |
2 | SM6VVT* | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 12 | 12 | 24 | 1824 | SM6VVT | SK6KU |
3 | SM5DXR | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 12 | 12 | 24 | 1776 | SM5DXR | SK5AA |
4 | SM6DHF | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 12 | 10 | 22 | 1760 | SM6DHF | SK6EI |
5 | SM6CKS* | 18 | 17 | 35 | 36 | 34 | 70 | 12 | 11 | 23 | 1610 | SM6CKS | SK6KU |
6 | SE5T | 18 | 17 | 35 | 36 | 34 | 70 | 11 | 11 | 22 | 1540 | SM5GRD | SK5AA |
6 | SM7DQV* | 18 | 17 | 35 | 36 | 34 | 70 | 11 | 11 | 22 | 1540 | SM7DQV | SK7JD |
8 | SM6IQD | 17 | 18 | 35 | 34 | 36 | 70 | 10 | 11 | 21 | 1470 | SM6IQD | SK6AW |
9 | SM5ACQ | 16 | 17 | 33 | 32 | 34 | 66 | 10 | 12 | 22 | 1452 | SM5ACQ | SK5AA |
10 | SK7JD* | 15 | 17 | 32 | 30 | 34 | 64 | 10 | 12 | 22 | 1408 | SM7HQD | SK7JD |
11 | SK0QO | 16 | 17 | 33 | 32 | 34 | 66 | 10 | 11 | 21 | 1386 | SM0NUE | SK0QO |
12 | SM6MVE* | 19 | 12 | 31 | 38 | 24 | 62 | 12 | 10 | 22 | 1364 | SM6MVE | SK6DG |
13 | SM7ATL* | 18 | 16 | 34 | 36 | 32 | 68 | 11 | 9 | 20 | 1360 | SM7ATL | SK7CA |
14 | SA5TAB | 16 | 17 | 33 | 32 | 34 | 66 | 10 | 10 | 20 | 1320 | SA5TAB | SK5AA |
15 | SM6USS* | 17 | 16 | 33 | 34 | 32 | 66 | 10 | 9 | 19 | 1254 | SM6USS | SK6AW |
16 | SM2G | 13 | 17 | 30 | 26 | 34 | 60 | 7 | 11 | 18 | 1080 | SM2AVG | SK2AT |
17 | SM6YED | 12 | 14 | 26 | 24 | 28 | 52 | 10 | 8 | 18 | 936 | SM6YED | SK6JX |
18 | SM6L | 13 | 11 | 24 | 26 | 22 | 48 | 8 | 8 | 16 | 768 | SM6NZB | SK6AW |
19 | SA0AND | 8 | 9 | 17 | 16 | 18 | 34 | 7 | 6 | 13 | 442 | SA0AND | INGEN |
20 | SM0WAV | 1 | 8 | 9 | 2 | 16 | 18 | 1 | 7 | 8 | 144 | SM0WAV | SK0MT |
21 | SM3GT | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 50 | SM3GT | SK6SAQ |
Single Operator SSB QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM2IAR | 6 | 9 | 15 | 12 | 18 | 30 | 5 | 7 | 12 | 360 | SM2IAR | SK2HG |
2 | SL7ZZG | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 84 | SA7FDE | INGEN |
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 6088 |
2 | SK6AW | 3492 |
3 | SK6KU | 3434 |
4 | SK7JD | 2948 |
5 | SL5ZYB | 1872 |
6 | SK6EI | 1760 |
7 | SK0QO | 1386 |
8 | SK6DG | 1364 |
9 | SK7CA | 1360 |
10 | SK2AT | 1080 |
11 | SK6JX | 936 |
12 | SK2HG | 360 |
13 | SK0MT | 144 |
14 | SK6SAQ | 50 |