SSA MT 2024-09 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM7DQV* | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 13 | 12 | 25 | 2150 | 1000 | SM7DQV | SK7JD |
2 | SM6VVT* | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 12 | 12 | 24 | 2064 | 960 | SM6VVT | SK6KU |
3 | SM5B* | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 88 | 12 | 11 | 23 | 2024 | 942 | SM5EMR | SL5ZYB |
4 | SM6USS* | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 11 | 11 | 22 | 1892 | 880 | SM6USS | SK6AW |
5 | SM5ACQ | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 12 | 11 | 23 | 1886 | 878 | SM5ACQ | SK5AA |
6 | SE5T | 24 | 18 | 42 | 48 | 36 | 84 | 12 | 10 | 22 | 1848 | 860 | SM5GRD | SK5AA |
7 | SM5EFX | 22 | 17 | 39 | 44 | 34 | 78 | 13 | 10 | 23 | 1794 | 835 | SM5EFX | SK5AA |
8 | SM6IQD | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 10 | 12 | 22 | 1760 | 819 | SM6IQD | SK6AW |
9 | SM6MVE* | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 11 | 11 | 22 | 1672 | 778 | SM6MVE | SK6DG |
10 | SE6K | 23 | 17 | 40 | 46 | 34 | 80 | 11 | 9 | 20 | 1600 | 745 | SM6FZO | SK6AW |
11 | SM5DXR | 21 | 17 | 38 | 42 | 34 | 76 | 12 | 9 | 21 | 1596 | 743 | SM5DXR | SK5AA |
11 | SM6OEF | 23 | 15 | 38 | 46 | 30 | 76 | 12 | 9 | 21 | 1596 | 743 | SM6OEF | SK6EI |
13 | SM6NT* | 22 | 14 | 36 | 44 | 28 | 72 | 11 | 9 | 20 | 1440 | 670 | SM6NT | SK6LK |
14 | SA5TAB | 17 | 19 | 36 | 34 | 38 | 72 | 10 | 9 | 19 | 1368 | 637 | SA5TAB | SK5AA |
15 | SM6CKS* | 18 | 16 | 34 | 36 | 32 | 68 | 10 | 9 | 19 | 1292 | 601 | SM6CKS | SK6KU |
16 | SK7JD* | 19 | 14 | 33 | 38 | 28 | 66 | 10 | 8 | 18 | 1188 | 553 | SM7HQD | SK7JD |
17 | SK5AA | 17 | 11 | 28 | 34 | 22 | 56 | 10 | 7 | 17 | 952 | 443 | SM5KRI | SK5AA |
18 | SK0QO | 17 | 12 | 29 | 34 | 24 | 58 | 10 | 6 | 16 | 928 | 432 | SM0NUE | SK0QO |
19 | SM4M | 16 | 7 | 23 | 32 | 14 | 46 | 8 | 6 | 14 | 644 | 300 | SM6MGZ | SK6AW |
20 | SM5MRQ | 10 | 12 | 22 | 20 | 24 | 44 | 7 | 6 | 13 | 572 | 267 | SM5MRQ | SK0MT |
21 | SM6L | 12 | 4 | 16 | 24 | 8 | 32 | 7 | 3 | 10 | 320 | 149 | SM6NZB | SK6AW |
22 | SB7T | 8 | 6 | 14 | 16 | 12 | 28 | 6 | 5 | 11 | 308 | 144 | SA7TOR | SK7OA |
23 | SA0AND | 9 | 6 | 15 | 18 | 12 | 30 | 7 | 3 | 10 | 300 | 140 | SA0AND | INGEN |
24 | SM0KDG | 9 | 5 | 14 | 18 | 10 | 28 | 6 | 3 | 9 | 252 | 118 | SM0KDG | SK0MT |
25 | SA6TAS | 8 | 3 | 11 | 16 | 6 | 22 | 6 | 2 | 8 | 176 | 82 | SA6TAS | SK6AW |
26 | SA2TMA* | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 7 | 0 | 7 | 140 | 66 | SA2TMA | SK2AT |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 9444 |
2 | SK6AW | 6392 |
3 | SK6KU | 3356 |
4 | SK7JD | 3338 |
5 | SL5ZYB | 2024 |
6 | SK6DG | 1672 |
7 | SK6EI | 1596 |
8 | SK6LK | 1440 |
9 | SK0QO | 928 |
10 | SK0MT | 824 |
11 | SK7OA | 308 |
12 | SK2AT | 140 |