SSA MT 2024-10 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5T | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 12 | 12 | 24 | 2064 | SM5GRD | SK5AA |
| 1 | SM6X* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 12 | 12 | 24 | 2064 | SM6BGA | INGEN |
| 1 | SM6Y | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 12 | 12 | 24 | 2064 | SA6BNV | SK6AW |
| 4 | SF6J | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 11 | 12 | 23 | 1886 | SM6DHF | SK6EI |
| 5 | SD7X* | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 11 | 11 | 22 | 1848 | SA7AJC | SK7HW |
| 6 | SM6OEF | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 11 | 12 | 23 | 1840 | SM6OEF | SK6EI |
| 7 | SM7ATL* | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 11 | 12 | 23 | 1794 | SM7ATL | SK7CA |
| 8 | SK0QO | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 10 | 11 | 21 | 1764 | SM0FDO | SK0QO |
| 9 | SM5EIE* | 19 | 21 | 40 | 38 | 42 | 80 | 11 | 11 | 22 | 1760 | SM5EIE | SK5LW |
| 9 | SD6M | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 11 | 11 | 22 | 1760 | SA6BGR | SK6AW |
| 11 | SE6U | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 10 | 11 | 21 | 1680 | SM6KNL | SK6KU |
| 11 | SM5DXR | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 11 | 10 | 21 | 1680 | SM5DXR | SK5AA |
| 11 | SK1BL | 19 | 22 | 41 | 38 | 42 | 80 | 10 | 11 | 21 | 1680 | SM1TDE | SK1BL |
| 14 | SM5CSS | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 11 | 11 | 22 | 1672 | SM5CSS | SK5AA |
| 15 | SM5ACQ | 17 | 19 | 36 | 34 | 38 | 72 | 10 | 11 | 21 | 1512 | SM5ACQ | SK5AA |
| 16 | SM6IQD | 20 | 20 | 40 | 40 | 38 | 78 | 10 | 9 | 19 | 1482 | SM6IQD | SK6AW |
| 17 | SK5AA | 20 | 15 | 35 | 40 | 30 | 70 | 11 | 9 | 20 | 1400 | SM5KRI | SK5AA |
| 18 | SM5DRW* | 17 | 19 | 36 | 34 | 38 | 72 | 8 | 11 | 19 | 1368 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 19 | SE6K | 17 | 18 | 35 | 34 | 34 | 68 | 9 | 10 | 19 | 1292 | SM6FZO | SK6AW |
| 20 | SK5DB | 15 | 16 | 31 | 30 | 32 | 62 | 9 | 11 | 20 | 1240 | SM5DFM | SK5DB |
| 21 | SM6MIS | 14 | 13 | 27 | 28 | 26 | 54 | 7 | 7 | 14 | 756 | SM6MIS | SK6AW |
| 22 | SM2G | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 44 | 7 | 9 | 16 | 704 | SM2AVG | SK2AT |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM0OEK | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 11 | 10 | 21 | 1764 | SM0OEK | INGEN |
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 8328 |
| 2 | SK6AW | 7354 |
| 3 | SK6EI | 3726 |
| 4 | SK7HW | 1848 |
| 5 | SK7CA | 1794 |
| 6 | SK0QO | 1764 |
| 7 | SK5LW | 1760 |
| 8 | SK6KU | 1680 |
| 9 | SK1BL | 1680 |
| 10 | SL5ZXR | 1368 |
| 11 | SK5DB | 1240 |
| 12 | SK2AT | 704 |