SSA MT 2024-08 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SE5E* | 29 | 25 | 54 | 58 | 50 | 108 | 16 | 14 | 30 | 3240 | SM5AJV | SK3W |
2 | SM7DQV* | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 15 | 12 | 27 | 2484 | SM7DQV | SK7JD |
3 | SK5A* | 23 | 24 | 47 | 46 | 48 | 94 | 13 | 13 | 26 | 2444 | SM5GMZ | SK5AA |
4 | SM4ANK* | 22 | 26 | 48 | 40 | 52 | 92 | 12 | 14 | 26 | 2392 | SM4ANK | SK6AW |
5 | SE5T | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 13 | 14 | 27 | 2322 | SM5GRD | SK5AA |
6 | SE2P* | 24 | 17 | 41 | 48 | 34 | 82 | 15 | 13 | 28 | 2296 | SM2MTR | SK2AT |
7 | SM5DXR | 24 | 20 | 44 | 48 | 40 | 88 | 13 | 13 | 26 | 2288 | SM5DXR | SK5AA |
8 | SM5ACQ | 23 | 19 | 42 | 46 | 38 | 84 | 15 | 12 | 27 | 2268 | SM5ACQ | SK5AA |
9 | SM6VVT* | 26 | 17 | 43 | 52 | 34 | 86 | 14 | 10 | 24 | 2064 | SM6VVT | SK6KU |
10 | SM6IQD | 24 | 16 | 40 | 48 | 32 | 80 | 15 | 10 | 25 | 2000 | SM6IQD | SK6AW |
11 | SK7JD* | 21 | 18 | 39 | 42 | 36 | 78 | 14 | 11 | 25 | 1950 | SM7HQD | SK7JD |
12 | SM6DHF | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 13 | 10 | 23 | 1932 | SM6DHF | SK6EI |
13 | SM6NT* | 22 | 18 | 40 | 44 | 36 | 80 | 14 | 10 | 24 | 1920 | SM6NT | SK6LK |
14 | SM7ATL* | 25 | 16 | 41 | 50 | 32 | 82 | 14 | 8 | 22 | 1804 | SM7ATL | SK7CA |
15 | SM6CKS* | 22 | 17 | 39 | 44 | 34 | 78 | 13 | 10 | 23 | 1794 | SM6CKS | SK6KU |
16 | 8S0C* | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 11 | 12 | 23 | 1748 | SM0MPV | SK0MT |
17 | SM6USS | 19 | 18 | 37 | 38 | 36 | 74 | 11 | 12 | 23 | 1702 | SM6USS | SK6AW |
18 | SE6S* | 22 | 15 | 37 | 42 | 30 | 72 | 12 | 11 | 23 | 1656 | SA6TUT | SK6KU |
19 | SA5TAB | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 10 | 9 | 19 | 1406 | SA5TAB | SK5AA |
20 | SM2G | 19 | 11 | 30 | 38 | 22 | 60 | 11 | 7 | 18 | 1080 | SM2AVG | SK2AT |
21 | SK5AA | 17 | 12 | 29 | 34 | 24 | 58 | 11 | 7 | 18 | 1044 | SM5KRI | SK5AA |
22 | SE6K | 22 | 9 | 31 | 42 | 18 | 60 | 11 | 5 | 16 | 960 | SM6FZO | SK6AW |
23 | SA6RTD | 14 | 9 | 23 | 28 | 18 | 46 | 9 | 7 | 16 | 736 | SA6RTD | SK6IF |
24 | SA2TMA* | 17 | 5 | 22 | 34 | 10 | 44 | 10 | 4 | 14 | 616 | SA2TMA | SK2AT |
24 | SM6OPW | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 44 | 7 | 7 | 14 | 616 | SM6OPW | SK6IF |
26 | SA0AND | 12 | 7 | 19 | 24 | 14 | 38 | 10 | 5 | 15 | 570 | SA0AND | INGEN |
27 | SM5NQB | 12 | 6 | 18 | 24 | 12 | 36 | 8 | 3 | 11 | 396 | SM5NQB | SK5DB |
28 | SM3NFB | 11 | 4 | 15 | 22 | 8 | 30 | 7 | 3 | 10 | 300 | SM3NFB | SK3BG |
29 | SM5LSM | 14 | 0 | 14 | 28 | 0 | 28 | 9 | 0 | 9 | 252 | SM5LSM | SK5AA |
30 | SM0KDG | 2 | 9 | 11 | 4 | 18 | 22 | 2 | 6 | 8 | 176 | SM0KDG | SK0MT |
Single Operator SSB QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM2IAR | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 60 | SM2IAR | SK2HG |
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 12024 |
2 | SK6AW | 7054 |
3 | SK6KU | 5514 |
4 | SK7JD | 4434 |
5 | SK2AT | 3992 |
6 | SK3W | 3240 |
7 | SK6EI | 1932 |
8 | SK0MT | 1924 |
9 | SK6LK | 1920 |
10 | SK7CA | 1804 |
11 | SK6IF | 1352 |
12 | SK5DB | 396 |
13 | SK3BG | 300 |
14 | SK2HG | 60 |