SSA MT 2024-10 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6IQD | 27 | 24 | 51 | 54 | 48 | 102 | 16 | 15 | 31 | 3162 | 1000 | SM6IQD | SK6AW |
1 | SM6VVT* | 25 | 26 | 51 | 50 | 52 | 102 | 16 | 15 | 31 | 3162 | 1000 | SM6VVT | SK6KU |
3 | SM6DHF | 24 | 27 | 51 | 48 | 54 | 102 | 14 | 15 | 29 | 2958 | 936 | SM6DHF | SK6EI |
4 | SE2P* | 29 | 22 | 51 | 58 | 44 | 102 | 15 | 12 | 27 | 2754 | 871 | SM2MTR | SK2AT |
5 | 8S0C* | 27 | 22 | 49 | 54 | 44 | 98 | 15 | 13 | 28 | 2744 | 868 | SM0MPV | SK0MT |
5 | SM5B* | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 14 | 14 | 28 | 2744 | 868 | SM5EMR | SL5ZYB |
5 | SM7DQV* | 23 | 26 | 49 | 46 | 52 | 98 | 14 | 14 | 28 | 2744 | 868 | SM7DQV | SK7JD |
8 | SM5ACQ | 22 | 25 | 47 | 44 | 50 | 94 | 13 | 15 | 28 | 2632 | 833 | SM5ACQ | SK5AA |
8 | SD7X* | 25 | 22 | 47 | 50 | 44 | 94 | 14 | 14 | 28 | 2632 | 833 | SA7AJC | SK7HW |
10 | SE5T | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 14 | 14 | 28 | 2576 | 815 | SM5GRD | SK5AA |
10 | SM6CKS* | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 15 | 13 | 28 | 2576 | 815 | SM6CKS | SK6KU |
12 | SM5DXR | 24 | 21 | 45 | 48 | 42 | 90 | 15 | 13 | 28 | 2520 | 797 | SM5DXR | SK5AA |
13 | SE6K | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 15 | 14 | 29 | 2494 | 789 | SM6FZO | SK6AW |
14 | SM7ATL* | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 13 | 12 | 25 | 2300 | 728 | SM7ATL | SK7CA |
15 | SE6U | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 14 | 13 | 27 | 2214 | 701 | SM6KNL | SK6KU |
16 | SK1BL | 23 | 18 | 41 | 46 | 36 | 82 | 13 | 13 | 26 | 2132 | 675 | SM1TDE | SK1BL |
17 | SM6USS* | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 13 | 11 | 24 | 2016 | 638 | SM6USS | SK6AW |
18 | SK7JD* | 22 | 18 | 40 | 44 | 36 | 80 | 14 | 11 | 25 | 2000 | 633 | SM7HQD | SK7JD |
19 | SM6YED | 23 | 14 | 37 | 46 | 28 | 74 | 14 | 10 | 24 | 1776 | 562 | SM6YED | SK6JX |
20 | SM6OEF | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 12 | 11 | 23 | 1748 | 553 | SM6OEF | SK6EI |
21 | SE6S* | 16 | 17 | 33 | 32 | 34 | 66 | 11 | 10 | 21 | 1386 | 439 | SA6TUT | SK6KU |
22 | SA0AND | 14 | 11 | 25 | 28 | 22 | 50 | 11 | 10 | 21 | 1050 | 333 | SA0AND | INGEN |
23 | SA4AVS | 14 | 11 | 25 | 28 | 22 | 50 | 12 | 8 | 20 | 1000 | 317 | SA4AVS | SK4IL |
24 | SM5MRQ | 14 | 12 | 26 | 28 | 24 | 52 | 10 | 9 | 19 | 988 | 313 | SM5MRQ | SK0MT |
25 | SK5AA | 20 | 7 | 27 | 40 | 14 | 54 | 12 | 6 | 18 | 972 | 308 | SM5KRI | SK5AA |
26 | SM0KDG | 11 | 12 | 23 | 22 | 24 | 46 | 10 | 10 | 20 | 920 | 291 | SM0KDG | SK0MT |
27 | SM2G | 11 | 9 | 20 | 22 | 18 | 40 | 7 | 8 | 15 | 600 | 190 | SM2AVG | SK2AT |
28 | SA6TAS | 8 | 10 | 18 | 16 | 20 | 36 | 8 | 8 | 16 | 576 | 183 | SA6TAS | SK6AW |
29 | SM3NFB | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 84 | 27 | SM3NFB | SK3BG |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6KU | 9338 |
2 | SK5AA | 8700 |
3 | SK6AW | 8248 |
4 | SK7JD | 4744 |
5 | SK6EI | 4706 |
6 | SK0MT | 4652 |
7 | SK2AT | 3354 |
8 | SL5ZYB | 2744 |
9 | SK7HW | 2632 |
10 | SK7CA | 2300 |
11 | SK1BL | 2132 |
12 | SK6JX | 1776 |
13 | SK4IL | 1000 |
14 | SK3BG | 84 |