SSA MT 2024-07 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SK5A* | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 12 | 11 | 23 | 1564 | 1000 | SM5GMZ | SK5AA |
2 | SM5B* | 17 | 16 | 33 | 34 | 32 | 66 | 11 | 10 | 21 | 1386 | 887 | SM5EMR | SL5ZYB |
3 | SM5ACQ | 18 | 14 | 32 | 36 | 28 | 64 | 12 | 9 | 21 | 1344 | 860 | SM5ACQ | SK5AA |
4 | SM6VVT* | 17 | 16 | 33 | 34 | 32 | 66 | 10 | 10 | 20 | 1320 | 844 | SM6VVT | SK6KU |
5 | SM4ANK* | 16 | 15 | 31 | 32 | 30 | 62 | 10 | 9 | 19 | 1178 | 754 | SM4ANK | SK6AW |
6 | SM6DHF | 15 | 14 | 29 | 30 | 28 | 58 | 10 | 10 | 20 | 1160 | 742 | SM6DHF | SK6EI |
7 | SM6CKS* | 17 | 14 | 31 | 34 | 28 | 62 | 10 | 8 | 18 | 1116 | 714 | SM6CKS | SK6KU |
8 | SK0QO | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 52 | 11 | 9 | 20 | 1040 | 665 | SM0NUE | SK0QO |
9 | SM7DQV* | 12 | 15 | 27 | 24 | 30 | 54 | 9 | 10 | 19 | 1026 | 657 | SM7DQV | SK7JD |
10 | SM5DXR | 15 | 11 | 26 | 30 | 22 | 52 | 10 | 8 | 18 | 936 | 599 | SM5DXR | SK5AA |
11 | SM6USS | 12 | 15 | 27 | 24 | 30 | 54 | 6 | 10 | 16 | 864 | 553 | SM6USS | SK6AW |
12 | SK5AA | 10 | 12 | 22 | 20 | 24 | 44 | 7 | 9 | 16 | 704 | 451 | SM5KRI | SK5AA |
13 | SM4M | 10 | 9 | 19 | 20 | 18 | 38 | 9 | 8 | 17 | 646 | 414 | SM6MGZ | SK6AW |
14 | SM0KDG | 8 | 11 | 19 | 16 | 22 | 38 | 7 | 9 | 16 | 608 | 389 | SM0KDG | SK0MT |
15 | SM5MRQ | 9 | 11 | 20 | 18 | 22 | 40 | 7 | 7 | 14 | 560 | 359 | SM5MRQ | SK0MT |
16 | SA2TMA* | 10 | 3 | 13 | 20 | 6 | 26 | 8 | 3 | 11 | 286 | 183 | SA2TMA | SK2AT |
17 | SA0AND | 10 | 3 | 13 | 20 | 6 | 26 | 8 | 2 | 10 | 260 | 167 | SA0AND | INGEN |
18 | SE6K | 9 | 2 | 11 | 18 | 4 | 22 | 9 | 2 | 11 | 242 | 155 | SM6FZO | SK6AW |
19 | SA6TAS | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 | 18 | 3 | 6 | 9 | 162 | 104 | SA6TAS | SK6AW |
20 | SM5LSM | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator SSB QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SL7ZZG | 6 | 1 | 7 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 70 | 1000 | SA7FDE | INGEN |
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 4564 |
2 | SK6AW | 3092 |
3 | SK6KU | 2436 |
4 | SL5ZYB | 1386 |
5 | SK0MT | 1168 |
6 | SK6EI | 1160 |
7 | SK0QO | 1040 |
8 | SK7JD | 1026 |
9 | SK2AT | 286 |