SSA MT 2024-12 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5COP* | 16 | 15 | 31 | 32 | 30 | 62 | 10 | 9 | 19 | 1178 | SM5COP | SK5LW |
1 | SD6M | 16 | 15 | 31 | 32 | 30 | 62 | 10 | 9 | 19 | 1178 | SA6BGR | SK6AW |
1 | SM6IQD | 17 | 15 | 32 | 32 | 30 | 62 | 10 | 9 | 19 | 1178 | SM6IQD | SK6AW |
1 | SM6Y | 15 | 16 | 31 | 30 | 32 | 62 | 9 | 10 | 19 | 1178 | SA6BNV | SK6AW |
5 | SD1A* | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 9 | 9 | 18 | 1080 | SM1TDE | SK1BL |
5 | SE5T | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 9 | 9 | 18 | 1080 | SM5GRD | SK5AA |
7 | SM5ACQ | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 56 | 9 | 10 | 19 | 1064 | SM5ACQ | SK5AA |
8 | SM6Q | 14 | 15 | 29 | 28 | 30 | 58 | 9 | 9 | 18 | 1044 | SM6UQJ | SK6AW |
9 | SF6W | 14 | 15 | 29 | 28 | 30 | 58 | 8 | 9 | 17 | 986 | SM6EWB | SK6EI |
9 | SM7ATL* | 14 | 15 | 29 | 28 | 30 | 58 | 8 | 9 | 17 | 986 | SM7ATL | SK7CA |
11 | SM5DXR | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 56 | 8 | 9 | 17 | 952 | SM5DXR | SK5AA |
12 | SF6J | 12 | 14 | 26 | 24 | 28 | 52 | 8 | 9 | 17 | 884 | SM6DHF | SK6EI |
13 | SK0QO | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 52 | 7 | 6 | 13 | 676 | SM0FDO | SK0QO |
14 | SM2G | 11 | 12 | 23 | 22 | 24 | 46 | 6 | 7 | 13 | 598 | SM2AVG | SK2AT |
15 | SM6MIS | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 7 | 6 | 13 | 520 | SM6MIS | SK6AW |
16 | SM6USS* | 10 | 11 | 21 | 20 | 22 | 42 | 6 | 6 | 12 | 504 | SM6USS | SK6AW |
17 | SE6K | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 5 | 5 | 10 | 320 | SM6FZO | SK6AW |
Single Operator CW QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 5922 |
2 | SK5AA | 3096 |
3 | SK6EI | 1870 |
4 | SK5LW | 1178 |
5 | SK1BL | 1080 |
6 | SK7CA | 986 |
7 | SK0QO | 676 |
8 | SK2AT | 598 |