SSA MT 2024-08 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SE5T | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 12 | 12 | 24 | 2400 | 1000 | SM5GRD | SK5AA |
1 | SF6W | 26 | 24 | 50 | 52 | 48 | 100 | 12 | 12 | 24 | 2400 | 1000 | SM6EWB | SK6EI |
3 | SE5E* | 27 | 24 | 51 | 54 | 48 | 102 | 12 | 10 | 22 | 2244 | 935 | SM5AJV | SK3W |
4 | SM6Y | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 11 | 11 | 22 | 2112 | 880 | SA6BNV | SK6AW |
5 | SM6X* | 23 | 24 | 47 | 46 | 48 | 94 | 11 | 11 | 22 | 2068 | 862 | SM6BGA | INGEN |
6 | SM6VVT* | 20 | 25 | 45 | 40 | 50 | 90 | 10 | 12 | 22 | 1980 | 825 | SM6VVT | SK6KU |
7 | SM5EIE* | 25 | 20 | 45 | 50 | 40 | 90 | 12 | 9 | 21 | 1890 | 788 | SM5EIE | SK5LW |
8 | SF6J | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 11 | 9 | 20 | 1840 | 767 | SM6DHF | SK6EI |
8 | SM6IQD | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 10 | 10 | 20 | 1840 | 767 | SM6IQD | SK6AW |
10 | SM5ACQ | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 12 | 9 | 21 | 1806 | 753 | SM5ACQ | SK5AA |
11 | SD1A* | 22 | 25 | 47 | 44 | 50 | 94 | 8 | 11 | 19 | 1786 | 745 | SM1TDE | SK1BL |
12 | SD6F | 24 | 20 | 44 | 48 | 40 | 88 | 10 | 10 | 20 | 1760 | 734 | SM6JWR | SK6AW |
13 | SK5AA | 24 | 19 | 43 | 48 | 38 | 86 | 11 | 9 | 20 | 1720 | 717 | SM5KRI | SK5AA |
13 | SD6M | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 10 | 10 | 20 | 1720 | 717 | SA6BGR | SK6AW |
15 | SM6OEF | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 11 | 8 | 19 | 1634 | 681 | SM6OEF | SK6EI |
16 | SM6NT* | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 11 | 9 | 20 | 1600 | 667 | SM6NT | SK6LK |
17 | SK5A* | 24 | 19 | 43 | 48 | 38 | 86 | 9 | 9 | 18 | 1548 | 645 | SM5GMZ | SK5AA |
18 | SM6Q | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 10 | 9 | 19 | 1520 | 634 | SM6UQJ | SK6AW |
19 | SM7FDO | 17 | 19 | 36 | 34 | 38 | 72 | 8 | 8 | 16 | 1152 | 480 | SM7FDO | SK0QO |
20 | SM5DRW* | 19 | 18 | 37 | 38 | 36 | 74 | 7 | 7 | 14 | 1036 | 432 | SM5DRW | SL5ZXR |
21 | SM7ATL* | 18 | 17 | 35 | 36 | 34 | 70 | 6 | 7 | 13 | 910 | 380 | SM7ATL | SK7CA |
22 | SM2G | 18 | 11 | 29 | 36 | 22 | 58 | 9 | 6 | 15 | 870 | 363 | SM2AVG | SK2AT |
23 | SE6K | 19 | 9 | 28 | 38 | 18 | 56 | 8 | 6 | 14 | 784 | 327 | SM6FZO | SK6AW |
24 | SM5DXR | 15 | 11 | 26 | 30 | 22 | 52 | 6 | 7 | 13 | 676 | 282 | SM5DXR | SK5AA |
24 | SM6USS | 14 | 12 | 26 | 28 | 24 | 52 | 6 | 7 | 13 | 676 | 282 | SM6USS | SK6AW |
26 | SE6S* | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 28 | 5 | 5 | 10 | 280 | 117 | SA6TUT | SK6KU |
27 | SM6MIS | 9 | 6 | 15 | 18 | 12 | 30 | 4 | 4 | 8 | 240 | 100 | SM6MIS | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 10 | 10 | 20 | 1920 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 10652 |
2 | SK5AA | 8150 |
3 | SK6EI | 5874 |
4 | SK6KU | 2260 |
5 | SK3W | 2244 |
6 | SK5LW | 1890 |
7 | SK1BL | 1786 |
8 | SK6LK | 1600 |
9 | SK0QO | 1152 |
10 | SL5ZXR | 1036 |
11 | SK7CA | 910 |
12 | SK2AT | 870 |