SSA MT 2024-12 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SD6M | 16 | 15 | 31 | 32 | 30 | 62 | 10 | 9 | 19 | 1178 | 1000 | SA6BGR | SK6AW |
1 | SM5COP* | 16 | 15 | 31 | 32 | 30 | 62 | 10 | 9 | 19 | 1178 | 1000 | SM5COP | SK5LW |
1 | SM6IQD | 16 | 15 | 31 | 32 | 30 | 62 | 10 | 9 | 19 | 1178 | 1000 | SM6IQD | SK6AW |
1 | SM6Y | 15 | 16 | 31 | 30 | 32 | 62 | 9 | 10 | 19 | 1178 | 1000 | SA6BNV | SK6AW |
5 | SD1A* | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 9 | 9 | 18 | 1080 | 917 | SM1TDE | SK1BL |
6 | SM5ACQ | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 56 | 9 | 10 | 19 | 1064 | 904 | SM5ACQ | SK5AA |
7 | SE5T | 14 | 15 | 29 | 28 | 30 | 58 | 9 | 9 | 18 | 1044 | 887 | SM5GRD | SK5AA |
7 | SM6Q | 14 | 15 | 29 | 28 | 30 | 58 | 9 | 9 | 18 | 1044 | 887 | SM6UQJ | SK6AW |
9 | SF6W | 14 | 15 | 29 | 28 | 30 | 58 | 8 | 9 | 17 | 986 | 838 | SM6EWB | SK6EI |
10 | SM7ATL* | 13 | 14 | 27 | 26 | 28 | 54 | 8 | 9 | 17 | 918 | 780 | SM7ATL | SK7CA |
11 | SF6J | 12 | 14 | 26 | 24 | 28 | 52 | 8 | 9 | 17 | 884 | 751 | SM6DHF | SK6EI |
12 | SM5DXR | 13 | 14 | 27 | 26 | 28 | 54 | 7 | 9 | 16 | 864 | 734 | SM5DXR | SK5AA |
13 | SK0QO | 12 | 13 | 25 | 24 | 26 | 50 | 7 | 6 | 13 | 650 | 552 | SM0FDO | SK0QO |
14 | SM6MIS | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 7 | 6 | 13 | 520 | 442 | SM6MIS | SK6AW |
15 | SM6USS* | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 6 | 5 | 11 | 440 | 374 | SM6USS | SK6AW |
16 | SM2G | 7 | 9 | 16 | 14 | 18 | 32 | 4 | 6 | 10 | 320 | 272 | SM2AVG | SK2AT |
17 | SE6K | 7 | 8 | 15 | 14 | 16 | 30 | 5 | 5 | 10 | 300 | 255 | SM6FZO | SK6AW |
Single Operator CW QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 5838 |
2 | SK5AA | 2972 |
3 | SK6EI | 1870 |
4 | SK5LW | 1178 |
5 | SK1BL | 1080 |
6 | SK7CA | 918 |
7 | SK0QO | 650 |
8 | SK2AT | 320 |