SSA MT 2024-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SD1A* | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 9 | 9 | 18 | 1296 | 1000 | SM1TDE | SK1BL |
1 | SM6Y | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 9 | 9 | 18 | 1296 | 1000 | SA6BNV | SK6AW |
3 | SM5CSS | 16 | 18 | 34 | 32 | 36 | 68 | 9 | 9 | 18 | 1224 | 945 | SM5CSS | SK5AA |
4 | SD6M | 16 | 17 | 33 | 32 | 34 | 66 | 9 | 9 | 18 | 1188 | 917 | SA6BGR | SK6AW |
5 | SF1Z* | 17 | 16 | 33 | 34 | 32 | 66 | 9 | 8 | 17 | 1122 | 866 | SM0HEV | SK1BL |
6 | SM6X* | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 8 | 8 | 16 | 1088 | 840 | SM6BGA | INGEN |
6 | SM6Q | 16 | 18 | 34 | 32 | 36 | 68 | 7 | 9 | 16 | 1088 | 840 | SM6UQJ | SK6AW |
6 | SM6OEF | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 | 8 | 9 | 17 | 1088 | 840 | SM6OEF | SK6EI |
6 | SM5COP* | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 8 | 8 | 16 | 1088 | 840 | SM5COP | SK5LW |
10 | SK0QO | 15 | 18 | 33 | 30 | 36 | 66 | 8 | 8 | 16 | 1056 | 815 | SM0FDO | SK0QO |
10 | SE6U | 16 | 17 | 33 | 32 | 34 | 66 | 8 | 8 | 16 | 1056 | 815 | SM6KNL | SK6KU |
12 | SM6IQD | 15 | 17 | 32 | 30 | 34 | 64 | 8 | 8 | 16 | 1024 | 791 | SM6IQD | SK6AW |
13 | SE5T | 16 | 14 | 30 | 32 | 28 | 60 | 8 | 8 | 16 | 960 | 741 | SM5GRD | SK5AA |
13 | SM5ACQ | 15 | 17 | 32 | 30 | 34 | 64 | 7 | 8 | 15 | 960 | 741 | SM5ACQ | SK5AA |
15 | SK5AA | 11 | 15 | 26 | 22 | 30 | 52 | 8 | 9 | 17 | 884 | 683 | SM5KRI | SK5AA |
16 | SM7ATL* | 14 | 15 | 29 | 28 | 30 | 58 | 7 | 7 | 14 | 812 | 627 | SM7ATL | SK7CA |
17 | SM6MIS | 15 | 13 | 28 | 30 | 26 | 56 | 7 | 7 | 14 | 784 | 605 | SM6MIS | SK6AW |
18 | SM2G | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 8 | 144 | 112 | SM2AVG | SK2AT |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 8 | 8 | 16 | 1152 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 5380 |
2 | SK5AA | 4028 |
3 | SK1BL | 2418 |
4 | SK5LW | 1088 |
5 | SK6EI | 1088 |
6 | SK6KU | 1056 |
7 | SK0QO | 1056 |
8 | SK7CA | 812 |
9 | SK2AT | 144 |