SSA MT 2024-09 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM7DQV* | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 13 | 12 | 25 | 2150 | SM7DQV | SK7JD |
2 | SM6VVT* | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 12 | 12 | 24 | 2064 | SM6VVT | SK6KU |
3 | SM5B* | 22 | 23 | 45 | 44 | 44 | 88 | 12 | 11 | 23 | 2024 | SM5EMR | SL5ZYB |
4 | SM6OEF | 26 | 16 | 42 | 52 | 32 | 84 | 14 | 10 | 24 | 2016 | SM6OEF | SK6EI |
5 | SM6USS* | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 11 | 11 | 22 | 1892 | SM6USS | SK6AW |
6 | SM5ACQ | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 12 | 11 | 23 | 1886 | SM5ACQ | SK5AA |
7 | SE5T | 24 | 18 | 42 | 48 | 36 | 84 | 12 | 10 | 22 | 1848 | SM5GRD | SK5AA |
8 | SM5EFX | 22 | 17 | 39 | 44 | 34 | 78 | 13 | 10 | 23 | 1794 | SM5EFX | SK5AA |
9 | SM6IQD | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 10 | 12 | 22 | 1760 | SM6IQD | SK6AW |
10 | SM6MVE* | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 11 | 11 | 22 | 1672 | SM6MVE | SK6DG |
11 | SE6K | 23 | 17 | 40 | 46 | 34 | 80 | 11 | 9 | 20 | 1600 | SM6FZO | SK6AW |
12 | SM5DXR | 21 | 17 | 38 | 42 | 34 | 76 | 12 | 9 | 21 | 1596 | SM5DXR | SK5AA |
13 | SM6NT* | 22 | 14 | 36 | 44 | 28 | 72 | 11 | 9 | 20 | 1440 | SM6NT | SK6LK |
14 | SM6CKS* | 19 | 16 | 35 | 38 | 32 | 70 | 11 | 9 | 20 | 1400 | SM6CKS | SK6KU |
15 | SA5TAB | 17 | 19 | 36 | 34 | 38 | 72 | 10 | 9 | 19 | 1368 | SA5TAB | SK5AA |
16 | SK7JD* | 20 | 14 | 34 | 40 | 28 | 68 | 11 | 8 | 19 | 1292 | SM7HQD | SK7JD |
17 | SK5AA | 18 | 11 | 29 | 36 | 22 | 58 | 11 | 7 | 18 | 1044 | SM5KRI | SK5AA |
18 | SK0QO | 17 | 13 | 30 | 34 | 26 | 60 | 10 | 7 | 17 | 1020 | SM0NUE | SK0QO |
19 | SM5MRQ | 11 | 12 | 23 | 22 | 24 | 46 | 8 | 6 | 14 | 644 | SM5MRQ | SK0MT |
19 | SM4M | 16 | 7 | 23 | 32 | 14 | 46 | 8 | 6 | 14 | 644 | SM6MGZ | SK6AW |
21 | SM6L | 14 | 4 | 18 | 28 | 8 | 36 | 8 | 3 | 11 | 396 | SM6NZB | SK6AW |
22 | SA0AND | 10 | 6 | 16 | 20 | 12 | 32 | 8 | 3 | 11 | 352 | SA0AND | INGEN |
23 | SM0KDG | 10 | 6 | 16 | 20 | 12 | 32 | 7 | 3 | 10 | 320 | SM0KDG | SK0MT |
24 | SB7T | 8 | 6 | 14 | 16 | 12 | 28 | 6 | 5 | 11 | 308 | SA7TOR | SK7OA |
25 | SA6TAS | 8 | 5 | 13 | 16 | 10 | 26 | 6 | 4 | 10 | 260 | SA6TAS | SK6AW |
26 | SA2TMA* | 10 | 1 | 11 | 20 | 2 | 22 | 7 | 1 | 8 | 176 | SA2TMA | SK2AT |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 9536 |
2 | SK6AW | 6552 |
3 | SK6KU | 3464 |
4 | SK7JD | 3442 |
5 | SL5ZYB | 2024 |
6 | SK6EI | 2016 |
7 | SK6DG | 1672 |
8 | SK6LK | 1440 |
9 | SK0QO | 1020 |
10 | SK0MT | 964 |
11 | SK7OA | 308 |
12 | SK2AT | 176 |