SSA MT 2024-09 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6OEF | 21 | 18 | 39 | 42 | 36 | 78 | 11 | 11 | 22 | 1716 | SM6OEF | SK6EI |
1 | SF6J | 21 | 18 | 39 | 42 | 36 | 78 | 11 | 11 | 22 | 1716 | SM6DHF | SK6EI |
3 | SM6NT* | 19 | 18 | 37 | 38 | 36 | 74 | 11 | 11 | 22 | 1628 | SM6NT | SK6LK |
4 | SE5T | 20 | 17 | 37 | 40 | 34 | 74 | 10 | 11 | 21 | 1554 | SM5GRD | SK5AA |
5 | SM7FDO | 21 | 17 | 38 | 42 | 34 | 76 | 10 | 10 | 20 | 1520 | SM7FDO | SK0QO |
6 | SF6W | 21 | 16 | 37 | 42 | 32 | 74 | 11 | 9 | 20 | 1480 | SM6EWB | SK6EI |
6 | SM7ATL* | 20 | 17 | 37 | 40 | 34 | 74 | 10 | 10 | 20 | 1480 | SM7ATL | SK7CA |
8 | SM5CSS | 19 | 16 | 35 | 38 | 32 | 70 | 11 | 10 | 21 | 1470 | SM5CSS | SK5AA |
9 | SM6IQD | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 11 | 8 | 19 | 1444 | SM6IQD | SK6AW |
10 | SM5DRW* | 20 | 16 | 36 | 40 | 32 | 72 | 10 | 10 | 20 | 1440 | SM5DRW | SL5ZXR |
11 | SM5DXR | 19 | 15 | 34 | 38 | 30 | 68 | 12 | 9 | 21 | 1428 | SM5DXR | SK5AA |
12 | SD1A* | 21 | 14 | 35 | 42 | 28 | 70 | 11 | 9 | 20 | 1400 | SM1TDE | SK1BL |
13 | SM5EFX | 19 | 15 | 34 | 38 | 30 | 68 | 12 | 8 | 20 | 1360 | SM5EFX | SK5AA |
13 | SD6M | 21 | 13 | 34 | 42 | 26 | 68 | 12 | 8 | 20 | 1360 | SA6BGR | SK6AW |
15 | SM5ACQ | 20 | 14 | 34 | 40 | 28 | 68 | 12 | 7 | 19 | 1292 | SM5ACQ | SK5AA |
16 | SM6Y | 21 | 11 | 32 | 42 | 22 | 64 | 11 | 7 | 18 | 1152 | SA6BNV | SK6AW |
17 | SD6F | 22 | 9 | 31 | 44 | 18 | 62 | 12 | 6 | 18 | 1116 | SM6JWR | SK6AW |
18 | SK5AA | 16 | 13 | 29 | 32 | 26 | 58 | 10 | 9 | 19 | 1102 | SM5KRI | SK5AA |
19 | SK0QO | 18 | 14 | 32 | 36 | 28 | 64 | 8 | 8 | 16 | 1024 | SM0NUE | SK0QO |
20 | SE6K | 18 | 11 | 29 | 36 | 22 | 58 | 8 | 8 | 16 | 928 | SM6FZO | SK6AW |
21 | SM3DFM | 12 | 13 | 25 | 24 | 26 | 50 | 7 | 6 | 13 | 650 | SM5DFM | SK5DB |
22 | SM6USS | 13 | 9 | 22 | 26 | 18 | 44 | 6 | 6 | 12 | 528 | SM6USS | SK6AW |
23 | SM6MIS | 16 | 4 | 20 | 32 | 8 | 40 | 8 | 2 | 10 | 400 | SM6MIS | SK6AW |
Single Operator CW QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 8206 |
2 | SK6AW | 6928 |
3 | SK6EI | 4912 |
4 | SK0QO | 2544 |
5 | SK6LK | 1628 |
6 | SK7CA | 1480 |
7 | SL5ZXR | 1440 |
8 | SK1BL | 1400 |
9 | SK5DB | 650 |