SSA MT 2024-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5B* | 17 | 16 | 33 | 34 | 32 | 66 | 12 | 10 | 22 | 1452 | 1000 | SM5EMR | SL5ZYB |
2 | SM6VVT* | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 64 | 12 | 10 | 22 | 1408 | 970 | SM6VVT | SK6KU |
3 | SM6CKS* | 16 | 17 | 33 | 32 | 34 | 66 | 10 | 11 | 21 | 1386 | 955 | SM6CKS | SK6KU |
4 | SM6IQD | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 | 11 | 10 | 21 | 1344 | 926 | SM6IQD | SK6AW |
5 | SM5ACQ | 17 | 14 | 31 | 34 | 28 | 62 | 12 | 9 | 21 | 1302 | 897 | SM5ACQ | SK5AA |
6 | SM7ATL* | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 | 10 | 9 | 19 | 1216 | 838 | SM7ATL | SK7CA |
7 | SM6YED | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 9 | 9 | 18 | 1080 | 744 | SM6YED | SK6JX |
8 | SM7DQV* | 15 | 13 | 28 | 30 | 26 | 56 | 10 | 9 | 19 | 1064 | 733 | SM7DQV | SK7JD |
9 | SA5TAB | 12 | 15 | 27 | 24 | 30 | 54 | 9 | 10 | 19 | 1026 | 707 | SA5TAB | SK5AA |
10 | SK7JD* | 12 | 13 | 25 | 24 | 26 | 50 | 9 | 9 | 18 | 900 | 620 | SM7HQD | SK7JD |
11 | SK5AA | 8 | 12 | 20 | 16 | 24 | 40 | 7 | 9 | 16 | 640 | 441 | SM5KRI | SK5AA |
12 | SK0QO | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 7 | 7 | 14 | 560 | 386 | SM0NUE | SK0QO |
13 | SA0AND | 8 | 11 | 19 | 16 | 22 | 38 | 7 | 7 | 14 | 532 | 367 | SA0AND | INGEN |
14 | SM4M | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 7 | 6 | 13 | 520 | 359 | SM6MGZ | SK6AW |
15 | SM6MVE* | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | 32 | 0 | 10 | 10 | 320 | 221 | SM6MVE | SK6DG |
16 | SM6L | 9 | 6 | 15 | 18 | 12 | 30 | 6 | 4 | 10 | 300 | 207 | SM6NZB | SK6AW |
17 | SM3NFB | 4 | 7 | 11 | 8 | 14 | 22 | 3 | 6 | 9 | 198 | 137 | SM3NFB | SK3BG |
18 | SE6U* | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 23 | SM6KNL | SK6KU |
19 | SM7FMX | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | SM7FMX | INGEN |
Single Operator SSB QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SL7ZZG | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 | 112 | 1000 | SA7FDE | INGEN |
2 | SM2IAR | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 50 | 447 | SM2IAR | SK2HG |
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 2968 |
2 | SK6KU | 2826 |
3 | SK6AW | 2164 |
4 | SK7JD | 1964 |
5 | SL5ZYB | 1452 |
6 | SK7CA | 1216 |
7 | SK6JX | 1080 |
8 | SK0QO | 560 |
9 | SK6DG | 320 |
10 | SK3BG | 198 |
11 | SK2HG | 50 |