SSA MT 2024-11 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6Y | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 9 | 9 | 18 | 1296 | SA6BNV | SK6AW |
1 | SF1Z* | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 9 | 9 | 18 | 1296 | SM0HEV | SK1BL |
1 | SD1A* | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 9 | 9 | 18 | 1296 | SM1TDE | SK1BL |
4 | SM5CSS | 16 | 18 | 34 | 32 | 36 | 68 | 9 | 9 | 18 | 1224 | SM5CSS | SK5AA |
5 | SK0QO | 17 | 18 | 35 | 34 | 36 | 70 | 9 | 8 | 17 | 1190 | SM0FDO | SK0QO |
6 | SD6M | 16 | 17 | 33 | 32 | 34 | 66 | 9 | 9 | 18 | 1188 | SA6BGR | SK6AW |
7 | SK5AA | 14 | 17 | 31 | 28 | 34 | 62 | 9 | 10 | 19 | 1178 | SM5KRI | SK5AA |
8 | SM6X* | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 8 | 8 | 16 | 1088 | SM6BGA | INGEN |
8 | SM5COP* | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 8 | 8 | 16 | 1088 | SM5COP | SK5LW |
8 | SM6OEF | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 | 8 | 9 | 17 | 1088 | SM6OEF | SK6EI |
8 | SM6Q | 16 | 18 | 34 | 32 | 36 | 68 | 7 | 9 | 16 | 1088 | SM6UQJ | SK6AW |
12 | SE6U | 16 | 17 | 33 | 32 | 34 | 66 | 8 | 8 | 16 | 1056 | SM6KNL | SK6KU |
13 | SM6IQD | 15 | 18 | 33 | 30 | 34 | 64 | 8 | 8 | 16 | 1024 | SM6IQD | SK6AW |
14 | SM5ACQ | 15 | 17 | 32 | 30 | 34 | 64 | 7 | 8 | 15 | 960 | SM5ACQ | SK5AA |
14 | SE5T | 16 | 14 | 30 | 32 | 28 | 60 | 8 | 8 | 16 | 960 | SM5GRD | SK5AA |
16 | SM7ATL* | 15 | 16 | 31 | 30 | 32 | 62 | 7 | 7 | 14 | 868 | SM7ATL | SK7CA |
17 | SM6MIS | 15 | 13 | 28 | 30 | 26 | 56 | 7 | 7 | 14 | 784 | SM6MIS | SK6AW |
18 | SM2G | 7 | 9 | 16 | 14 | 18 | 32 | 5 | 7 | 12 | 384 | SM2AVG | SK2AT |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 8 | 8 | 16 | 1152 | SM5IMO | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 5380 |
2 | SK5AA | 4322 |
3 | SK1BL | 2592 |
4 | SK0QO | 1190 |
5 | SK5LW | 1088 |
6 | SK6EI | 1088 |
7 | SK6KU | 1056 |
8 | SK7CA | 868 |
9 | SK2AT | 384 |