SSA MT 2024-05 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SK5A* | 26 | 20 | 46 | 52 | 40 | 92 | 18 | 14 | 32 | 2944 | SM5GMZ | SK5AA |
2 | SM4ANK* | 25 | 23 | 48 | 50 | 44 | 94 | 15 | 14 | 29 | 2726 | SM4ANK | SK6AW |
3 | SM6VVT* | 26 | 18 | 44 | 52 | 36 | 88 | 16 | 14 | 30 | 2640 | SM6VVT | SK6KU |
4 | SE5T | 24 | 19 | 43 | 48 | 38 | 86 | 16 | 13 | 29 | 2494 | SM5GRD | SK5AA |
5 | SM5EFX* | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 14 | 13 | 27 | 2268 | SM5EFX | SK5AA |
6 | SM6IQD | 26 | 15 | 41 | 52 | 30 | 82 | 16 | 11 | 27 | 2214 | SM6IQD | SK6AW |
7 | SM6USS* | 24 | 18 | 42 | 48 | 36 | 84 | 15 | 11 | 26 | 2184 | SM6USS | SK6AW |
8 | SM5B* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 12 | 13 | 25 | 2150 | SM5EMR | SL5ZYB |
9 | SM6CKS* | 25 | 14 | 39 | 50 | 28 | 78 | 17 | 10 | 27 | 2106 | SM6CKS | SK6KU |
10 | SM5ACQ | 24 | 13 | 37 | 48 | 26 | 74 | 16 | 9 | 25 | 1850 | SM5ACQ | SK5AA |
11 | SM5DXR | 20 | 16 | 36 | 40 | 32 | 72 | 14 | 11 | 25 | 1800 | SM5DXR | SK5AA |
12 | SM7ATL* | 25 | 13 | 38 | 50 | 26 | 76 | 15 | 8 | 23 | 1748 | SM7ATL | SK7CA |
13 | SM6YED | 22 | 11 | 33 | 44 | 22 | 66 | 16 | 9 | 25 | 1650 | SM6YED | SK6JX |
14 | SM2G | 23 | 9 | 32 | 46 | 18 | 64 | 14 | 6 | 20 | 1280 | SM2AVG | SK2AT |
15 | SE2P* | 21 | 13 | 34 | 42 | 26 | 68 | 10 | 8 | 18 | 1224 | SM2MTR | SK2AT |
16 | SE6K | 20 | 9 | 29 | 40 | 18 | 58 | 13 | 8 | 21 | 1218 | SM6FZO | SK6AW |
17 | SK7JD* | 17 | 13 | 30 | 34 | 26 | 60 | 11 | 9 | 20 | 1200 | SM7HQD | SK7JD |
18 | SM6OEF | 18 | 13 | 31 | 36 | 26 | 62 | 10 | 9 | 19 | 1178 | SM6OEF | SK6EI |
19 | SM0KDG | 16 | 10 | 26 | 32 | 20 | 52 | 11 | 6 | 17 | 884 | SM0KDG | SK0MT |
20 | SK5AA | 16 | 8 | 24 | 32 | 16 | 48 | 10 | 4 | 14 | 672 | SM5KRI | SK5AA |
21 | SM6NT* | 22 | 0 | 22 | 44 | 0 | 44 | 15 | 0 | 15 | 660 | SM6NT | SK6LK |
22 | SM4M | 14 | 4 | 18 | 28 | 8 | 36 | 10 | 4 | 14 | 504 | SM6MGZ | SK6AW |
22 | SM3GT | 16 | 2 | 18 | 32 | 4 | 36 | 12 | 2 | 14 | 504 | SM3GT | SK6SAQ |
24 | SA0AND | 9 | 5 | 14 | 18 | 10 | 28 | 8 | 3 | 11 | 308 | SA0AND | INGEN |
25 | SM3NFB | 8 | 5 | 13 | 16 | 10 | 26 | 5 | 2 | 7 | 182 | SM3NFB | SK3BG |
26 | SM5LSM | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 7 | 0 | 7 | 140 | SM5LSM | SK5AA |
27 | SM6L | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 70 | SM6NZB | SK6AW |
Single Operator SSB QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SL7ZZG | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 8 | 0 | 8 | 192 | SA7FDE | INGEN |
2 | SM2IAR | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 24 | SM2IAR | SK2HG |
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 12168 |
2 | SK6AW | 8916 |
3 | SK6KU | 4746 |
4 | SK2AT | 2504 |
5 | SL5ZYB | 2150 |
6 | SK7CA | 1748 |
7 | SK6JX | 1650 |
8 | SK7JD | 1200 |
9 | SK6EI | 1178 |
10 | SK0MT | 884 |
11 | SK6LK | 660 |
12 | SK6SAQ | 504 |
13 | SK3BG | 182 |
14 | SK2HG | 24 |