SSA MT 2024-01 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SF6W | 31 | 30 | 61 | 62 | 60 | 122 | 14 | 13 | 27 | 3294 | SM6EWB | INGEN |
1 | SF1Z* | 30 | 31 | 61 | 60 | 62 | 122 | 14 | 13 | 27 | 3294 | SM0HEV | SK1BL |
3 | SE5E* | 32 | 30 | 62 | 64 | 60 | 124 | 13 | 12 | 25 | 3100 | SM5AJV | SK3W |
4 | SD6F | 33 | 27 | 60 | 66 | 54 | 120 | 14 | 11 | 25 | 3000 | SM6JWR | SK6AW |
4 | SM5COP* | 30 | 31 | 61 | 60 | 60 | 120 | 12 | 13 | 25 | 3000 | SM5COP | SK5LW |
6 | SJ6R* | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 | 112 | 14 | 12 | 26 | 2912 | SM6LRR | SK6KU |
6 | SM5ACQ | 27 | 29 | 56 | 54 | 58 | 112 | 13 | 13 | 26 | 2912 | SM5ACQ | SK5AA |
8 | SD1A* | 26 | 30 | 56 | 52 | 60 | 112 | 12 | 11 | 23 | 2576 | SM1TDE | SK1BL |
9 | SF6J | 26 | 28 | 54 | 50 | 56 | 106 | 12 | 12 | 24 | 2544 | SM6DHF | SK6EI |
10 | SE5T | 26 | 29 | 55 | 52 | 58 | 110 | 11 | 12 | 23 | 2530 | SM5GRD | SK5AA |
11 | SM6Y | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 | 112 | 11 | 11 | 22 | 2464 | SA6BNV | SK6AW |
12 | SC6O | 24 | 27 | 51 | 48 | 54 | 102 | 12 | 12 | 24 | 2448 | SM6OEF | SK6EI |
13 | SM7FDO | 29 | 24 | 53 | 58 | 48 | 106 | 12 | 11 | 23 | 2438 | SM7FDO | SK0QO |
13 | SM5CSS | 27 | 26 | 53 | 54 | 52 | 106 | 12 | 11 | 23 | 2438 | SM5CSS | SK5AA |
15 | SM5DXR | 32 | 23 | 55 | 64 | 46 | 110 | 13 | 9 | 22 | 2420 | SM5DXR | SK5AA |
16 | SM7ATL* | 27 | 27 | 54 | 54 | 54 | 108 | 12 | 10 | 22 | 2376 | SM7ATL | SK7CA |
17 | SM6IQD | 25 | 27 | 52 | 48 | 54 | 102 | 11 | 12 | 23 | 2346 | SM6IQD | SK6AW |
18 | SM5EIE* | 24 | 28 | 52 | 48 | 56 | 104 | 10 | 11 | 21 | 2184 | SM5EIE | SK5LW |
19 | SM6VVT* | 25 | 26 | 51 | 50 | 52 | 102 | 10 | 11 | 21 | 2142 | SM6VVT | SK6KU |
20 | SE0B | 20 | 26 | 46 | 40 | 52 | 92 | 10 | 13 | 23 | 2116 | SA0BXV | SK0MM |
21 | SF5O | 26 | 24 | 50 | 52 | 48 | 100 | 11 | 10 | 21 | 2100 | SM0EOS | SK5AA |
22 | SD6M* | 24 | 21 | 45 | 48 | 42 | 90 | 11 | 12 | 23 | 2070 | SA6BGR | SK6AW |
23 | SE6U | 25 | 23 | 48 | 48 | 46 | 94 | 11 | 11 | 22 | 2068 | SM6KNL | SK6KU |
24 | SK5AA | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 11 | 11 | 22 | 1892 | SM5KRI | SK5AA |
25 | SI7M | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 11 | 9 | 20 | 1880 | SM7DUZ | INGEN |
26 | SM6Q | 26 | 17 | 43 | 52 | 34 | 86 | 13 | 8 | 21 | 1806 | SM6UQJ | SK6AW |
27 | SM5DRW* | 17 | 25 | 42 | 34 | 50 | 84 | 9 | 11 | 20 | 1680 | SM5DRW | SL5ZXR |
28 | SE6K | 20 | 16 | 36 | 40 | 32 | 72 | 10 | 10 | 20 | 1440 | SM6FZO | SK6AW |
29 | SM2G | 18 | 15 | 33 | 36 | 30 | 66 | 8 | 10 | 18 | 1188 | SM2AVG | SK2AT |
30 | SM6USS | 15 | 9 | 24 | 30 | 18 | 48 | 8 | 6 | 14 | 672 | SM6USS | SK6AW |
31 | SM6MIS | 16 | 6 | 22 | 32 | 12 | 44 | 9 | 3 | 12 | 528 | SM6MIS | SK6AW |
32 | SM5CFZ | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 36 | 5 | 6 | 11 | 396 | SM5CFZ | INGEN |
33 | SM5EFX | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 | 0 | 8 | 8 | 304 | SM5EFX | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 32 | 32 | 64 | 64 | 64 | 128 | 13 | 13 | 26 | 3328 | SM5IMO | INGEN |
2 | SM0OEK | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 | 112 | 12 | 11 | 23 | 2576 | SM0OEK | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 14596 |
2 | SK6AW | 14326 |
3 | SK6KU | 7122 |
4 | SK1BL | 5870 |
5 | SK5LW | 5184 |
6 | SK6EI | 4992 |
7 | SK3W | 3100 |
8 | SK0QO | 2438 |
9 | SK7CA | 2376 |
10 | SK0MM | 2116 |
11 | SL5ZXR | 1680 |
12 | SK2AT | 1188 |