SSA MT 2024-07 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SK5A* | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 12 | 11 | 23 | 1564 | SM5GMZ | SK5AA |
| 2 | SM5ACQ | 18 | 15 | 33 | 36 | 30 | 66 | 12 | 10 | 22 | 1452 | SM5ACQ | SK5AA |
| 3 | SM6VVT* | 19 | 17 | 36 | 38 | 34 | 72 | 10 | 10 | 20 | 1440 | SM6VVT | SK6KU |
| 4 | SM5B* | 17 | 16 | 33 | 34 | 32 | 66 | 11 | 10 | 21 | 1386 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 5 | SM7DQV* | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 11 | 10 | 21 | 1260 | SM7DQV | SK7JD |
| 6 | SM6CKS* | 18 | 14 | 32 | 36 | 28 | 64 | 11 | 8 | 19 | 1216 | SM6CKS | SK6KU |
| 7 | SM4ANK* | 16 | 15 | 31 | 32 | 30 | 62 | 10 | 9 | 19 | 1178 | SM4ANK | SK6AW |
| 8 | SM6DHF | 15 | 14 | 29 | 30 | 28 | 58 | 10 | 10 | 20 | 1160 | SM6DHF | SK6EI |
| 9 | SK0QO | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 52 | 11 | 9 | 20 | 1040 | SM0NUE | SK0QO |
| 10 | SM5DXR | 16 | 11 | 27 | 32 | 22 | 54 | 10 | 8 | 18 | 972 | SM5DXR | SK5AA |
| 11 | SM6USS | 12 | 16 | 28 | 24 | 32 | 56 | 6 | 10 | 16 | 896 | SM6USS | SK6AW |
| 12 | SK5AA | 10 | 13 | 23 | 20 | 26 | 46 | 7 | 9 | 16 | 736 | SM5KRI | SK5AA |
| 13 | SM4M | 10 | 9 | 19 | 20 | 18 | 38 | 9 | 8 | 17 | 646 | SM6MGZ | SK6AW |
| 14 | SM0KDG | 8 | 12 | 20 | 16 | 24 | 40 | 7 | 9 | 16 | 640 | SM0KDG | SK0MT |
| 15 | SM5MRQ | 9 | 12 | 21 | 18 | 24 | 42 | 7 | 8 | 15 | 630 | SM5MRQ | SK0MT |
| 16 | SA2TMA* | 10 | 3 | 13 | 20 | 6 | 26 | 8 | 3 | 11 | 286 | SA2TMA | SK2AT |
| 17 | SA0AND | 10 | 3 | 13 | 20 | 6 | 26 | 8 | 2 | 10 | 260 | SA0AND | INGEN |
| 18 | SE6K | 9 | 2 | 11 | 18 | 4 | 22 | 9 | 2 | 11 | 242 | SM6FZO | SK6AW |
| 19 | SA6TAS | 3 | 7 | 10 | 6 | 14 | 20 | 3 | 7 | 10 | 200 | SA6TAS | SK6AW |
| 20 | SM5LSM | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SL7ZZG | 6 | 1 | 7 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 70 | SA7FDE | INGEN |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 4754 |
| 2 | SK6AW | 3162 |
| 3 | SK6KU | 2656 |
| 4 | SL5ZYB | 1386 |
| 5 | SK0MT | 1270 |
| 6 | SK7JD | 1260 |
| 7 | SK6EI | 1160 |
| 8 | SK0QO | 1040 |
| 9 | SK2AT | 286 |