SSA MT 2024-10 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE5T | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 12 | 12 | 24 | 2064 | 1000 | SM5GRD | SK5AA |
| 1 | SM6X* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 12 | 12 | 24 | 2064 | 1000 | SM6BGA | INGEN |
| 3 | SM6Y | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 12 | 12 | 24 | 2016 | 977 | SA6BNV | SK6AW |
| 4 | SF6J | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 11 | 12 | 23 | 1886 | 914 | SM6DHF | SK6EI |
| 5 | SD7X* | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 11 | 11 | 22 | 1848 | 896 | SA7AJC | SK7HW |
| 6 | SK1BL | 19 | 21 | 40 | 38 | 42 | 80 | 10 | 11 | 21 | 1680 | 814 | SM1TDE | SK1BL |
| 6 | SE6U | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 10 | 11 | 21 | 1680 | 814 | SM6KNL | SK6KU |
| 8 | SM5CSS | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 11 | 11 | 22 | 1672 | 811 | SM5CSS | SK5AA |
| 9 | SM5DXR | 20 | 19 | 39 | 40 | 38 | 78 | 10 | 10 | 20 | 1560 | 756 | SM5DXR | SK5AA |
| 10 | SD6M | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 10 | 10 | 20 | 1520 | 737 | SA6BGR | SK6AW |
| 10 | SK0QO | 19 | 21 | 40 | 38 | 42 | 80 | 9 | 10 | 19 | 1520 | 737 | SM0FDO | SK0QO |
| 12 | SM6OEF | 19 | 18 | 37 | 38 | 36 | 74 | 10 | 10 | 20 | 1480 | 718 | SM6OEF | SK6EI |
| 13 | SM6IQD | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 10 | 8 | 18 | 1368 | 663 | SM6IQD | SK6AW |
| 14 | SK5AA | 19 | 15 | 34 | 38 | 30 | 68 | 11 | 9 | 20 | 1360 | 659 | SM5KRI | SK5AA |
| 15 | SM7ATL* | 16 | 19 | 35 | 32 | 38 | 70 | 9 | 10 | 19 | 1330 | 645 | SM7ATL | SK7CA |
| 16 | SM5EIE* | 17 | 19 | 36 | 34 | 38 | 72 | 9 | 9 | 18 | 1296 | 628 | SM5EIE | SK5LW |
| 17 | SE6K | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 9 | 10 | 19 | 1292 | 626 | SM6FZO | SK6AW |
| 18 | SM5DRW* | 16 | 18 | 34 | 32 | 36 | 68 | 7 | 11 | 18 | 1224 | 594 | SM5DRW | SL5ZXR |
| 19 | SK5DB | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 9 | 11 | 20 | 1200 | 582 | SM5DFM | SK5DB |
| 20 | SM5ACQ | 15 | 18 | 33 | 30 | 36 | 66 | 8 | 10 | 18 | 1188 | 576 | SM5ACQ | SK5AA |
| 21 | SM6MIS | 14 | 12 | 26 | 28 | 24 | 52 | 7 | 7 | 14 | 728 | 353 | SM6MIS | SK6AW |
| 22 | SM2G | 9 | 7 | 16 | 18 | 14 | 32 | 6 | 6 | 12 | 384 | 187 | SM2AVG | SK2AT |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM0OEK | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 10 | 9 | 19 | 1520 | 1000 | SM0OEK | INGEN |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 7844 |
| 2 | SK6AW | 6924 |
| 3 | SK6EI | 3366 |
| 4 | SK7HW | 1848 |
| 5 | SK1BL | 1680 |
| 6 | SK6KU | 1680 |
| 7 | SK0QO | 1520 |
| 8 | SK7CA | 1330 |
| 9 | SK5LW | 1296 |
| 10 | SL5ZXR | 1224 |
| 11 | SK5DB | 1200 |
| 12 | SK2AT | 384 |