SSA MT 2026 Bäst-av-8
Bäst-av-8 CW 2026 LP/HP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|
| 1 | SM1TDE | 841 | 1000 | 424 | 634 | 826 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4625 |
| 2 | SM6IQD | 922 | 800 | 692 | 635 | 477 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276 |
| 3 | SM6DHF | 1000 | 880 | 577 | 606 | 414 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4136 |
| 4 | SM5AJV | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 5 | SA6BGR | 902 | 940 | 541 | 552 | 526 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920 |
| 6 | SM5EIE | 807 | 767 | 454 | 561 | 398 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737 |
| 7 | SM7HVQ | 755 | 898 | 424 | 463 | 414 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 |
| 8 | SM5COP | 899 | 0 | 817 | 692 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408 |
| 9 | SM6OEF | 961 | 860 | 378 | 0 | 470 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164 |
| 10 | SA6BNV | 935 | 900 | 524 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 |
| 11 | SM5DXR | 575 | 920 | 168 | 298 | 415 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835 |
| 12 | SM5GRD | 0 | 980 | 469 | 782 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834 |
| 13 | SM6LZQ | 0 | 661 | 577 | 284 | 429 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801 |
| 14 | SM6FZO | 528 | 595 | 321 | 447 | 286 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545 |
| 15 | SM5ACQ | 701 | 727 | 0 | 0 | 522 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 |
| 16 | SM5EFX | 752 | 0 | 633 | 524 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 |
| 17 | SM5TOG | 500 | 533 | 233 | 450 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225 |
| 18 | SM7ATL | 846 | 503 | 269 | 0 | 221 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 |
| 19 | SM6JWR | 940 | 0 | 0 | 603 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117 |
| 20 | SA6FAX | 417 | 786 | 245 | 327 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103 |
| 21 | SM6BGA | 865 | 0 | 0 | 573 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056 |
| 22 | SM5FUG | 0 | 0 | 231 | 508 | 618 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 |
| 23 | SM5KRI | 162 | 533 | 377 | 411 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 |
| 24 | SM6EWB | 139 | 979 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 |
| 25 | SM6NT | 0 | 0 | 0 | 342 | 469 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 |
| 26 | SM6FGN | 266 | 488 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 |
| 27 | SM7GVF | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 |
| 28 | SM2AVG | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 |
| 29 | SM5GMZ | 0 | 0 | 0 | 370 | 12 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 |
| 30 | SM6USS | 393 | 240 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 31 | SM0HEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
| 32 | SM0EOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| 32 | SM5ILE | 0 | 0 | 59 | 87 | 283 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| 34 | SM5CFZ | 353 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 35 | SM5SIC | 0 | 0 | 377 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 |
| 36 | SM7DUZ | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| 37 | SM7RME | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 38 | SM4SEF | 126 | 148 | 0 | 0 | 94 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 39 | SM5DFM | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 40 | SA7DXR | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 41 | SM0FDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 42 | SM5HQN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 43 | SM6MIS | 0 | 58 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 44 | SM5FUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 45 | SA4AGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | SA4JEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 47 | SM1DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | SM4IVE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bäst-av-8 CW 2026 QRP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|
| 1 | SM5IMO | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 837 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652 |
| 2 | SM0OEK | 991 | 0 | 929 | 930 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850 |
| 3 | SM7GVF | 0 | 0 | 792 | 681 | 987 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307 |
| 4 | SM0THU | 521 | 648 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 |
| 5 | SM7SMS | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 |
| 6 | SA6ZGM | 37 | 107 | 55 | 0 | 92 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |
| 7 | SA7LKX | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 8 | SM5HQN | 75 | 0 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 9 | SM2IAR | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 10 | SM6USS | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Bäst-av-8 CW 2026 INSTEG QRP/LP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|