SSA MT 2026 Bäst-av-8
Bäst-av-8 CW 2026 LP/HP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|
| 1 | SM6DHF | 1000 | 880 | 577 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063 |
| 2 | SM6IQD | 922 | 800 | 692 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049 |
| 3 | SM5AJV | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 4 | SA6BGR | 902 | 940 | 541 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935 |
| 5 | SM1TDE | 841 | 1000 | 424 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899 |
| 6 | SM5EIE | 807 | 767 | 454 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589 |
| 7 | SM7HVQ | 755 | 898 | 424 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 |
| 8 | SM5COP | 899 | 0 | 817 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 |
| 9 | SA6BNV | 935 | 900 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359 |
| 10 | SM5GRD | 0 | 980 | 469 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231 |
| 11 | SM6OEF | 961 | 860 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199 |
| 12 | SM5DXR | 575 | 920 | 168 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 |
| 13 | SM5EFX | 752 | 0 | 633 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909 |
| 14 | SM6FZO | 528 | 595 | 321 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891 |
| 15 | SA6FAX | 417 | 786 | 245 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 |
| 16 | SM5TOG | 500 | 533 | 233 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 |
| 17 | SM7ATL | 846 | 503 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 |
| 18 | SM6JWR | 940 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543 |
| 19 | SM6LZQ | 0 | 661 | 577 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 |
| 20 | SM5KRI | 162 | 533 | 377 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483 |
| 21 | SM6BGA | 865 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 |
| 22 | SM5ACQ | 701 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| 23 | SM6EWB | 139 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 |
| 24 | SM6FGN | 266 | 488 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 |
| 25 | SM7GVF | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 |
| 26 | SM6USS | 393 | 240 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 27 | SM5FUG | 0 | 0 | 231 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 |
| 28 | SM5CFZ | 353 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 29 | SM7DUZ | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| 30 | SM7RME | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 31 | SM5SIC | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 32 | SM5GMZ | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 33 | SM6NT | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 34 | SM2AVG | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 35 | SM5DFM | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 36 | SM4SEF | 126 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 37 | SA7DXR MAR MT | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 38 | SM5ILE | 0 | 0 | 59 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 39 | SM6MIS | 0 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 40 | SM4IVE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bäst-av-8 CW 2026 QRP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|
| 1 | SM5IMO | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 2 | SM0OEK | 991 | 0 | 929 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 |
| 3 | SM7GVF | 0 | 0 | 792 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 |
| 4 | SM0THU | 521 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 |
| 5 | SM7SMS | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 6 | SA6ZGM | 37 | 107 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 7 | SA7LKX | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 8 | SM5HQN | 75 | 0 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 9 | SM6USS | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | SM2IAR | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Bäst-av-8 CW 2026 INSTEG QRP/LP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|