SSA MT 2026 Bäst-av-8
Bäst-av-8 CW 2026 LP/HP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|
| 1 | SM6DHF | 1000 | 880 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457 |
| 2 | SM6IQD | 922 | 800 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414 |
| 3 | SA6BGR | 902 | 940 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383 |
| 4 | SA6BNV | 935 | 900 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359 |
| 5 | SM1TDE | 841 | 1000 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 |
| 6 | SM6OEF | 961 | 860 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199 |
| 7 | SM7HVQ | 755 | 898 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 |
| 8 | SM5EIE | 807 | 767 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 |
| 9 | SM5AJV | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 10 | SM5COP | 899 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 |
| 11 | SM5DXR | 575 | 920 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663 |
| 12 | SM7ATL | 846 | 503 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 |
| 13 | SM5GRD | 0 | 980 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 |
| 14 | SA6FAX | 417 | 786 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448 |
| 15 | SM6FZO | 528 | 595 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444 |
| 16 | SM5ACQ | 701 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| 17 | SM5EFX | 752 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 |
| 18 | SM5TOG | 500 | 533 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 |
| 19 | SM6LZQ | 0 | 661 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 |
| 20 | SM6EWB | 139 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 |
| 21 | SM5KRI | 162 | 533 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 |
| 22 | SM6JWR | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 |
| 23 | SM7GVF | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 |
| 24 | SM6BGA | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 |
| 25 | SM6USS | 393 | 240 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 26 | SM6FGN | 266 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 |
| 27 | SM5CFZ | 353 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 28 | SM7DUZ | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| 29 | SM5SIC | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 30 | SM4SEF | 126 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 31 | SA7DXR MAR MT | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 32 | SM5FUG | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 33 | SM6MIS | 0 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 34 | SM5ILE | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Bäst-av-8 CW 2026 QRP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|
| 1 | SM5IMO | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 2 | SM0OEK | 991 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 |
| 3 | SM0THU | 521 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 |
| 4 | SM7GVF | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| 5 | SA6ZGM | 37 | 107 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 6 | SM5HQN | 75 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Bäst-av-8 CW 2026 INSTEG QRP/LP
| Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
|---|