SSA MT 2025 Bäst-av-8
Bäst-av-8 CW 2025 LP/HP
Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
---|
1 | SM5COP | 978 | 907 | 863 | 965 | 860 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413 |
2 | SM1TDE | 936 | 794 | 744 | 855 | 594 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4645 |
3 | SM6OEF | 853 | 931 | 732 | 730 | 469 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4212 |
4 | SM6IQD | 978 | 931 | 871 | 799 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4206 |
5 | SM5ACQ | 829 | 742 | 713 | 855 | 487 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113 |
6 | SM5DXR | 851 | 662 | 614 | 735 | 456 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872 |
7 | SA6BGR | 735 | 785 | 532 | 555 | 532 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662 |
8 | SM5AJV | 526 | 0 | 0 | 957 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483 |
9 | SM6KNL | 1000 | 624 | 917 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3378 |
10 | SA6BNV | 893 | 829 | 963 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370 |
11 | SM5GRD | 912 | 931 | 0 | 906 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 |
12 | SM6BGA | 0 | 0 | 919 | 929 | 730 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 |
13 | SM7ATL | 421 | 774 | 744 | 497 | 391 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257 |
14 | SM0HEV | 873 | 0 | 0 | 1000 | 730 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248 |
15 | SM6DHF | 1000 | 662 | 0 | 0 | 712 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979 |
16 | SM6VVT | 24 | 1000 | 1000 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2856 |
17 | SM6JWR | 831 | 733 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 |
18 | SM6EWB | 0 | 0 | 813 | 914 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387 |
19 | SM6FZO | 608 | 591 | 532 | 0 | 283 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 |
20 | SM5EIE | 4 | 753 | 650 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 |
21 | SM6NT | 0 | 0 | 0 | 560 | 678 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 |
22 | SM6USS | 315 | 402 | 484 | 257 | 209 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869 |
23 | SM5CFZ | 224 | 400 | 380 | 348 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743 |
24 | SM5GMZ | 812 | 15 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718 |
25 | SM5EFX | 0 | 0 | 0 | 906 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 |
26 | SA6TUT | 0 | 400 | 713 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631 |
27 | SM5DFM | 0 | 624 | 620 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616 |
28 | SA7AJC | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594 |
29 | SM0FDO | 0 | 0 | 762 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434 |
30 | SM7FDO | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 |
31 | SM5SIC | 793 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 |
32 | SM2LIY | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
33 | SM6UQJ | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 |
34 | SM2AVG | 0 | 0 | 27 | 179 | 141 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 |
35 | SM6EHL | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
36 | SM6MIS | 271 | 0 | 53 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
37 | SM5DRW | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
38 | SM4SEF | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
39 | SM0IKC | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
40 | SM5LSM | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
41 | SM1DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bäst-av-8 CW 2025 QRP
Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
---|
1 | SM0OEK | 1000 | 0 | 1000 | 913 | 882 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4694 |
2 | SM0THU | 0 | 0 | 412 | 689 | 1000 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413 |
3 | SM5IMO | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
4 | SA6LKX | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 |
5 | SM5OUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 |
6 | SM5LSM | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |