SSA MT 2024 Bäst-av-8
Bäst-av-8 CW 2024 LP/HP
Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
---|
1 | SM6EWB | 1000 | 889 | 760 | 861 | 810 | 1000 | 1000 | 1000 | 863 | 0 | 0 | 0 | 7423 |
2 | SM5GRD | 638 | 0 | 955 | 920 | 744 | 957 | 803 | 1000 | 906 | 1000 | 0 | 0 | 7285 |
3 | SM1TDE | 783 | 1000 | 1000 | 881 | 473 | 957 | 929 | 745 | 816 | 814 | 0 | 0 | 7180 |
4 | SA6BNV | 749 | 845 | 840 | 980 | 0 | 799 | 810 | 880 | 672 | 977 | 0 | 0 | 6880 |
5 | SM6DHF | 773 | 672 | 723 | 647 | 0 | 896 | 810 | 767 | 1000 | 914 | 0 | 0 | 6555 |
6 | SM5EIE | 664 | 889 | 631 | 822 | 723 | 935 | 786 | 788 | 0 | 628 | 0 | 0 | 6238 |
7 | SM6OEF | 574 | 730 | 667 | 647 | 540 | 974 | 878 | 681 | 798 | 718 | 0 | 0 | 6093 |
8 | SA6BGR | 549 | 768 | 0 | 698 | 659 | 798 | 786 | 717 | 793 | 737 | 0 | 0 | 5956 |
9 | SM5ACQ | 699 | 411 | 0 | 842 | 525 | 778 | 922 | 753 | 731 | 576 | 0 | 0 | 5826 |
10 | SM5DXR | 676 | 0 | 0 | 647 | 600 | 805 | 878 | 282 | 770 | 756 | 0 | 0 | 5414 |
11 | SM0HEV | 1000 | 869 | 892 | 1000 | 660 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5378 |
12 | SM5DRW | 498 | 849 | 648 | 0 | 0 | 689 | 810 | 432 | 753 | 594 | 0 | 0 | 5273 |
13 | SM5KRI | 548 | 711 | 460 | 750 | 358 | 500 | 700 | 717 | 643 | 659 | 0 | 0 | 5228 |
14 | SM6IQD | 699 | 203 | 387 | 490 | 659 | 689 | 0 | 767 | 842 | 663 | 0 | 0 | 5196 |
15 | SM6BGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 974 | 948 | 862 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 4784 |
16 | SM6KNL | 587 | 955 | 912 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 4001 |
17 | SM6FZO | 426 | 533 | 514 | 436 | 238 | 381 | 359 | 327 | 541 | 626 | 0 | 0 | 3816 |
18 | SM7ATL | 620 | 0 | 0 | 582 | 423 | 367 | 0 | 380 | 793 | 645 | 0 | 0 | 3810 |
19 | SM6JWR | 783 | 0 | 0 | 804 | 0 | 616 | 0 | 734 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3567 |
20 | SM7FDO | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 677 | 480 | 886 | 0 | 0 | 0 | 3322 |
21 | SM6UQJ | 473 | 631 | 652 | 0 | 0 | 813 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203 |
22 | SA0BXV | 473 | 634 | 427 | 768 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 |
23 | SM5EFX | 93 | 891 | 0 | 768 | 620 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 3165 |
24 | SM5CSS | 741 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 857 | 811 | 0 | 0 | 2987 |
25 | SM5COP | 896 | 956 | 0 | 861 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838 |
26 | SM6NT | 0 | 0 | 0 | 179 | 855 | 0 | 0 | 667 | 898 | 0 | 0 | 0 | 2599 |
27 | SM6USS | 205 | 410 | 400 | 0 | 345 | 476 | 158 | 282 | 308 | 0 | 0 | 0 | 2584 |
28 | SM2AVG | 198 | 440 | 338 | 376 | 180 | 218 | 0 | 363 | 0 | 187 | 0 | 0 | 2300 |
29 | SM6MIS | 161 | 394 | 320 | 398 | 130 | 33 | 241 | 100 | 234 | 353 | 0 | 0 | 2231 |
30 | SM5DFM | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 379 | 582 | 0 | 0 | 2069 |
31 | SM0FDO | 0 | 0 | 652 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 0 | 2017 |
32 | SM5AJV | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861 |
33 | SM6LRR | 869 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 |
34 | SM2LIY | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 |
35 | SM6VVT | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 |
36 | SM0NUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 1105 |
37 | SA7AJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 896 |
38 | SM5CFZ | 73 | 119 | 125 | 0 | 140 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 |
39 | SM5SIC | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
40 | SM5GMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
41 | SM0EOS | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |
42 | SM7DUZ | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
43 | SM5LSM | 0 | 0 | 67 | 22 | 60 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
44 | SA6TUT | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
45 | SM5XSH | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Bäst-av-8 CW 2024 QRP
Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
---|
1 | SM5IMO | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
2 | SM0OEK | 775 | 1000 | 820 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 4309 |
3 | SM5DFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |