SSA MT 2022 Bäst-av-8
Bäst-av-8 CW 2022 LP/HP
Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
---|
1 | SM5AJV | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 926 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 983 | 1000 | 7983 |
2 | SM6MCW | 790 | 983 | 898 | 813 | 1000 | 0 | 0 | 917 | 925 | 861 | 850 | 942 | 7376 |
3 | SM0EOS | 872 | 901 | 849 | 884 | 820 | 0 | 875 | 701 | 868 | 898 | 1000 | 897 | 7195 |
4 | SM5COP | 892 | 1000 | 849 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 868 | 766 | 895 | 860 | 7110 |
5 | SM6EWB | 353 | 769 | 786 | 782 | 854 | 690 | 758 | 0 | 982 | 783 | 888 | 945 | 6789 |
6 | SM6IQD | 617 | 961 | 801 | 634 | 785 | 748 | 796 | 937 | 0 | 399 | 742 | 925 | 6695 |
7 | SM1TDE | 568 | 691 | 739 | 800 | 817 | 828 | 915 | 412 | 748 | 843 | 888 | 553 | 6578 |
8 | SM5ACQ | 426 | 942 | 680 | 0 | 626 | 575 | 614 | 516 | 764 | 751 | 693 | 746 | 5816 |
9 | SM6LZQ | 0 | 0 | 557 | 763 | 680 | 548 | 758 | 813 | 0 | 783 | 743 | 706 | 5803 |
10 | SA6BGR | 511 | 942 | 569 | 668 | 401 | 619 | 702 | 532 | 698 | 806 | 416 | 799 | 5803 |
11 | SM5DXR | 396 | 422 | 581 | 524 | 763 | 687 | 875 | 0 | 942 | 231 | 662 | 622 | 5656 |
12 | SM5EIE | 621 | 751 | 515 | 733 | 565 | 576 | 796 | 720 | 666 | 670 | 0 | 497 | 5533 |
13 | SM5DRW | 0 | 660 | 801 | 715 | 817 | 573 | 834 | 427 | 0 | 0 | 674 | 0 | 5501 |
14 | SM0HEV | 748 | 0 | 882 | 905 | 0 | 845 | 1000 | 0 | 0 | 904 | 55 | 0 | 5339 |
15 | SM7ATL | 532 | 660 | 881 | 547 | 552 | 510 | 720 | 532 | 906 | 385 | 480 | 377 | 5330 |
16 | SM7FDO | 454 | 567 | 694 | 0 | 0 | 781 | 796 | 370 | 650 | 726 | 604 | 0 | 5272 |
17 | SM6JWR | 552 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 943 | 737 | 673 | 4545 |
18 | SM6BGA | 0 | 0 | 610 | 715 | 850 | 0 | 917 | 697 | 698 | 0 | 0 | 0 | 4487 |
19 | SM5KRI | 341 | 551 | 241 | 362 | 436 | 0 | 0 | 358 | 574 | 0 | 295 | 606 | 3523 |
20 | SM5DFM | 317 | 450 | 0 | 0 | 608 | 510 | 0 | 440 | 503 | 0 | 548 | 0 | 3376 |
21 | SM6FZO | 203 | 493 | 325 | 425 | 428 | 200 | 451 | 0 | 307 | 372 | 405 | 257 | 3206 |
22 | SA1CCQ | 223 | 287 | 322 | 317 | 383 | 225 | 305 | 0 | 347 | 731 | 390 | 407 | 3202 |
23 | SM6KNL | 355 | 681 | 0 | 0 | 465 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 348 | 588 | 3157 |
24 | SA0BXV | 0 | 0 | 0 | 547 | 544 | 673 | 682 | 379 | 0 | 0 | 178 | 0 | 3003 |
25 | SM7HVQ | 487 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 927 | 0 | 0 | 2781 |
26 | SM6VVT | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 692 | 2596 |
27 | SM5SIC | 0 | 844 | 562 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 534 | 0 | 2547 |
28 | SM6OEF | 396 | 323 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 646 | 0 | 2539 |
29 | SM6MIS | 98 | 116 | 99 | 107 | 144 | 239 | 146 | 67 | 64 | 426 | 480 | 316 | 1974 |
30 | SM0NUE | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 297 | 410 | 247 | 340 | 316 | 285 | 0 | 1962 |
31 | SA6BNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 437 | 592 | 1 | 415 | 1870 |
32 | SM6NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 228 | 764 | 0 | 0 | 0 | 1658 |
33 | SM0DSF | 672 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 |
34 | SM0FDO | 0 | 0 | 0 | 715 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
35 | SM5CSS | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1450 |
36 | SA7AJC | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 |
37 | SM5EFX | 0 | 683 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
38 | SM1ALH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 614 | 0 | 1095 |
39 | SM5FUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 |
40 | SM6EHL | 290 | 207 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 1000 |
41 | SM6USS | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 245 | 269 | 852 |
42 | SM7GIB | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
43 | SM2LIY | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
44 | SM7RME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 |
45 | SM5GMZ | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
46 | SM0DSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 782 |
47 | SM7DUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 746 |
48 | SM5EPO | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 |
49 | SM7IUN | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
50 | SM2AVG | 29 | 0 | 257 | 0 | 0 | 169 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |
51 | SM6EAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 |
52 | SM5SYO | 93 | 76 | 109 | 0 | 157 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
53 | SM5PBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 454 |
54 | SM5CFZ | 0 | 195 | 178 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
55 | SM6PVB | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
56 | SM5LSM | 5 | 3 | 26 | 0 | 48 | 10 | 31 | 15 | 34 | 39 | 17 | 62 | 272 |
57 | SM0JCA | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
58 | SM4IVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
59 | SM-8630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
60 | SA6NIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
61 | SA7JMA | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 30 |
Bäst-av-8 CW 2022 QRP
Nr | Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
---|
1 | SM0OEK | 1000 | 844 | 752 | 830 | 837 | 937 | 1000 | 1000 | 1000 | 991 | 1000 | 1000 | 7928 |
2 | SM5IMO | 812 | 864 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 837 | 975 | 1000 | 158 | 877 | 7716 |
3 | SM6JWR | 0 | 1000 | 0 | 750 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402 |
4 | SM4EPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
5 | SM2IAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |