SSA MT 2024-06 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5B* | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 11 | 14 | 25 | 1950 | SM5EMR | SL5ZYB |
2 | SM7SJR* | 16 | 19 | 35 | 32 | 38 | 70 | 13 | 12 | 25 | 1750 | SM7SJR | SK7DI |
3 | SM6CKS* | 23 | 14 | 37 | 44 | 28 | 72 | 15 | 9 | 24 | 1728 | SM6CKS | SK6KU |
4 | SM6NT* | 19 | 15 | 34 | 38 | 30 | 68 | 14 | 11 | 25 | 1700 | SM6NT | SK6LK |
5 | SM6VVT* | 18 | 17 | 35 | 36 | 34 | 70 | 13 | 11 | 24 | 1680 | SM6VVT | SK6KU |
6 | SE5T | 18 | 15 | 33 | 36 | 30 | 66 | 13 | 11 | 24 | 1584 | SM5GRD | SK5AA |
7 | SM6IQD | 19 | 14 | 33 | 38 | 28 | 66 | 13 | 10 | 23 | 1518 | SM6IQD | SK6AW |
8 | SE2P* | 20 | 13 | 33 | 40 | 26 | 66 | 12 | 8 | 20 | 1320 | SM2MTR | SK2AT |
8 | SM5ACQ | 18 | 12 | 30 | 36 | 24 | 60 | 13 | 9 | 22 | 1320 | SM5ACQ | SK5AA |
10 | SK7JD* | 15 | 14 | 29 | 30 | 28 | 58 | 11 | 11 | 22 | 1276 | SM7HQD | SK7JD |
11 | SM6USS* | 16 | 15 | 31 | 32 | 30 | 62 | 11 | 9 | 20 | 1240 | SM6USS | SK6AW |
11 | SM6DHF | 17 | 14 | 31 | 34 | 28 | 62 | 11 | 9 | 20 | 1240 | SM6DHF | SK6EI |
13 | SM5DXR | 18 | 11 | 29 | 36 | 22 | 58 | 13 | 8 | 21 | 1218 | SM5DXR | SK5AA |
14 | SM2G | 17 | 11 | 28 | 34 | 22 | 56 | 10 | 7 | 17 | 952 | SM2AVG | SK2AT |
15 | SM7ATL* | 16 | 9 | 25 | 32 | 18 | 50 | 10 | 7 | 17 | 850 | SM7ATL | SK7CA |
16 | SK5AA | 15 | 10 | 25 | 30 | 20 | 50 | 10 | 6 | 16 | 800 | SM5KRI | SK5AA |
17 | SE6K | 15 | 6 | 21 | 30 | 12 | 42 | 10 | 4 | 14 | 588 | SM6FZO | SK6AW |
18 | SM0KDG | 10 | 9 | 19 | 20 | 18 | 38 | 7 | 6 | 13 | 494 | SM0KDG | SK0MT |
19 | SM3NFB | 9 | 3 | 12 | 18 | 6 | 24 | 5 | 3 | 8 | 192 | SM3NFB | SK3BG |
20 | SA6AIN | 5 | 6 | 11 | 10 | 12 | 22 | 4 | 4 | 8 | 176 | SA6AIN | SK6EI |
21 | SM6Q | 3 | 7 | 10 | 6 | 14 | 20 | 3 | 5 | 8 | 160 | SM6UQJ | SK6AW |
22 | SA2TMA* | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 30 | SA2TMA | SK2AT |
Single Operator SSB QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM2IAR | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | SM2IAR | SK2HG |
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 4922 |
2 | SK6AW | 3506 |
3 | SK6KU | 3408 |
4 | SK2AT | 2302 |
5 | SL5ZYB | 1950 |
6 | SK7DI | 1750 |
7 | SK6LK | 1700 |
8 | SK6EI | 1416 |
9 | SK7JD | 1276 |
10 | SK7CA | 850 |
11 | SK0MT | 494 |
12 | SK3BG | 192 |
13 | SK2HG | 18 |