SSA MT 2024-08 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SE5T | 26 | 26 | 52 | 52 | 52 | 104 | 12 | 12 | 24 | 2496 | SM5GRD | SK5AA |
2 | SF6W | 26 | 24 | 50 | 52 | 48 | 100 | 12 | 12 | 24 | 2400 | SM6EWB | SK6EI |
3 | SE5E* | 27 | 24 | 51 | 54 | 48 | 102 | 12 | 10 | 22 | 2244 | SM5AJV | SK3W |
4 | SM6X* | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 11 | 11 | 22 | 2156 | SM6BGA | INGEN |
5 | SM6Y | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 11 | 11 | 22 | 2112 | SA6BNV | SK6AW |
6 | SM6VVT* | 20 | 25 | 45 | 40 | 50 | 90 | 10 | 12 | 22 | 1980 | SM6VVT | SK6KU |
7 | SK5AA | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 12 | 9 | 21 | 1932 | SM5KRI | SK5AA |
8 | SM5EIE* | 25 | 20 | 45 | 50 | 40 | 90 | 12 | 9 | 21 | 1890 | SM5EIE | SK5LW |
8 | SM6OEF | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 12 | 9 | 21 | 1890 | SM6OEF | SK6EI |
10 | SF6J | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 11 | 9 | 20 | 1840 | SM6DHF | SK6EI |
10 | SK5A* | 26 | 20 | 46 | 52 | 40 | 92 | 11 | 9 | 20 | 1840 | SM5GMZ | SK5AA |
10 | SM6IQD | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 10 | 10 | 20 | 1840 | SM6IQD | SK6AW |
13 | SM5ACQ | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 12 | 9 | 21 | 1806 | SM5ACQ | SK5AA |
14 | SD1A* | 22 | 25 | 47 | 44 | 50 | 94 | 8 | 11 | 19 | 1786 | SM1TDE | SK1BL |
15 | SM6Q | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 11 | 10 | 21 | 1764 | SM6UQJ | SK6AW |
16 | SD6F | 24 | 20 | 44 | 48 | 40 | 88 | 10 | 10 | 20 | 1760 | SM6JWR | SK6AW |
17 | SD6M | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 10 | 10 | 20 | 1720 | SA6BGR | SK6AW |
18 | SM6NT* | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 11 | 9 | 20 | 1600 | SM6NT | SK6LK |
19 | SM7FDO | 19 | 20 | 39 | 38 | 40 | 78 | 8 | 9 | 17 | 1326 | SM7FDO | SK0QO |
20 | SM5DRW* | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 8 | 7 | 15 | 1140 | SM5DRW | SL5ZXR |
21 | SM2G | 18 | 15 | 33 | 36 | 30 | 66 | 9 | 8 | 17 | 1122 | SM2AVG | SK2AT |
22 | SM7ATL* | 19 | 18 | 37 | 38 | 36 | 74 | 7 | 8 | 15 | 1110 | SM7ATL | SK7CA |
23 | SE6K | 19 | 9 | 28 | 38 | 18 | 56 | 8 | 6 | 14 | 784 | SM6FZO | SK6AW |
24 | SM5DXR | 16 | 11 | 27 | 32 | 22 | 54 | 6 | 7 | 13 | 702 | SM5DXR | SK5AA |
25 | SM6USS | 14 | 12 | 26 | 28 | 24 | 52 | 6 | 7 | 13 | 676 | SM6USS | SK6AW |
26 | SE6S* | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 28 | 5 | 5 | 10 | 280 | SA6TUT | SK6KU |
27 | SM6MIS | 9 | 6 | 15 | 18 | 12 | 30 | 4 | 4 | 8 | 240 | SM6MIS | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 10 | 10 | 20 | 1920 | SM5IMO | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 10896 |
2 | SK5AA | 8776 |
3 | SK6EI | 6130 |
4 | SK6KU | 2260 |
5 | SK3W | 2244 |
6 | SK5LW | 1890 |
7 | SK1BL | 1786 |
8 | SK6LK | 1600 |
9 | SK0QO | 1326 |
10 | SL5ZXR | 1140 |
11 | SK2AT | 1122 |
12 | SK7CA | 1110 |