SSA MT 2024-05 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6X* | 22 | 18 | 40 | 44 | 36 | 80 | 11 | 9 | 20 | 1600 | SM6BGA | INGEN |
2 | SM6NT* | 23 | 13 | 36 | 46 | 26 | 72 | 11 | 8 | 19 | 1368 | SM6NT | SK6LK |
3 | SF6W | 22 | 14 | 36 | 44 | 28 | 72 | 11 | 7 | 18 | 1296 | SM6EWB | SK6EI |
4 | SE5T | 23 | 15 | 38 | 46 | 30 | 76 | 11 | 6 | 17 | 1292 | SM5GRD | SK5AA |
5 | SM5EIE* | 19 | 15 | 34 | 38 | 30 | 68 | 10 | 7 | 17 | 1156 | SM5EIE | SK5LW |
6 | SF1Z* | 23 | 13 | 36 | 46 | 26 | 72 | 11 | 5 | 16 | 1152 | SM0HEV | SK1BL |
7 | SM6OEF | 19 | 11 | 30 | 38 | 22 | 60 | 11 | 7 | 18 | 1080 | SM6OEF | SK6EI |
8 | SD6M | 23 | 8 | 31 | 46 | 16 | 62 | 11 | 6 | 17 | 1054 | SA6BGR | SK6AW |
8 | SM6IQD | 22 | 10 | 32 | 44 | 18 | 62 | 11 | 6 | 17 | 1054 | SM6IQD | SK6AW |
10 | SM5EFX | 21 | 10 | 31 | 42 | 20 | 62 | 11 | 5 | 16 | 992 | SM5EFX | SK5AA |
11 | SM5DXR | 21 | 11 | 32 | 42 | 22 | 64 | 11 | 4 | 15 | 960 | SM5DXR | SK5AA |
12 | SM5CSS | 18 | 15 | 33 | 36 | 30 | 66 | 8 | 6 | 14 | 924 | SM5CSS | SK5AA |
13 | SM5ACQ | 20 | 11 | 31 | 40 | 22 | 62 | 10 | 4 | 14 | 868 | SM5ACQ | SK5AA |
14 | SD1A* | 20 | 7 | 27 | 40 | 14 | 54 | 10 | 4 | 14 | 756 | SM1TDE | SK1BL |
15 | SM7ATL* | 20 | 6 | 26 | 40 | 12 | 52 | 10 | 3 | 13 | 676 | SM7ATL | SK7CA |
16 | SK5AA | 18 | 10 | 28 | 36 | 20 | 56 | 8 | 3 | 11 | 616 | SM5KRI | SK5AA |
17 | SM6USS* | 16 | 7 | 23 | 32 | 14 | 46 | 8 | 4 | 12 | 552 | SM6USS | SK6AW |
18 | SE6K | 15 | 6 | 21 | 30 | 12 | 42 | 7 | 3 | 10 | 420 | SM6FZO | SK6AW |
19 | SM2G | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 | 9 | 0 | 9 | 324 | SM2AVG | SK2AT |
20 | SM5CFZ | 12 | 7 | 19 | 24 | 14 | 38 | 6 | 2 | 8 | 304 | SM5CFZ | INGEN |
21 | SM6MIS | 12 | 1 | 13 | 24 | 2 | 26 | 7 | 1 | 8 | 208 | SM6MIS | SK6AW |
22 | SM5LSM | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 | 7 | 0 | 7 | 154 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 23 | 8 | 31 | 46 | 16 | 62 | 10 | 5 | 15 | 930 | SM5IMO | INGEN |
2 | SM3DFM | 17 | 5 | 22 | 34 | 10 | 44 | 8 | 2 | 10 | 440 | SM5DFM | SK5DB |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 5806 |
2 | SK6AW | 3288 |
3 | SK6EI | 2376 |
4 | SK1BL | 1908 |
5 | SK6LK | 1368 |
6 | SK5LW | 1156 |
7 | SK7CA | 676 |
8 | SK5DB | 440 |
9 | SK2AT | 324 |