SSA MT 2024-02 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SE6K | 24 | 21 | 45 | 48 | 42 | 90 | 11 | 10 | 21 | 1890 | SM6FZO | SK6AW |
| 2 | SM5DXR | 25 | 23 | 48 | 48 | 46 | 94 | 10 | 9 | 19 | 1786 | SM5DXR | SK5AA |
| 3 | SE6U | 24 | 21 | 45 | 48 | 42 | 90 | 10 | 9 | 19 | 1710 | SM6KNL | SK6KU |
| 3 | SM5B* | 25 | 20 | 45 | 50 | 40 | 90 | 10 | 9 | 19 | 1710 | SM5EMR | SL5ZYB |
| 5 | SF6J | 23 | 24 | 47 | 46 | 48 | 94 | 9 | 9 | 18 | 1692 | SM6DHF | SK6EI |
| 6 | SM5ACQ | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 10 | 8 | 18 | 1656 | SM5ACQ | SK5AA |
| 7 | SM7DQV* | 22 | 18 | 40 | 44 | 36 | 80 | 11 | 9 | 20 | 1600 | SM7DQV | SK7JD |
| 8 | SM6CKS* | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 9 | 8 | 17 | 1564 | SM6CKS | SK6KU |
| 9 | SM6OEF | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 9 | 9 | 18 | 1548 | SM6OEF | SK6EI |
| 10 | 8S0C* | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 9 | 8 | 17 | 1530 | SM0MPV | SK0MT |
| 11 | SJ6R* | 26 | 18 | 44 | 52 | 36 | 88 | 10 | 7 | 17 | 1496 | SM6LRR | SK6KU |
| 12 | SM6USS* | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 9 | 8 | 17 | 1462 | SM6USS | SK6AW |
| 13 | SK7JD* | 21 | 17 | 38 | 42 | 34 | 76 | 10 | 8 | 18 | 1368 | SM7HQD | SK7JD |
| 13 | SM5EIE* | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 9 | 9 | 18 | 1368 | SM5EIE | SK5LW |
| 15 | SM5JVF | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 9 | 9 | 18 | 1332 | SM5JVF | SK5AA |
| 16 | SA5TAB | 16 | 23 | 39 | 32 | 46 | 78 | 9 | 8 | 17 | 1326 | SA5TAB | SK5AA |
| 17 | SM6YED | 20 | 19 | 39 | 40 | 38 | 78 | 8 | 7 | 15 | 1170 | SM6YED | SK6JX |
| 18 | SM5EFX | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 | 9 | 9 | 18 | 1152 | SM5EFX | SK5AA |
| 19 | SM6MVE* | 18 | 15 | 33 | 36 | 30 | 66 | 9 | 7 | 16 | 1056 | SM6MVE | SK6DG |
| 20 | SM5MRQ | 14 | 15 | 29 | 28 | 30 | 58 | 8 | 10 | 18 | 1044 | SM5MRQ | SK0MT |
| 21 | SM6Q | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 9 | 8 | 17 | 1020 | SM6UQJ | SK6AW |
| 22 | SK5AA | 14 | 11 | 25 | 28 | 22 | 50 | 8 | 9 | 17 | 850 | SM5KRI | SK5AA |
| 23 | SM0KDG | 11 | 13 | 24 | 22 | 26 | 48 | 9 | 8 | 17 | 816 | SM0KDG | SK0MT |
| 24 | SA0AND | 11 | 8 | 19 | 22 | 16 | 38 | 8 | 5 | 13 | 494 | SA0AND | INGEN |
| 25 | SM0WAV | 10 | 8 | 18 | 20 | 16 | 36 | 7 | 6 | 13 | 468 | SM0WAV | SK0MT |
| 26 | SM6IQD | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 50 | 9 | 0 | 9 | 450 | SM6IQD | SK6AW |
| 27 | SM6ECA | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 7 | 0 | 7 | 126 | SM6ECA | SK6JX |
| 28 | SM1HOW | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 84 | SM1HOW | SK1BL |
| 29 | SM6MIS | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | SM6MIS | SK6AW |
| 30 | SM6VVT* | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | SM6VVT | SK6KU |
Single Operator SSB QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM2IAR | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 98 | SM2IAR | SK2HG |
Single Operator SSB INSTEG
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 8102 |
| 2 | SK6AW | 4872 |
| 3 | SK6KU | 4778 |
| 4 | SK0MT | 3858 |
| 5 | SK6EI | 3240 |
| 6 | SK7JD | 2968 |
| 7 | SL5ZYB | 1710 |
| 8 | SK5LW | 1368 |
| 9 | SK6JX | 1296 |
| 10 | SK6DG | 1056 |
| 11 | SK2HG | 98 |
| 12 | SK1BL | 84 |