SSA MT 2024-04 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SF1Z* | 26 | 23 | 49 | 52 | 46 | 98 | 12 | 12 | 24 | 2352 | 1000 | SM0HEV | SK1BL |
| 2 | SM6Y | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 12 | 12 | 24 | 2304 | 980 | SA6BNV | SK6AW |
| 3 | SE5T | 23 | 24 | 47 | 46 | 48 | 94 | 11 | 12 | 23 | 2162 | 920 | SM5GRD | SK5AA |
| 4 | SD1A* | 24 | 21 | 45 | 48 | 42 | 90 | 12 | 11 | 23 | 2070 | 881 | SM1TDE | SK1BL |
| 5 | SF6W | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 12 | 10 | 22 | 2024 | 861 | SM6EWB | SK6EI |
| 5 | SM5COP* | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 11 | 11 | 22 | 2024 | 861 | SM5COP | SK5LW |
| 7 | SM5ACQ | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 10 | 12 | 22 | 1980 | 842 | SM5ACQ | SK5AA |
| 8 | SM5EIE* | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 10 | 11 | 21 | 1932 | 822 | SM5EIE | SK5LW |
| 9 | SD6F | 24 | 21 | 45 | 48 | 42 | 90 | 11 | 10 | 21 | 1890 | 804 | SM6JWR | SK6AW |
| 10 | SE5V | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 11 | 10 | 21 | 1806 | 768 | SA0BXV | SK0MM |
| 10 | SM5EFX* | 24 | 19 | 43 | 48 | 38 | 86 | 11 | 10 | 21 | 1806 | 768 | SM5EFX | SK5AA |
| 12 | SK5AA | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 9 | 12 | 21 | 1764 | 750 | SM5KRI | SK5AA |
| 13 | SE6U | 22 | 19 | 41 | 44 | 38 | 82 | 11 | 10 | 21 | 1722 | 733 | SM6KNL | SK6KU |
| 14 | SD6M | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 10 | 10 | 20 | 1640 | 698 | SA6BGR | SK6AW |
| 15 | SF6J | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 9 | 11 | 20 | 1520 | 647 | SM6DHF | SK6EI |
| 15 | SM5DXR | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 9 | 10 | 19 | 1520 | 647 | SM5DXR | SK5AA |
| 15 | SM6OEF | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 10 | 10 | 20 | 1520 | 647 | SM6OEF | SK6EI |
| 18 | SK0QO | 22 | 19 | 41 | 44 | 38 | 82 | 9 | 9 | 18 | 1476 | 628 | SM0FDO | SK0QO |
| 19 | SM7ATL* | 22 | 16 | 38 | 44 | 32 | 76 | 10 | 8 | 18 | 1368 | 582 | SM7ATL | SK7CA |
| 20 | SM6IQD | 23 | 13 | 36 | 46 | 26 | 72 | 11 | 5 | 16 | 1152 | 490 | SM6IQD | SK6AW |
| 21 | SE6K | 18 | 14 | 32 | 36 | 28 | 64 | 9 | 7 | 16 | 1024 | 436 | SM6FZO | SK6AW |
| 22 | SM6MIS | 18 | 8 | 26 | 36 | 16 | 52 | 12 | 6 | 18 | 936 | 398 | SM6MIS | SK6AW |
| 23 | SM2G | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 52 | 9 | 8 | 17 | 884 | 376 | SM2AVG | SK2AT |
| 24 | SM6NT* | 21 | 0 | 21 | 42 | 0 | 42 | 10 | 0 | 10 | 420 | 179 | SM6NT | SK6LK |
| 25 | SM5LSM | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 22 | SM5LSM | SK5AA |
| 26 | SE6S* | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 7 | SA6TUT | SK6KU |
Single Operator CW QRP
| | | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
|---|
|
| Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
|---|
|
| 1 | SM5IMO | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 11 | 11 | 22 | 2068 | 1000 | SM5IMO | INGEN |
| 2 | SM0OEK | 22 | 19 | 41 | 44 | 38 | 82 | 9 | 9 | 18 | 1476 | 714 | SM0OEK | INGEN |
Single Operator CW INSTEG
Ingen deltagare
Checklogg: SK5A
Klubbresultat CW
| Nr | Klubb | Poäng |
|---|
| 1 | SK5AA | 9282 |
| 2 | SK6AW | 8946 |
| 3 | SK6EI | 5064 |
| 4 | SK1BL | 4422 |
| 5 | SK5LW | 3956 |
| 6 | SK0MM | 1806 |
| 7 | SK6KU | 1738 |
| 8 | SK0QO | 1476 |
| 9 | SK7CA | 1368 |
| 10 | SK2AT | 884 |
| 11 | SK6LK | 420 |