SSA MT 2024-10 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6IQD | 27 | 24 | 51 | 54 | 48 | 102 | 16 | 15 | 31 | 3162 | SM6IQD | SK6AW |
1 | SM6VVT* | 25 | 26 | 51 | 50 | 52 | 102 | 16 | 15 | 31 | 3162 | SM6VVT | SK6KU |
3 | SM6DHF | 24 | 27 | 51 | 48 | 54 | 102 | 14 | 15 | 29 | 2958 | SM6DHF | SK6EI |
4 | SD7X* | 26 | 23 | 49 | 52 | 46 | 98 | 15 | 15 | 30 | 2940 | SA7AJC | SK7HW |
5 | 8S0C* | 27 | 23 | 50 | 54 | 46 | 100 | 15 | 14 | 29 | 2900 | SM0MPV | SK0MT |
6 | SM7DQV* | 24 | 26 | 50 | 48 | 52 | 100 | 14 | 14 | 28 | 2800 | SM7DQV | SK7JD |
7 | SE2P* | 29 | 22 | 51 | 58 | 44 | 102 | 15 | 12 | 27 | 2754 | SM2MTR | SK2AT |
8 | SM5B* | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 14 | 14 | 28 | 2744 | SM5EMR | SL5ZYB |
9 | SM5ACQ | 22 | 25 | 47 | 44 | 50 | 94 | 13 | 15 | 28 | 2632 | SM5ACQ | SK5AA |
10 | SM6CKS* | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 15 | 13 | 28 | 2576 | SM6CKS | SK6KU |
10 | SE5T | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 14 | 14 | 28 | 2576 | SM5GRD | SK5AA |
12 | SM5DXR | 24 | 21 | 45 | 48 | 42 | 90 | 15 | 13 | 28 | 2520 | SM5DXR | SK5AA |
13 | SE6K | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 15 | 14 | 29 | 2494 | SM6FZO | SK6AW |
14 | SM7ATL* | 25 | 22 | 47 | 50 | 44 | 94 | 14 | 12 | 26 | 2444 | SM7ATL | SK7CA |
15 | SK7JD* | 23 | 19 | 42 | 46 | 38 | 84 | 15 | 12 | 27 | 2268 | SM7HQD | SK7JD |
16 | SE6U | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 14 | 13 | 27 | 2214 | SM6KNL | SK6KU |
17 | SK1BL | 23 | 18 | 41 | 46 | 36 | 82 | 13 | 13 | 26 | 2132 | SM1TDE | SK1BL |
18 | SM6USS* | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 13 | 11 | 24 | 2016 | SM6USS | SK6AW |
19 | SM6YED | 23 | 14 | 37 | 46 | 28 | 74 | 14 | 10 | 24 | 1776 | SM6YED | SK6JX |
20 | SM6OEF | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 12 | 11 | 23 | 1748 | SM6OEF | SK6EI |
21 | SE6S* | 16 | 17 | 33 | 32 | 34 | 66 | 11 | 10 | 21 | 1386 | SA6TUT | SK6KU |
22 | SM2G | 18 | 13 | 31 | 36 | 26 | 62 | 10 | 11 | 21 | 1302 | SM2AVG | SK2AT |
23 | SA0AND | 14 | 11 | 25 | 28 | 22 | 50 | 11 | 10 | 21 | 1050 | SA0AND | INGEN |
24 | SA4AVS | 14 | 11 | 25 | 28 | 22 | 50 | 12 | 8 | 20 | 1000 | SA4AVS | SK4IL |
25 | SM5MRQ | 14 | 12 | 26 | 28 | 24 | 52 | 10 | 9 | 19 | 988 | SM5MRQ | SK0MT |
26 | SK5AA | 20 | 7 | 27 | 40 | 14 | 54 | 12 | 6 | 18 | 972 | SM5KRI | SK5AA |
27 | SM0KDG | 11 | 12 | 23 | 22 | 24 | 46 | 10 | 10 | 20 | 920 | SM0KDG | SK0MT |
28 | SA6TAS | 9 | 10 | 19 | 18 | 20 | 38 | 9 | 8 | 17 | 646 | SA6TAS | SK6AW |
29 | SM3NFB | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 84 | SM3NFB | SK3BG |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6KU | 9338 |
2 | SK5AA | 8700 |
3 | SK6AW | 8318 |
4 | SK7JD | 5068 |
5 | SK0MT | 4808 |
6 | SK6EI | 4706 |
7 | SK2AT | 4056 |
8 | SK7HW | 2940 |
9 | SL5ZYB | 2744 |
10 | SK7CA | 2444 |
11 | SK1BL | 2132 |
12 | SK6JX | 1776 |
13 | SK4IL | 1000 |
14 | SK3BG | 84 |