SSA MT 2023-12 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5B* | 26 | 25 | 51 | 52 | 50 | 102 | 12 | 12 | 24 | 2448 | SM5EMR | SL5ZYB |
2 | SM6VVT* | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 12 | 12 | 24 | 2208 | SM6VVT | SK6KU |
3 | SM7DQV* | 24 | 22 | 46 | 48 | 42 | 90 | 12 | 11 | 23 | 2070 | SM7DQV | SK7JD |
4 | SM6IQD | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 12 | 10 | 22 | 2068 | SM6IQD | SK6AW |
5 | SM7ATL* | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 12 | 10 | 22 | 2024 | SM7ATL | SK7CA |
6 | SM5GRD | 24 | 21 | 45 | 48 | 42 | 90 | 11 | 10 | 21 | 1890 | SM5GRD | SK5AA |
7 | SJ6R* | 27 | 21 | 48 | 52 | 42 | 94 | 11 | 9 | 20 | 1880 | SM6LRR | SK6KU |
8 | SM5ACQ | 21 | 24 | 45 | 42 | 48 | 90 | 11 | 9 | 20 | 1800 | SM5ACQ | SK5AA |
9 | SM6CKS* | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 9 | 10 | 19 | 1748 | SM6CKS | SK6KU |
10 | SF5O | 18 | 24 | 42 | 36 | 46 | 82 | 9 | 12 | 21 | 1722 | SM0EOS | SK5AA |
11 | SE6K | 19 | 23 | 42 | 38 | 44 | 82 | 10 | 10 | 20 | 1640 | SM6FZO | SK6AW |
12 | SM6USS* | 15 | 24 | 39 | 30 | 48 | 78 | 10 | 11 | 21 | 1638 | SM6USS | SK6AW |
13 | SM5DXR | 20 | 19 | 39 | 40 | 38 | 78 | 10 | 9 | 19 | 1482 | SM5DXR | SK5AA |
14 | SM5EIE* | 15 | 18 | 33 | 30 | 36 | 66 | 10 | 10 | 20 | 1320 | SM5EIE | SK5LW |
15 | SK7JD* | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 9 | 9 | 18 | 1224 | SM7HQD | SK7JD |
16 | SA5TAB | 13 | 18 | 31 | 26 | 34 | 60 | 9 | 11 | 20 | 1200 | SA5TAB | SK5AA |
17 | SM6OPW | 18 | 15 | 33 | 36 | 30 | 66 | 9 | 9 | 18 | 1188 | SM6OPW | SK6IF |
17 | 8S8S | 18 | 15 | 33 | 36 | 30 | 66 | 8 | 10 | 18 | 1188 | SM5XSH | SK5DB |
19 | SM5JVF | 16 | 15 | 31 | 32 | 30 | 62 | 9 | 10 | 19 | 1178 | SM5JVF | SK5AA |
20 | SK5DB | 13 | 15 | 28 | 26 | 30 | 56 | 8 | 8 | 16 | 896 | SM5DFM | SK5DB |
21 | SM5MRQ | 13 | 14 | 27 | 26 | 28 | 54 | 7 | 9 | 16 | 864 | SM5MRQ | SK0MT |
22 | SA0AND | 13 | 8 | 21 | 26 | 16 | 42 | 8 | 6 | 14 | 588 | SA0AND | INGEN |
23 | SM2G | 13 | 7 | 20 | 26 | 14 | 40 | 8 | 5 | 13 | 520 | SM2AVG | SK2AT |
23 | SA4DHT | 8 | 12 | 20 | 16 | 24 | 40 | 6 | 7 | 13 | 520 | SA4DHT | SK4IL |
25 | SM0KDG | 8 | 9 | 17 | 16 | 18 | 34 | 7 | 5 | 12 | 408 | SM0KDG | SK0MT |
26 | SM5LSM | 12 | 5 | 17 | 24 | 10 | 34 | 7 | 3 | 10 | 340 | SM5LSM | SK5AA |
27 | SA6RTD | 8 | 6 | 14 | 16 | 12 | 28 | 6 | 5 | 11 | 308 | SA6RTD | SK6IF |
28 | SM0N* | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | 32 | 0 | 9 | 9 | 288 | SM0JCA | SK0MT |
29 | 8S80AA | 11 | 4 | 15 | 22 | 8 | 30 | 6 | 2 | 8 | 240 | SM5KRI | SK5AA |
30 | SM3GT | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 40 | SM3GT | SK3BG |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 9852 |
2 | SK6KU | 5836 |
3 | SK6AW | 5346 |
4 | SK7JD | 3294 |
5 | SL5ZYB | 2448 |
6 | SK5DB | 2084 |
7 | SK7CA | 2024 |
8 | SK0MT | 1560 |
9 | SK6IF | 1496 |
10 | SK5LW | 1320 |
11 | SK2AT | 520 |
12 | SK4IL | 520 |
13 | SK3BG | 40 |