Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2023-02 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM7DQV* 22 21 43 44 42 86 11 12 23 1978 1000SM7DQV SK7JD
2SM5B* 21 21 42 42 42 84 12 11 23 1932 977SM5EMR SL5ZYB
3SM5GRD 20 21 41 40 42 82 11 12 23 1886 954SM5GRD SK5AA
4SF5O 18 21 39 36 42 78 12 11 23 1794 907SM0EOS SK5AA
5SM6VVT* 20 19 39 40 38 78 10 11 21 1638 829SM6VVT SK6KU
6SM5ACQ 18 20 38 36 40 76 9 11 20 1520 769SM5ACQ SK5AA
7SM7ATL* 20 17 37 40 34 74 10 10 20 1480 749SM7ATL SK7CA
8SM6IQD 19 14 33 38 28 66 11 10 21 1386 701SM6IQD SK6AW
9SM5DXR 19 15 34 38 30 68 11 9 20 1360 688SM5DXR SK5AA
10SK7JD* 13 18 31 26 36 62 10 11 21 1302 659SM7HQD SK7JD
11SM6CKS* 21 13 34 42 26 68 10 6 16 1088 551SM6CKS SK6KU
12SA5TAB 15 15 30 30 30 60 9 9 18 1080 547SA5TAB SK5AA
13SA1CCQ 17 15 32 34 30 64 9 7 16 1024 518SA1CCQ SK1BL
14SK0QO 15 15 30 30 30 60 9 8 17 1020 516SM0NUE SK0QO
15SA0SOA 16 15 31 32 30 62 8 7 15 930 471SA0SOA SK0QO
16SM5MRQ 12 12 24 24 24 48 7 8 15 720 365SM5MRQ SK0MT
178S80AA 12 10 22 24 20 44 9 6 15 660 334SM5KRI SK5AA
18SA3CFT 13 10 23 26 20 46 8 6 14 644 326SA3CFT SK3GA
19SM2G 13 7 20 26 14 40 8 4 12 480 243SM2AVG SK2AT
20SM7FMS 8 9 17 16 18 34 6 6 12 408 207SM7FMS SK7DD
21SA0AND 8 6 14 16 12 28 8 4 12 336 170SA0AND INGEN
22SM5LSM 13 3 16 26 6 32 9 1 10 320 162SM5LSM SK5AA
23SM0WAV 0 4 4 0 8 8 0 4 4 32 17SM0WAV SK0MT
24SA5QED 2 0 2 4 0 4 2 0 2 8 5SA5QED SK0MT

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SE5N 19 13 32 38 26 64 10 7 17 1088 1000SM5ISM SK5LW

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK5AA8620
2SK7JD3280
3SK6KU2726
4SK0QO1950
5SL5ZYB1932
6SK7CA1480
7SK6AW1386
8SK5LW1088
9SK1BL1024
10SK0MT760
11SK3GA644
12SK2AT480
13SK7DD408