SSA MT 2023-01 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6VVT* | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 14 | 16 | 30 | 2700 | SM6VVT | SK6KU |
2 | SM6CKS* | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 14 | 14 | 28 | 2688 | SM6CKS | SK6KU |
3 | SM7DQV* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 14 | 14 | 28 | 2408 | SM7DQV | SK7JD |
4 | SM6IQD | 20 | 23 | 43 | 38 | 46 | 84 | 12 | 15 | 27 | 2268 | SM6IQD | SK6AW |
5 | SM5B* | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 15 | 13 | 28 | 2240 | SM5EMR | SL5ZYB |
6 | SF5O | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 12 | 14 | 26 | 2236 | SM0EOS | SK5AA |
7 | SM5DXR | 20 | 22 | 42 | 38 | 44 | 82 | 12 | 13 | 25 | 2050 | SM5DXR | SK5AA |
8 | SA1CCQ | 18 | 21 | 39 | 36 | 42 | 78 | 11 | 13 | 24 | 1872 | SA1CCQ | SK1BL |
9 | SM7ATL* | 18 | 20 | 38 | 36 | 40 | 76 | 12 | 12 | 24 | 1824 | SM7ATL | SK7CA |
10 | SG4G | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 11 | 13 | 24 | 1776 | SM0JST | INGEN |
11 | SM5EFX | 14 | 21 | 35 | 28 | 42 | 70 | 10 | 14 | 24 | 1680 | SM5EFX | SK5AA |
12 | SM5ACQ | 15 | 21 | 36 | 30 | 42 | 72 | 9 | 13 | 22 | 1584 | SM5ACQ | SK5AA |
13 | SK7JD* | 16 | 18 | 34 | 32 | 36 | 68 | 11 | 12 | 23 | 1564 | SM7HQD | SK7JD |
14 | SE6U | 16 | 20 | 36 | 32 | 40 | 72 | 9 | 11 | 20 | 1440 | SM6KNL | SK6KU |
15 | 8S0C* | 15 | 17 | 32 | 30 | 34 | 64 | 12 | 10 | 22 | 1408 | SM0MPV | SK0MT |
16 | SK5DB | 14 | 15 | 29 | 28 | 30 | 58 | 11 | 10 | 21 | 1218 | SM5XSH | SK5DB |
17 | SE6K | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 64 | 10 | 9 | 19 | 1216 | SM6FZO | SK6AW |
18 | SM6OPW | 13 | 15 | 28 | 26 | 30 | 56 | 9 | 9 | 18 | 1008 | SM6OPW | SK6IF |
19 | SM2M* | 8 | 15 | 23 | 16 | 30 | 46 | 7 | 9 | 16 | 736 | SM2LIY | SK2AT |
19 | SM7FMS | 8 | 15 | 23 | 16 | 30 | 46 | 7 | 9 | 16 | 736 | SM7FMS | SK7DD |
21 | SM5NQB | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 52 | 6 | 8 | 14 | 728 | SM5NQB | SK5DB |
22 | SA7JMA | 4 | 11 | 15 | 8 | 22 | 30 | 4 | 7 | 11 | 330 | SA7JMA | SK7CE |
23 | SB7A* | 6 | 8 | 14 | 12 | 16 | 28 | 5 | 6 | 11 | 308 | SA7LAK | SK7OA |
24 | SM5LSM | 12 | 1 | 13 | 24 | 2 | 26 | 8 | 1 | 9 | 234 | SM5LSM | SK5AA |
25 | SK2T* | 9 | 2 | 11 | 18 | 4 | 22 | 7 | 2 | 9 | 198 | SM2MTR | SK2AT |
26 | 8S80AA | 3 | 8 | 11 | 6 | 16 | 22 | 3 | 5 | 8 | 176 | SM5KRI | SK5AA |
27 | SM3GT | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 72 | SM3GT | SK3BG |
28 | SE0B | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | SA0BXV | SK0MM |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 7960 |
2 | SK6KU | 6828 |
3 | SK7JD | 3972 |
4 | SK6AW | 3484 |
5 | SL5ZYB | 2240 |
6 | SK5DB | 1946 |
7 | SK1BL | 1872 |
8 | SK7CA | 1824 |
9 | SK0MT | 1408 |
10 | SK6IF | 1008 |
11 | SK2AT | 934 |
12 | SK7DD | 736 |
13 | SK7CE | 330 |
14 | SK7OA | 308 |
15 | SK3BG | 72 |
16 | SK0MM | 8 |