SSA MT 2023-03 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SC6O | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 13 | 13 | 26 | 2392 | SM6OEF | SK6EI |
1 | SD1A* | 29 | 23 | 52 | 58 | 46 | 104 | 12 | 11 | 23 | 2392 | SM1TDE | SK1BL |
3 | SF6W | 26 | 24 | 50 | 52 | 48 | 100 | 12 | 11 | 23 | 2300 | SM6EWB | INGEN |
4 | SF1Z* | 25 | 24 | 49 | 50 | 48 | 98 | 12 | 11 | 23 | 2254 | SM0HEV | SK1BL |
5 | SM5COP* | 26 | 26 | 52 | 52 | 52 | 104 | 10 | 11 | 21 | 2184 | SM5COP | SK5LW |
6 | SD6M | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 10 | 12 | 22 | 2156 | SA6BGR | SK6AW |
7 | SD6F | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 12 | 10 | 22 | 2112 | SM6JWR | SK6AW |
7 | SM5EIE* | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 96 | 11 | 11 | 22 | 2112 | SM5EIE | SK5LW |
9 | SF5O | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 11 | 11 | 22 | 2024 | SM0EOS | SK5AA |
10 | SA1CCQ* | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 10 | 11 | 21 | 2016 | SA1CCQ | SK1BL |
11 | SM2M | 27 | 23 | 50 | 54 | 46 | 100 | 11 | 9 | 20 | 2000 | SM2LIY | SK2AT |
12 | SI6T | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 11 | 10 | 21 | 1974 | SM6LZQ | SK6KU |
12 | SK5A* | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 10 | 11 | 21 | 1974 | SM5GMZ | SK5AA |
14 | SM6IQD | 21 | 25 | 46 | 42 | 50 | 92 | 10 | 11 | 21 | 1932 | SM6IQD | SK6AW |
15 | SI7M | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 10 | 10 | 20 | 1840 | SM7DUZ | INGEN |
16 | SM7ATL* | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 10 | 9 | 19 | 1824 | SM7ATL | SK7CA |
17 | SM6X* | 21 | 23 | 44 | 42 | 46 | 88 | 9 | 11 | 20 | 1760 | SM6BGA | INGEN |
18 | SM5CSS | 24 | 18 | 42 | 48 | 36 | 84 | 10 | 10 | 20 | 1680 | SM5CSS | SK5WB |
19 | SM5S/7 | 23 | 18 | 41 | 46 | 36 | 82 | 11 | 9 | 20 | 1640 | SM5SIC | SK5AA |
20 | SM5EFX | 16 | 22 | 38 | 32 | 42 | 74 | 9 | 11 | 20 | 1480 | SM5EFX | SK5AA |
21 | SK5DB | 20 | 15 | 35 | 40 | 30 | 70 | 10 | 9 | 19 | 1330 | SM5DFM | SK5DB |
22 | SE0B | 21 | 18 | 39 | 42 | 36 | 78 | 10 | 7 | 17 | 1326 | SA0BXV | SK0MM |
23 | 8S80AA | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 64 | 10 | 7 | 17 | 1088 | SM5KRI | SK5AA |
24 | SE6K | 18 | 15 | 33 | 36 | 30 | 66 | 9 | 7 | 16 | 1056 | SM6FZO | SK6AW |
25 | SM6MIS | 15 | 5 | 20 | 30 | 10 | 40 | 10 | 3 | 13 | 520 | SM6MIS | SK6AW |
26 | SM4SEF | 13 | 3 | 16 | 26 | 6 | 32 | 8 | 3 | 11 | 352 | SM4SEF | SK4IL |
26 | SM7FMS | 7 | 9 | 16 | 14 | 18 | 32 | 5 | 6 | 11 | 352 | SM7FMS | SK7DD |
28 | SA6FAX | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 | 90 | SA6FAX | SK6EI |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6M | 26 | 23 | 49 | 52 | 44 | 96 | 11 | 11 | 22 | 2112 | SM6MCW | INGEN |
2 | SM9X | 21 | 23 | 44 | 42 | 46 | 88 | 9 | 9 | 18 | 1584 | SM0OEK | SK3W |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 8206 |
2 | SK6AW | 7776 |
3 | SK1BL | 6662 |
4 | SK5LW | 4296 |
5 | SK6EI | 2482 |
6 | SK2AT | 2000 |
7 | SK6KU | 1974 |
8 | SK7CA | 1824 |
9 | SK5WB | 1680 |
10 | SK3W | 1584 |
11 | SK5DB | 1330 |
12 | SK0MM | 1326 |
13 | SK4IL | 352 |
14 | SK7DD | 352 |