SSA MT 2023-08 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM4ANK* | 24 | 21 | 45 | 48 | 42 | 90 | 13 | 14 | 27 | 2430 | SM4ANK | SK6AW |
2 | SM6VVT* | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 14 | 13 | 27 | 2322 | SM6VVT | SK6KU |
3 | SM5B* | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 13 | 14 | 27 | 2052 | SM5EMR | SL5ZYB |
4 | SM5GRD | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 14 | 13 | 27 | 1998 | SM5GRD | SK5AA |
5 | SM7ATL* | 20 | 17 | 37 | 40 | 34 | 74 | 12 | 12 | 24 | 1776 | SM7ATL | SK7CA |
5 | SM7DQV* | 19 | 18 | 37 | 38 | 36 | 74 | 12 | 12 | 24 | 1776 | SM7DQV | SK7JD |
7 | SM6CKS* | 22 | 13 | 35 | 44 | 26 | 70 | 11 | 11 | 22 | 1540 | SM6CKS | SK6KU |
8 | SM6IQD | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 | 11 | 13 | 24 | 1536 | SM6IQD | SK6AW |
9 | SK7JD* | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 13 | 12 | 25 | 1500 | SM7HQD | SK7JD |
10 | SM5ACQ | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 | 12 | 11 | 23 | 1472 | SM5ACQ | SK5AA |
11 | SA1CCQ* | 11 | 20 | 31 | 22 | 40 | 62 | 8 | 14 | 22 | 1364 | SA1CCQ | SK1BL |
12 | SA5TAB | 11 | 17 | 28 | 22 | 34 | 56 | 9 | 13 | 22 | 1232 | SA5TAB | SK5AA |
13 | SE6U* | 12 | 17 | 29 | 24 | 34 | 58 | 8 | 12 | 20 | 1160 | SM6KNL | SK6KU |
14 | SM6USS | 14 | 16 | 30 | 28 | 32 | 60 | 8 | 11 | 19 | 1140 | SM6USS | SK6AW |
15 | SK0QO | 12 | 15 | 27 | 24 | 30 | 54 | 10 | 11 | 21 | 1134 | SM0NUE | SK0QO |
16 | SM1ALH* | 14 | 12 | 26 | 28 | 24 | 52 | 11 | 9 | 20 | 1040 | SM1ALH | SK1BL |
17 | SM7FDO | 11 | 13 | 24 | 22 | 26 | 48 | 9 | 9 | 18 | 864 | SM7FDO | SK0QO |
18 | SM6YED | 10 | 12 | 22 | 20 | 24 | 44 | 6 | 9 | 15 | 660 | SM6YED | SK6JX |
19 | 8S80AA | 10 | 7 | 17 | 20 | 14 | 34 | 10 | 6 | 16 | 544 | SM5KRI | SK5AA |
20 | SM3NFB | 12 | 5 | 17 | 24 | 10 | 34 | 9 | 5 | 14 | 476 | SM3NFB | SK3BG |
21 | SM3EAP | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 | 13 | 0 | 13 | 468 | SM3EAP | SK0MT |
22 | SM5NQB | 10 | 4 | 14 | 20 | 8 | 28 | 8 | 2 | 10 | 280 | SM5NQB | SK5DB |
23 | SA0AND | 6 | 5 | 11 | 12 | 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 242 | SA0AND | INGEN |
24 | SM6L | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 | 10 | 0 | 10 | 220 | SM6NZB | SK6AW |
25 | SA7JFN | 2 | 7 | 9 | 4 | 14 | 18 | 2 | 6 | 8 | 144 | SA7JFN | INGEN |
26 | SM5LSM | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 16 | 6 | 2 | 8 | 128 | SM5LSM | SK5AA |
27 | SM7GVF* | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | SM7GVF | SK7HW |
Single Operator SSB QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SA5QED/P | 6 | 3 | 9 | 12 | 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | 162 | SA5QED/P | SK0MT |
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 5374 |
2 | SK6AW | 5326 |
3 | SK6KU | 5022 |
4 | SK7JD | 3276 |
5 | SK1BL | 2404 |
6 | SL5ZYB | 2052 |
7 | SK0QO | 1998 |
8 | SK7CA | 1776 |
9 | SK6JX | 660 |
10 | SK0MT | 630 |
11 | SK3BG | 476 |
12 | SK5DB | 280 |
13 | SK7HW | 2 |