SSA MT 2023-11 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5B* | 24 | 26 | 50 | 48 | 52 | 100 | 13 | 12 | 25 | 2500 | SM5EMR | SL5ZYB |
2 | SM6CKS* | 28 | 24 | 52 | 56 | 48 | 104 | 13 | 11 | 24 | 2496 | SM6CKS | SK6KU |
3 | SM6VVT* | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 12 | 12 | 24 | 2304 | SM6VVT | SK6KU |
4 | SJ6R* | 28 | 23 | 51 | 56 | 44 | 100 | 13 | 10 | 23 | 2300 | SM6LRR | SK6KU |
4 | SK7JD* | 27 | 23 | 50 | 54 | 46 | 100 | 13 | 10 | 23 | 2300 | SM7HQD | SK7JD |
6 | SM7DQV* | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 13 | 12 | 25 | 2250 | SM7DQV | SK7JD |
7 | SM6IQD | 24 | 23 | 47 | 46 | 46 | 92 | 12 | 12 | 24 | 2208 | SM6IQD | SK6AW |
8 | SM5ACQ | 19 | 25 | 44 | 38 | 50 | 88 | 13 | 12 | 25 | 2200 | SM5ACQ | SK5AA |
9 | 8S8S | 26 | 23 | 49 | 52 | 46 | 98 | 11 | 11 | 22 | 2156 | SM5XSH | SK5DB |
10 | SM5GRD | 25 | 20 | 45 | 50 | 40 | 90 | 13 | 10 | 23 | 2070 | SM5GRD | SK5AA |
11 | SM6KNL | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 88 | 11 | 10 | 21 | 1848 | SM6KNL | SK6KU |
11 | SF5O | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 11 | 11 | 22 | 1848 | SM0EOS | SK5AA |
13 | SM7FDO | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 11 | 9 | 20 | 1840 | SM7FDO | SK0QO |
14 | SM7ATL* | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 10 | 10 | 20 | 1800 | SM7ATL | SK7CA |
15 | SM5EIE* | 22 | 18 | 40 | 44 | 34 | 78 | 11 | 10 | 21 | 1638 | SM5EIE | SK5LW |
16 | SM5EFX | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 10 | 10 | 20 | 1600 | SM5EFX | SK5AA |
17 | SK0MT* | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 9 | 8 | 17 | 1292 | SA0STO | SK0MT |
18 | SK5UM | 11 | 22 | 33 | 22 | 44 | 66 | 9 | 10 | 19 | 1254 | | SK5UM |
19 | SA5TAB | 15 | 18 | 33 | 30 | 36 | 66 | 9 | 9 | 18 | 1188 | SA5TAB | SK5AA |
20 | SM5JVF | 14 | 16 | 30 | 28 | 32 | 60 | 9 | 10 | 19 | 1140 | SM5JVF | SK5AA |
20 | SK0QO | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 9 | 10 | 19 | 1140 | SM0NUE | SK0QO |
22 | SM5MRQ | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 56 | 8 | 11 | 19 | 1064 | SM5MRQ | SK0MT |
23 | 8S80AA | 14 | 16 | 30 | 28 | 32 | 60 | 8 | 8 | 16 | 960 | SM5KRI | SK5AA |
24 | SM2G | 14 | 12 | 26 | 28 | 24 | 52 | 9 | 8 | 17 | 884 | SM2AVG | SK2AT |
25 | SM5NQB | 12 | 14 | 26 | 24 | 28 | 52 | 9 | 7 | 16 | 832 | SM5NQB | SK5DB |
26 | SA0AND | 10 | 9 | 19 | 20 | 18 | 38 | 8 | 6 | 14 | 532 | SA0AND | INGEN |
27 | SM6L | 11 | 4 | 15 | 22 | 8 | 30 | 7 | 3 | 10 | 300 | SM6NZB | SK6AW |
28 | SM5LSM | 12 | 1 | 13 | 24 | 2 | 26 | 8 | 1 | 9 | 234 | SM5LSM | SK5AA |
29 | SM2IAR | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 7 | 0 | 7 | 168 | SM2IAR | SK2HG |
30 | SM0KDG | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 84 | SM0KDG | SK0MT |
31 | SM6ECA | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | SM6ECA | SK6JX |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 11240 |
2 | SK6KU | 8948 |
3 | SK7JD | 4550 |
4 | SK5DB | 2988 |
5 | SK0QO | 2980 |
6 | SK6AW | 2508 |
7 | SL5ZYB | 2500 |
8 | SK0MT | 2440 |
9 | SK7CA | 1800 |
10 | SK5LW | 1638 |
11 | SK5UM | 1254 |
12 | SK2AT | 884 |
13 | SK2HG | 168 |
14 | SK6JX | 18 |