SSA MT 2023-04 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SF5O | 27 | 26 | 53 | 54 | 52 | 106 | 12 | 13 | 25 | 2650 | SM0EOS | SK5AA |
2 | SM5COP* | 26 | 28 | 54 | 52 | 54 | 106 | 11 | 13 | 24 | 2544 | SM5COP | SK5LW |
3 | SE6U | 27 | 24 | 51 | 54 | 48 | 102 | 13 | 11 | 24 | 2448 | SM6KNL | SK6KU |
4 | SD6F | 27 | 25 | 52 | 54 | 50 | 104 | 12 | 11 | 23 | 2392 | SM6JWR | SK6AW |
4 | SF1Z* | 26 | 26 | 52 | 52 | 52 | 104 | 11 | 12 | 23 | 2392 | SM0HEV | SK1BL |
6 | SE5E* | 23 | 26 | 49 | 46 | 52 | 98 | 11 | 12 | 23 | 2254 | SM5AJV | SK3W |
6 | SM5GRD | 27 | 23 | 50 | 52 | 46 | 98 | 12 | 11 | 23 | 2254 | SM5GRD | SK5AA |
8 | SD6M | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 12 | 11 | 23 | 2208 | SA6BGR | SK6AW |
8 | SI6T | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 96 | 12 | 11 | 23 | 2208 | SM6LZQ | SK6KU |
10 | SD1A* | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 11 | 11 | 22 | 2200 | SM1TDE | SK1BL |
11 | SM7ATL* | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 11 | 11 | 22 | 2112 | SM7ATL | SK7CA |
11 | SM5EIE* | 23 | 25 | 48 | 46 | 50 | 96 | 11 | 11 | 22 | 2112 | SM5EIE | SK5LW |
13 | SF6W | 22 | 25 | 47 | 44 | 50 | 94 | 11 | 11 | 22 | 2068 | SM6EWB | INGEN |
14 | SM5DXR | 23 | 23 | 46 | 44 | 46 | 90 | 10 | 12 | 22 | 1980 | SM5DXR | SK5AA |
15 | SM5FUG | 19 | 25 | 44 | 38 | 50 | 88 | 10 | 12 | 22 | 1936 | SM5FUG | SK5AA |
16 | SK0QO | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 10 | 11 | 21 | 1932 | SM0FDO | SK0QO |
17 | SM6X* | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 11 | 10 | 21 | 1890 | SM6BGA | INGEN |
17 | SM6NT | 24 | 21 | 45 | 48 | 42 | 90 | 11 | 10 | 21 | 1890 | SM6NT | SK6LK |
19 | SE0B | 22 | 22 | 44 | 42 | 44 | 86 | 10 | 11 | 21 | 1806 | SA0BXV | SK0MM |
20 | SM6EAN* | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 88 | 10 | 10 | 20 | 1760 | SM6EAN | SK6QA |
21 | 8S80AA | 19 | 23 | 42 | 38 | 46 | 84 | 10 | 10 | 20 | 1680 | SM5KRI | SK5AA |
21 | SM5CFZ | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 12 | 9 | 21 | 1680 | SM5CFZ | INGEN |
23 | SM6V* | 18 | 12 | 30 | 36 | 24 | 60 | 8 | 8 | 16 | 960 | SM6VAO | SK6AW |
24 | SM2G | 15 | 10 | 25 | 30 | 20 | 50 | 9 | 4 | 13 | 650 | SM2AVG | SK2AT |
25 | SM6MIS | 14 | 9 | 23 | 28 | 18 | 46 | 9 | 5 | 14 | 644 | SM6MIS | SK6AW |
26 | SM7FMS | 9 | 8 | 17 | 18 | 16 | 34 | 5 | 4 | 9 | 306 | SM7FMS | SK7DD |
27 | SM5LSM | 7 | 4 | 11 | 12 | 8 | 20 | 5 | 3 | 8 | 160 | SM5LSM | SK5AA |
27 | SE6K | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 160 | SM6FZO | SK6AW |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM9X | 28 | 25 | 53 | 56 | 50 | 106 | 12 | 11 | 23 | 2438 | SM0OEK | INGEN |
2 | SM5IMO | 27 | 24 | 51 | 54 | 48 | 102 | 12 | 10 | 22 | 2244 | SM5IMO | INGEN |
3 | SM6M | 26 | 25 | 51 | 52 | 48 | 100 | 11 | 11 | 22 | 2200 | SM6MCW | INGEN |
Checklogg: SM5X
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 10660 |
2 | SK6AW | 6364 |
3 | SK5LW | 4656 |
4 | SK6KU | 4656 |
5 | SK1BL | 4592 |
6 | SK3W | 2254 |
7 | SK7CA | 2112 |
8 | SK0QO | 1932 |
9 | SK6LK | 1890 |
10 | SK0MM | 1806 |
11 | SK6QA | 1760 |
12 | SK2AT | 650 |
13 | SK7DD | 306 |