Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2023-10 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SK5A* 24 23 47 48 46 94 17 15 32 3008 1000SM5GMZ SK5AA
2SJ6R 23 19 42 46 38 84 16 16 32 2688 894SM6LRR SK6KU
3SM6IQD 23 20 43 46 40 86 15 15 30 2580 858SM6IQD SK6AW
4SM5B* 22 23 45 44 46 90 14 14 28 2520 838SM5EMR SL5ZYB
4SM6CKS* 22 20 42 44 40 84 15 15 30 2520 838SM6CKS SK6KU
6SM6VVT* 20 22 42 40 44 84 14 14 28 2352 782SM6VVT SK6KU
7SJ2W* 22 21 43 44 42 86 14 13 27 2322 772SM2MTR SK2AT
78S8S 23 20 43 46 40 86 15 12 27 2322 772SM5XSH SK5DB
9SM5GRD 19 23 42 38 46 84 13 14 27 2268 754SM5GRD SK5AA
10SM5DXR 21 20 41 42 40 82 13 14 27 2214 737SM5DXR SK5AA
11SM6KNL* 21 19 40 42 38 80 15 12 27 2160 719SM6KNL SK6KU
12SM5EFX 20 21 41 40 42 82 12 14 26 2132 709SM5EFX SK5AA
13SM6NT* 19 19 38 38 38 76 13 14 27 2052 683SM6NT SK6LK
14SM5ACQ 16 21 37 32 42 74 10 17 27 1998 665SM5ACQ SK5AA
15SM5ILE 23 16 39 46 32 78 15 10 25 1950 649SM5ILE SK5AA
16SM7ATL* 21 19 40 42 38 80 13 11 24 1920 639SM7ATL SK7CA
17SM7DQV* 19 18 37 38 36 74 10 11 21 1554 517SM7DQV SK7JD
18SA0AND 15 11 26 30 22 52 10 6 16 832 277SA0AND INGEN
19SA6RTD 10 12 22 20 24 44 9 9 18 792 264SA6RTD SK6IF
20SM4M 14 12 26 28 24 52 8 7 15 780 260SM6MGZ SK6AW
21SA4AVS 12 13 25 24 26 50 7 8 15 750 250SA4AVS SK4IL
22SM5NQB 13 12 25 26 24 50 8 6 14 700 233SM5NQB SK5DB
238S80AA 13 9 22 26 18 44 8 6 14 616 205SM5KRI SK5AA
24SM3NFB 6 6 12 12 12 24 5 5 10 240 80SM3NFB SK3BG
25SM0KDG 1 5 6 2 10 12 1 3 4 48 16SM0KDG SK0MT
26SA4UNA 1 3 4 2 6 8 1 2 3 24 8SA4UNA SK4IL
27SM3VEE 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 1SM3VEE INGEN

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SA4DHT 3 7 10 6 14 20 3 4 7 140 1000SA4DHT SK4IL

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK5AA14186
2SK6KU9720
3SK6AW3360
4SK5DB3022
5SL5ZYB2520
6SK2AT2322
7SK6LK2052
8SK7CA1920
9SK7JD1554
10SK4IL914
11SK6IF792
12SK3BG240
13SK0MT48