SSA MT 2023-11 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SJ6R* | 27 | 25 | 52 | 54 | 50 | 104 | 10 | 10 | 20 | 2080 | 1000 | SM6LRR | SK6KU |
2 | SF1Z* | 27 | 26 | 53 | 54 | 52 | 106 | 10 | 9 | 19 | 2014 | 969 | SM0HEV | SK1BL |
3 | SF5O | 26 | 25 | 51 | 52 | 50 | 102 | 9 | 10 | 19 | 1938 | 932 | SM0EOS | SK5AA |
4 | SM6Y | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 9 | 19 | 1900 | 914 | SA6BNV | SK6AW |
5 | SD1A | 26 | 26 | 52 | 52 | 52 | 104 | 9 | 9 | 18 | 1872 | 900 | SM1TDE | SK1BL |
5 | SD6F | 28 | 24 | 52 | 56 | 48 | 104 | 10 | 8 | 18 | 1872 | 900 | SM6JWR | SK6AW |
7 | SE5E | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 9 | 10 | 19 | 1862 | 896 | SM5AJV | SK3W |
8 | SF7X | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 10 | 10 | 20 | 1840 | 885 | SM7HVQ | INGEN |
9 | SM5GRD | 26 | 25 | 51 | 52 | 50 | 102 | 9 | 9 | 18 | 1836 | 883 | SM5GRD | SK5AA |
10 | SM5EFX | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 9 | 9 | 18 | 1800 | 866 | SM5EFX | SK5AA |
11 | SF6W | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 9 | 9 | 18 | 1764 | 849 | SM6EWB | INGEN |
12 | SM7ATL* | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 96 | 9 | 8 | 17 | 1632 | 785 | SM7ATL | SK7CA |
13 | SM7FDO | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 8 | 8 | 16 | 1600 | 770 | SM7FDO | SK0QO |
14 | SM6IQD | 23 | 24 | 47 | 46 | 48 | 94 | 9 | 8 | 17 | 1598 | 769 | SM6IQD | SK6AW |
15 | SM5EIE* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 9 | 9 | 18 | 1548 | 745 | SM5EIE | SK5LW |
16 | SI6T | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 8 | 9 | 17 | 1496 | 720 | SM6LZQ | SK6KU |
17 | SM6KNL | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 92 | 8 | 8 | 16 | 1472 | 708 | SM6KNL | SK6KU |
18 | SM5DRW* | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 8 | 8 | 16 | 1440 | 693 | SM5DRW | SL5ZXR |
19 | SM6VVT* | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 7 | 8 | 15 | 1410 | 678 | SM6VVT | SK6KU |
20 | SD6M | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 8 | 8 | 16 | 1376 | 662 | SA6BGR | SK6AW |
21 | SK5DB | 23 | 17 | 40 | 46 | 34 | 80 | 9 | 8 | 17 | 1360 | 654 | SM5DFM | SK5DB |
22 | SM5CSS | 17 | 22 | 39 | 34 | 44 | 78 | 7 | 8 | 15 | 1170 | 563 | SM5CSS | SK5AA |
23 | SM5ACQ | 17 | 24 | 41 | 34 | 48 | 82 | 6 | 8 | 14 | 1148 | 552 | SM5ACQ | SK5AA |
24 | SM6OEF | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 7 | 7 | 14 | 1120 | 539 | SM6OEF | SK6EI |
25 | 8S80AA | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 7 | 7 | 14 | 1064 | 512 | SM5KRI | SK5AA |
26 | SK0QO | 11 | 13 | 24 | 22 | 26 | 48 | 6 | 7 | 13 | 624 | 300 | SM0NUE | SK0QO |
27 | SM2G | 13 | 10 | 23 | 26 | 20 | 46 | 7 | 6 | 13 | 598 | 288 | SM2AVG | SK2AT |
28 | SE0B | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 40 | 7 | 0 | 7 | 280 | 135 | SA0BXV | SK0MM |
29 | SM5LSM | 7 | 3 | 10 | 14 | 6 | 20 | 5 | 2 | 7 | 140 | 68 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6M | 27 | 24 | 51 | 54 | 48 | 102 | 9 | 9 | 18 | 1836 | 1000 | SM6MCW | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 9096 |
2 | SK6AW | 6746 |
3 | SK6KU | 6458 |
4 | SK1BL | 3886 |
5 | SK0QO | 2224 |
6 | SK3W | 1862 |
7 | SK7CA | 1632 |
8 | SK5LW | 1548 |
9 | SL5ZXR | 1440 |
10 | SK5DB | 1360 |
11 | SK6EI | 1120 |
12 | SK2AT | 598 |
13 | SK0MM | 280 |