SSA MT 2023-11 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SF5O | 28 | 27 | 55 | 56 | 54 | 110 | 11 | 11 | 22 | 2420 | SM0EOS | SK5AA |
2 | SJ6R* | 27 | 25 | 52 | 54 | 50 | 104 | 10 | 10 | 20 | 2080 | SM6LRR | SK6KU |
3 | SF1Z* | 28 | 26 | 54 | 56 | 52 | 108 | 10 | 9 | 19 | 2052 | SM0HEV | SK1BL |
4 | SD6F | 28 | 25 | 53 | 56 | 50 | 106 | 10 | 9 | 19 | 2014 | SM6JWR | SK6AW |
5 | SF7X | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 96 | 10 | 10 | 20 | 1920 | SM7HVQ | INGEN |
6 | SE5E | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 9 | 10 | 19 | 1900 | SM5AJV | SK3W |
6 | SM6Y | 26 | 25 | 51 | 50 | 50 | 100 | 10 | 9 | 19 | 1900 | SA6BNV | SK6AW |
8 | SD1A | 26 | 27 | 53 | 52 | 52 | 104 | 9 | 9 | 18 | 1872 | SM1TDE | SK1BL |
9 | SF6W | 26 | 25 | 51 | 52 | 50 | 102 | 9 | 9 | 18 | 1836 | SM6EWB | INGEN |
9 | SM5GRD | 26 | 25 | 51 | 52 | 50 | 102 | 9 | 9 | 18 | 1836 | SM5GRD | SK5AA |
11 | SM7ATL* | 24 | 26 | 50 | 48 | 52 | 100 | 9 | 9 | 18 | 1800 | SM7ATL | SK7CA |
11 | SM5EFX | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 9 | 9 | 18 | 1800 | SM5EFX | SK5AA |
13 | SM6IQD | 25 | 24 | 49 | 48 | 48 | 96 | 10 | 8 | 18 | 1728 | SM6IQD | SK6AW |
14 | SM5EIE* | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 9 | 9 | 18 | 1620 | SM5EIE | SK5LW |
15 | SM7FDO | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 8 | 8 | 16 | 1600 | SM7FDO | SK0QO |
16 | SM6KNL | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 8 | 8 | 16 | 1504 | SM6KNL | SK6KU |
17 | SI6T | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 8 | 9 | 17 | 1496 | SM6LZQ | SK6KU |
18 | SM5DRW* | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 8 | 8 | 16 | 1440 | SM5DRW | SL5ZXR |
19 | SM6VVT* | 24 | 23 | 47 | 48 | 46 | 94 | 7 | 8 | 15 | 1410 | SM6VVT | SK6KU |
20 | SD6M | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 8 | 8 | 16 | 1376 | SA6BGR | SK6AW |
21 | SK5DB | 23 | 17 | 40 | 46 | 34 | 80 | 9 | 8 | 17 | 1360 | SM5DFM | SK5DB |
22 | SM6OEF | 20 | 21 | 41 | 40 | 42 | 82 | 7 | 8 | 15 | 1230 | SM6OEF | SK6EI |
23 | SM5ACQ | 19 | 24 | 43 | 38 | 48 | 86 | 6 | 8 | 14 | 1204 | SM5ACQ | SK5AA |
24 | SM5CSS | 17 | 22 | 39 | 34 | 44 | 78 | 7 | 8 | 15 | 1170 | SM5CSS | SK5AA |
25 | 8S80AA | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 7 | 7 | 14 | 1148 | SM5KRI | SK5AA |
26 | SM2G | 18 | 15 | 33 | 36 | 30 | 66 | 8 | 7 | 15 | 990 | SM2AVG | SK2AT |
27 | SK0QO | 11 | 13 | 24 | 22 | 26 | 48 | 6 | 7 | 13 | 624 | SM0NUE | SK0QO |
28 | SE0B | 22 | 0 | 22 | 44 | 0 | 44 | 8 | 0 | 8 | 352 | SA0BXV | SK0MM |
29 | SM5LSM | 7 | 5 | 12 | 14 | 10 | 24 | 5 | 3 | 8 | 192 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6M | 28 | 24 | 52 | 56 | 48 | 104 | 9 | 9 | 18 | 1872 | SM6MCW | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 9770 |
2 | SK6AW | 7018 |
3 | SK6KU | 6490 |
4 | SK1BL | 3924 |
5 | SK0QO | 2224 |
6 | SK3W | 1900 |
7 | SK7CA | 1800 |
8 | SK5LW | 1620 |
9 | SL5ZXR | 1440 |
10 | SK5DB | 1360 |
11 | SK6EI | 1230 |
12 | SK2AT | 990 |
13 | SK0MM | 352 |