SSA MT 2023-05 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SE5E* | 25 | 26 | 51 | 50 | 52 | 102 | 13 | 14 | 27 | 2754 | SM5AJV | SK3W |
2 | SM7DQV* | 26 | 23 | 49 | 52 | 46 | 98 | 14 | 14 | 28 | 2744 | SM7DQV | SK7JD |
3 | SM5B* | 23 | 24 | 47 | 46 | 48 | 94 | 14 | 15 | 29 | 2726 | SM5EMR | SL5ZYB |
4 | SM5GRD | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 13 | 14 | 27 | 2592 | SM5GRD | SK5AA |
5 | SM6Z | 24 | 22 | 46 | 48 | 44 | 92 | 15 | 13 | 28 | 2576 | SM6KNL | SK6KU |
5 | SF5O | 22 | 24 | 46 | 44 | 48 | 92 | 14 | 14 | 28 | 2576 | SM0EOS | SK5AA |
7 | SM6CKS* | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 14 | 13 | 27 | 2430 | SM6CKS | SK6KU |
8 | SM6VVT* | 25 | 20 | 45 | 50 | 40 | 90 | 13 | 12 | 25 | 2250 | SM6VVT | SK6KU |
9 | SM6IQD | 24 | 18 | 42 | 48 | 36 | 84 | 14 | 11 | 25 | 2100 | SM6IQD | SK6AW |
10 | SM7ATL* | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 11 | 12 | 23 | 1978 | SM7ATL | SK7CA |
10 | 8S8S | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 12 | 11 | 23 | 1978 | SM5XSH | SK5DB |
12 | SM5DXR | 16 | 26 | 42 | 32 | 52 | 84 | 8 | 14 | 22 | 1848 | SM5DXR | SK5AA |
13 | SM5FUG | 16 | 24 | 40 | 32 | 48 | 80 | 8 | 14 | 22 | 1760 | SM5FUG | SK5AA |
14 | SA5TAB | 13 | 23 | 36 | 26 | 46 | 72 | 10 | 14 | 24 | 1728 | SA5TAB | SK5AA |
15 | SE6K | 21 | 17 | 38 | 42 | 34 | 76 | 11 | 9 | 20 | 1520 | SM6FZO | SK6AW |
16 | SK0QO | 16 | 20 | 36 | 32 | 40 | 72 | 11 | 10 | 21 | 1512 | SM0NUE | SK0QO |
17 | SM6OEF | 18 | 16 | 34 | 36 | 32 | 68 | 11 | 10 | 21 | 1428 | SM6OEF | SK6EI |
18 | SK7JD* | 14 | 18 | 32 | 28 | 36 | 64 | 10 | 9 | 19 | 1216 | SM7HQD | SK7JD |
19 | SM5NQB | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 56 | 10 | 8 | 18 | 1008 | SM5NQB | SK5DB |
20 | SM6NZB | 13 | 14 | 27 | 26 | 28 | 54 | 9 | 7 | 16 | 864 | SM6NZB | SK6AW |
21 | SM5MRQ | 13 | 15 | 28 | 26 | 30 | 56 | 8 | 6 | 14 | 784 | SM5MRQ | SK0MT |
22 | SB6H | 11 | 12 | 23 | 22 | 24 | 46 | 8 | 9 | 17 | 782 | SA6CBN | SK6AW |
23 | SM4M | 12 | 15 | 27 | 24 | 30 | 54 | 6 | 8 | 14 | 756 | SM6MGZ | SK6AW |
24 | SM5D* | 23 | 0 | 23 | 46 | 0 | 46 | 13 | 0 | 13 | 598 | SA0UCO | INGEN |
25 | 8S80AA | 14 | 8 | 22 | 28 | 16 | 44 | 8 | 5 | 13 | 572 | SM5KRI | SK5AA |
26 | SM5LSM | 14 | 4 | 18 | 28 | 8 | 36 | 9 | 2 | 11 | 396 | SM5LSM | SK5AA |
27 | SM3NFB | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 28 | 6 | 4 | 10 | 280 | SM3NFB | SK3BG |
28 | SM3GT | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 28 | 5 | 4 | 9 | 252 | SM3GT | SK3BG |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Checklogg: SK5A
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 11472 |
2 | SK6KU | 7256 |
3 | SK6AW | 6022 |
4 | SK7JD | 3960 |
5 | SK5DB | 2986 |
6 | SK3W | 2754 |
7 | SL5ZYB | 2726 |
8 | SK7CA | 1978 |
9 | SK0QO | 1512 |
10 | SK6EI | 1428 |
11 | SK0MT | 784 |
12 | SK3BG | 532 |