SSA MT 2023-12 Slutgiltigt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SJ6R* | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 11 | 11 | 22 | 2156 | 1000 | SM6LRR | SK6KU |
2 | SD6F | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 9 | 9 | 18 | 1620 | 752 | SM6JWR | SK6AW |
3 | SF6W | 18 | 23 | 41 | 36 | 46 | 82 | 10 | 9 | 19 | 1558 | 723 | SM6EWB | INGEN |
4 | SM6VVT* | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 9 | 10 | 19 | 1520 | 706 | SM6VVT | SK6KU |
5 | SF5O | 19 | 23 | 42 | 38 | 46 | 84 | 8 | 10 | 18 | 1512 | 702 | SM0EOS | SK5AA |
6 | SM5COP* | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 8 | 10 | 18 | 1476 | 685 | SM5COP | SK5LW |
7 | SM6IQD | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 10 | 9 | 19 | 1406 | 653 | SM6IQD | SK6AW |
8 | SM6X* | 17 | 18 | 35 | 34 | 36 | 70 | 8 | 9 | 17 | 1190 | 552 | SM6BGA | INGEN |
9 | SM5DRW* | 15 | 22 | 37 | 30 | 44 | 74 | 6 | 9 | 15 | 1110 | 515 | SM5DRW | SL5ZXR |
10 | SM5ACQ | 15 | 17 | 32 | 30 | 34 | 64 | 8 | 9 | 17 | 1088 | 505 | SM5ACQ | SK5AA |
11 | SM7ATL* | 18 | 14 | 32 | 36 | 28 | 64 | 9 | 7 | 16 | 1024 | 475 | SM7ATL | SK7CA |
12 | SM6Q | 12 | 22 | 34 | 24 | 44 | 68 | 6 | 9 | 15 | 1020 | 474 | SM6UQJ | SK6AW |
12 | SM6Y | 14 | 20 | 34 | 28 | 40 | 68 | 6 | 9 | 15 | 1020 | 474 | SA6BNV | SK6AW |
14 | SF6J | 13 | 18 | 31 | 26 | 36 | 62 | 7 | 9 | 16 | 992 | 461 | SM6DHF | SK6EI |
15 | SI6T | 11 | 21 | 32 | 22 | 42 | 64 | 6 | 9 | 15 | 960 | 446 | SM6LZQ | SK6KU |
16 | SM5GRD | 11 | 21 | 32 | 22 | 42 | 64 | 5 | 9 | 14 | 896 | 416 | SM5GRD | SK5AA |
17 | SD1A | 10 | 22 | 32 | 20 | 44 | 64 | 4 | 9 | 13 | 832 | 386 | SM1TDE | SK1BL |
18 | SM5EIE* | 7 | 22 | 29 | 14 | 44 | 58 | 3 | 8 | 11 | 638 | 296 | SM5EIE | SK5LW |
19 | SM5DXR | 10 | 15 | 25 | 20 | 30 | 50 | 3 | 6 | 9 | 450 | 209 | SM5DXR | SK5AA |
20 | SE6K | 8 | 10 | 18 | 16 | 20 | 36 | 6 | 6 | 12 | 432 | 201 | SM6FZO | SK6AW |
21 | SM0N* | 6 | 12 | 18 | 12 | 24 | 36 | 4 | 7 | 11 | 396 | 184 | SM0JCA | SK0MT |
22 | 8S80AA | 10 | 13 | 23 | 20 | 26 | 46 | 2 | 6 | 8 | 368 | 171 | SM5KRI | SK5AA |
23 | SK5DB | 6 | 12 | 18 | 12 | 24 | 36 | 5 | 5 | 10 | 360 | 167 | SM5DFM | SK5DB |
23 | SM6USS | 6 | 14 | 20 | 12 | 28 | 40 | 2 | 7 | 9 | 360 | 167 | SM6USS | SK6AW |
25 | SM2G | 10 | 7 | 17 | 20 | 14 | 34 | 4 | 5 | 9 | 306 | 142 | SM2AVG | SK2AT |
26 | SA7JMA* | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 30 | 14 | SA7JMA | SK7OL |
26 | SM6MIS | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 30 | 14 | SM6MIS | SK6AW |
28 | SM5LSM | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6M | 11 | 18 | 29 | 22 | 36 | 58 | 7 | 8 | 15 | 870 | 1000 | SM6MCW | INGEN |
Checklogg: 8S8S
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 5888 |
2 | SK6KU | 4636 |
3 | SK5AA | 4320 |
4 | SK5LW | 2114 |
5 | SL5ZXR | 1110 |
6 | SK7CA | 1024 |
7 | SK6EI | 992 |
8 | SK1BL | 832 |
9 | SK0MT | 396 |
10 | SK5DB | 362 |
11 | SK2AT | 306 |
12 | SK7OL | 30 |