SSA MT 2023-07 Slutgiltigt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SK5A* | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 14 | 15 | 29 | 2842 | 1000 | SM5GMZ | SK5AA |
2 | SE5E* | 26 | 22 | 48 | 52 | 44 | 96 | 15 | 11 | 26 | 2496 | 879 | SM5AJV | SK3W |
3 | SM6VVT* | 26 | 20 | 46 | 52 | 40 | 92 | 14 | 12 | 26 | 2392 | 842 | SM6VVT | SK6KU |
4 | SM5ACQ | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 13 | 13 | 26 | 2288 | 806 | SM5ACQ | SK5AA |
5 | SM5DXR | 22 | 19 | 41 | 44 | 38 | 82 | 13 | 13 | 26 | 2132 | 751 | SM5DXR | SK5AA |
6 | SM5B* | 24 | 19 | 43 | 48 | 38 | 86 | 13 | 11 | 24 | 2064 | 727 | SM5EMR | SL5ZYB |
7 | SM7FDO | 17 | 22 | 39 | 34 | 44 | 78 | 12 | 13 | 25 | 1950 | 687 | SM7FDO | SK0QO |
8 | SM7ATL* | 26 | 15 | 41 | 52 | 30 | 82 | 14 | 8 | 22 | 1804 | 635 | SM7ATL | SK7CA |
9 | SM5FUG | 16 | 19 | 35 | 32 | 38 | 70 | 12 | 13 | 25 | 1750 | 616 | SM5FUG | SK5AA |
10 | SM7DQV* | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 11 | 11 | 22 | 1672 | 589 | SM7DQV | SK7JD |
11 | SM6YED | 20 | 16 | 36 | 40 | 32 | 72 | 12 | 10 | 22 | 1584 | 558 | SM6YED | SK6JX |
12 | SD7X* | 18 | 17 | 35 | 36 | 34 | 70 | 10 | 11 | 21 | 1470 | 518 | SA7AJC | INGEN |
13 | SM6Z | 15 | 18 | 33 | 30 | 36 | 66 | 9 | 11 | 20 | 1320 | 465 | SM6KNL | SK6KU |
14 | SE6K | 19 | 13 | 32 | 38 | 26 | 64 | 12 | 8 | 20 | 1280 | 451 | SM6FZO | SK6AW |
15 | SF5O | 16 | 14 | 30 | 32 | 28 | 60 | 9 | 9 | 18 | 1080 | 381 | SM0EOS | SK5AA |
16 | SM6MVE* | 15 | 13 | 28 | 30 | 26 | 56 | 10 | 9 | 19 | 1064 | 375 | SM6MVE | INGEN |
17 | SM2G | 17 | 12 | 29 | 34 | 24 | 58 | 9 | 9 | 18 | 1044 | 368 | SM2AVG | SK2AT |
18 | SK0QO | 16 | 14 | 30 | 32 | 28 | 60 | 9 | 7 | 16 | 960 | 338 | SM0NUE | SK0QO |
19 | SM6OEF | 14 | 13 | 27 | 28 | 26 | 54 | 10 | 6 | 16 | 864 | 305 | SM6OEF | SK6EI |
20 | 8S80AA | 18 | 8 | 26 | 36 | 16 | 52 | 10 | 3 | 13 | 676 | 238 | SM5KRI | SK5AA |
21 | SM5MRQ | 12 | 11 | 23 | 24 | 22 | 46 | 8 | 6 | 14 | 644 | 227 | SM5MRQ | SK0MT |
22 | SM6NT* | 19 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 | 11 | 0 | 11 | 418 | 148 | SM6NT | SK6LK |
23 | SM3GUJ | 9 | 8 | 17 | 18 | 16 | 34 | 5 | 5 | 10 | 340 | 120 | SM3GUJ | INGEN |
24 | SM6L | 12 | 3 | 15 | 24 | 6 | 30 | 9 | 2 | 11 | 330 | 117 | SM6NZB | SK6AW |
25 | SM6OPW | 4 | 10 | 14 | 8 | 20 | 28 | 2 | 8 | 10 | 280 | 99 | SM6OPW | SK6IF |
26 | SM3GT | 11 | 4 | 15 | 22 | 8 | 30 | 6 | 2 | 8 | 240 | 85 | SM3GT | SK3BG |
27 | SM5LSM | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 7 | 0 | 7 | 168 | 60 | SM5LSM | SK5AA |
28 | SA7JFN | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 84 | 30 | SA7JFN | INGEN |
29 | SA7BYQ | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | SA7BYQ | SK1BL |
Single Operator SSB QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | Relativ |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SA4DHT | 8 | 6 | 14 | 16 | 12 | 28 | 6 | 5 | 11 | 308 | 1000 | SA4DHT | SK4IL |
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 10936 |
2 | SK6KU | 3712 |
3 | SK0QO | 2910 |
4 | SK3W | 2496 |
5 | SL5ZYB | 2064 |
6 | SK7CA | 1804 |
7 | SK7JD | 1672 |
8 | SK6AW | 1610 |
9 | SK6JX | 1584 |
10 | SK2AT | 1044 |
11 | SK6EI | 864 |
12 | SK0MT | 644 |
13 | SK6LK | 418 |
14 | SK4IL | 308 |
15 | SK6IF | 280 |
16 | SK3BG | 240 |
17 | SK1BL | 8 |