SSA MT 2023-06 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6VVT* | 24 | 18 | 42 | 48 | 36 | 84 | 14 | 11 | 25 | 2100 | SM6VVT | SK6KU |
2 | SM5GRD | 23 | 16 | 39 | 46 | 32 | 78 | 15 | 11 | 26 | 2028 | SM5GRD | SK5AA |
3 | SM7DQV* | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 13 | 11 | 24 | 1824 | SM7DQV | SK7JD |
4 | SM7ATL* | 21 | 17 | 38 | 42 | 34 | 76 | 13 | 9 | 22 | 1672 | SM7ATL | SK7CA |
5 | SE6U* | 23 | 14 | 37 | 46 | 28 | 74 | 13 | 9 | 22 | 1628 | SM6KNL | SK6KU |
6 | SM6CKS* | 23 | 10 | 33 | 46 | 20 | 66 | 16 | 7 | 23 | 1518 | SM6CKS | SK6KU |
7 | SF5O | 19 | 12 | 31 | 38 | 24 | 62 | 15 | 9 | 24 | 1488 | SM0EOS | SK5AA |
8 | SK7JD* | 18 | 14 | 32 | 36 | 28 | 64 | 13 | 8 | 21 | 1344 | SM7HQD | SK7JD |
9 | SM5ACQ | 19 | 14 | 33 | 38 | 26 | 64 | 13 | 7 | 20 | 1280 | SM5ACQ | SK5AA |
10 | SB6D | 21 | 9 | 30 | 42 | 18 | 60 | 13 | 7 | 20 | 1200 | SA6CCZ | SK6AW |
11 | SM6NT* | 17 | 11 | 28 | 34 | 22 | 56 | 11 | 9 | 20 | 1120 | SM6NT | SK6LK |
12 | SK0QO | 21 | 8 | 29 | 42 | 16 | 58 | 14 | 5 | 19 | 1102 | SM0NUE | SK0QO |
13 | 8S8S | 21 | 7 | 28 | 42 | 14 | 56 | 13 | 6 | 19 | 1064 | SM5XSH | SK5DB |
14 | SE2P* | 22 | 5 | 27 | 44 | 10 | 54 | 12 | 4 | 16 | 864 | SM2MTR | SK2AT |
15 | SM7NST | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 48 | 9 | 7 | 16 | 768 | SM7NST | SK7JD |
16 | SE6K | 15 | 7 | 22 | 30 | 14 | 44 | 12 | 5 | 17 | 748 | SM6FZO | SK6AW |
17 | SM2G | 18 | 5 | 23 | 36 | 10 | 46 | 11 | 4 | 15 | 690 | SM2AVG | SK2AT |
18 | SM6YED | 16 | 5 | 21 | 32 | 10 | 42 | 11 | 5 | 16 | 672 | SM6YED | SK6JX |
19 | SA4AVS | 12 | 8 | 20 | 24 | 16 | 40 | 10 | 5 | 15 | 600 | SA4AVS | SK4IL |
20 | SM5NQB | 15 | 5 | 20 | 30 | 10 | 40 | 10 | 4 | 14 | 560 | SM5NQB | SK5DB |
21 | SM5MRQ | 13 | 6 | 19 | 26 | 12 | 38 | 9 | 4 | 13 | 494 | SM5MRQ | SK0MT |
22 | SM3EAP | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 11 | 0 | 11 | 352 | SM3EAP | SK0MT |
23 | SM5LSM | 11 | 1 | 12 | 22 | 2 | 24 | 9 | 1 | 10 | 240 | SM5LSM | SK5AA |
24 | SM3GT | 9 | 2 | 11 | 18 | 4 | 22 | 7 | 2 | 9 | 198 | SM3GT | SK3BG |
25 | SM5B | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 16 | 4 | 3 | 7 | 112 | SM5EMR | SL5ZYB |
26 | SA0AND | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | SA0AND | INGEN |
27 | SA6ZON | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | SA6ZON | SK6JX |
Single Operator SSB QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SA4DHT | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 50 | SA4DHT | SK4UW |
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6KU | 5246 |
2 | SK5AA | 5036 |
3 | SK7JD | 3936 |
4 | SK6AW | 1948 |
5 | SK7CA | 1672 |
6 | SK5DB | 1624 |
7 | SK2AT | 1554 |
8 | SK6LK | 1120 |
9 | SK0QO | 1102 |
10 | SK0MT | 846 |
11 | SK6JX | 680 |
12 | SK4IL | 600 |
13 | SK3BG | 198 |
14 | SL5ZYB | 112 |
15 | SK4UW | 50 |