SSA MT 2023-10 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SK5A* | 26 | 23 | 49 | 52 | 46 | 98 | 17 | 15 | 32 | 3136 | SM5GMZ | SK5AA |
2 | SJ6R | 26 | 19 | 45 | 50 | 38 | 88 | 17 | 16 | 33 | 2904 | SM6LRR | SK6KU |
3 | SM6CKS* | 24 | 20 | 44 | 48 | 40 | 88 | 16 | 15 | 31 | 2728 | SM6CKS | SK6KU |
4 | SJ2W* | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 16 | 13 | 29 | 2668 | SM2MTR | SK2AT |
5 | SM6IQD | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 15 | 15 | 30 | 2580 | SM6IQD | SK6AW |
6 | SM5B* | 23 | 23 | 46 | 44 | 46 | 90 | 14 | 14 | 28 | 2520 | SM5EMR | SL5ZYB |
7 | SM6VVT* | 20 | 23 | 43 | 40 | 46 | 86 | 14 | 15 | 29 | 2494 | SM6VVT | SK6KU |
8 | SM5DXR | 24 | 20 | 44 | 44 | 40 | 84 | 14 | 14 | 28 | 2352 | SM5DXR | SK5AA |
9 | 8S8S | 23 | 20 | 43 | 46 | 40 | 86 | 15 | 12 | 27 | 2322 | SM5XSH | SK5DB |
10 | SM5ACQ | 19 | 21 | 40 | 38 | 42 | 80 | 12 | 17 | 29 | 2320 | SM5ACQ | SK5AA |
11 | SM6KNL* | 22 | 19 | 41 | 44 | 38 | 82 | 16 | 12 | 28 | 2296 | SM6KNL | SK6KU |
12 | SM5GRD | 19 | 23 | 42 | 38 | 46 | 84 | 13 | 14 | 27 | 2268 | SM5GRD | SK5AA |
13 | SM5EFX | 20 | 21 | 41 | 40 | 42 | 82 | 12 | 14 | 26 | 2132 | SM5EFX | SK5AA |
14 | SM6NT* | 20 | 19 | 39 | 40 | 38 | 78 | 13 | 14 | 27 | 2106 | SM6NT | SK6LK |
15 | SM5ILE | 23 | 16 | 39 | 46 | 32 | 78 | 15 | 10 | 25 | 1950 | SM5ILE | SK5AA |
16 | SM7ATL* | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 13 | 11 | 24 | 1920 | SM7ATL | SK7CA |
17 | SM7DQV* | 19 | 18 | 37 | 38 | 36 | 74 | 10 | 11 | 21 | 1554 | SM7DQV | SK7JD |
18 | SM5NQB | 14 | 13 | 27 | 28 | 26 | 54 | 9 | 7 | 16 | 864 | SM5NQB | SK5DB |
19 | SA0AND | 15 | 11 | 26 | 30 | 22 | 52 | 10 | 6 | 16 | 832 | SA0AND | INGEN |
20 | SA6RTD | 11 | 12 | 23 | 22 | 24 | 46 | 9 | 9 | 18 | 828 | SA6RTD | SK6IF |
21 | SM4M | 14 | 12 | 26 | 28 | 24 | 52 | 8 | 7 | 15 | 780 | SM6MGZ | SK6AW |
22 | SA4AVS | 12 | 13 | 25 | 24 | 26 | 50 | 7 | 8 | 15 | 750 | SA4AVS | SK4IL |
22 | 8S80AA | 14 | 11 | 25 | 28 | 22 | 50 | 8 | 7 | 15 | 750 | SM5KRI | SK5AA |
24 | SM3NFB | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 6 | 5 | 11 | 352 | SM3NFB | SK3BG |
25 | SM0KDG | 1 | 8 | 9 | 2 | 16 | 18 | 1 | 5 | 6 | 108 | SM0KDG | SK0MT |
26 | SA4UNA | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 24 | SA4UNA | SK4IL |
27 | SM3VEE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | SM3VEE | INGEN |
Single Operator SSB QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SA4DHT | 4 | 7 | 11 | 8 | 14 | 22 | 4 | 4 | 8 | 176 | SA4DHT | SK4IL |
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 14908 |
2 | SK6KU | 10422 |
3 | SK6AW | 3360 |
4 | SK5DB | 3186 |
5 | SK2AT | 2668 |
6 | SL5ZYB | 2520 |
7 | SK6LK | 2106 |
8 | SK7CA | 1920 |
9 | SK7JD | 1554 |
10 | SK4IL | 950 |
11 | SK6IF | 828 |
12 | SK3BG | 352 |
13 | SK0MT | 108 |