SSA MT 2023-09 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5GRD | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 11 | 13 | 24 | 2160 | SM5GRD | SK5AA |
2 | SM5DXR | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 84 | 12 | 12 | 24 | 2016 | SM5DXR | SK5AA |
3 | SM6Y | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 12 | 11 | 23 | 1978 | SA6BNV | SK6AW |
4 | SM5COP* | 20 | 21 | 41 | 40 | 42 | 82 | 12 | 12 | 24 | 1968 | SM5COP | SK5LW |
5 | SM7FDO | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 11 | 12 | 23 | 1932 | SM7FDO | SK0QO |
6 | SF5O | 21 | 22 | 43 | 42 | 44 | 86 | 11 | 11 | 22 | 1892 | SM0EOS | SK5AA |
7 | SF6W | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 12 | 11 | 23 | 1886 | SM6EWB | INGEN |
8 | SM6IQD | 22 | 20 | 42 | 44 | 40 | 84 | 11 | 11 | 22 | 1848 | SM6IQD | SK6AW |
9 | SM7RME | 22 | 19 | 41 | 44 | 38 | 82 | 11 | 11 | 22 | 1804 | SM7RME | SK7AF |
10 | SM6VVT* | 21 | 19 | 40 | 42 | 38 | 80 | 11 | 11 | 22 | 1760 | SM6VVT | SK6KU |
10 | SM6OEF | 19 | 21 | 40 | 38 | 42 | 80 | 10 | 12 | 22 | 1760 | SM6OEF | SK6EI |
12 | SM5DRW* | 20 | 21 | 41 | 40 | 42 | 82 | 10 | 11 | 21 | 1722 | SM5DRW | SL5ZXR |
13 | SI6T | 19 | 20 | 39 | 38 | 40 | 78 | 10 | 10 | 20 | 1560 | SM6LZQ | SK6KU |
14 | SM7ATL* | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 9 | 10 | 19 | 1558 | SM7ATL | SK7CA |
15 | 8S80AA | 17 | 21 | 38 | 34 | 42 | 76 | 9 | 11 | 20 | 1520 | SM5KRI | SK5AA |
16 | SE0B | 16 | 20 | 36 | 32 | 40 | 72 | 10 | 11 | 21 | 1512 | SA0BXV | SK0MM |
16 | SM5IMO | 16 | 20 | 36 | 32 | 40 | 72 | 10 | 11 | 21 | 1512 | SM5IMO | INGEN |
18 | SD1A | 20 | 19 | 39 | 40 | 38 | 78 | 10 | 9 | 19 | 1482 | SM1TDE | SK1BL |
19 | SD6M | 21 | 17 | 38 | 42 | 34 | 76 | 11 | 8 | 19 | 1444 | SA6BGR | SK6AW |
20 | SM3DFM | 20 | 18 | 38 | 40 | 36 | 76 | 9 | 8 | 17 | 1292 | SM5DFM | SK5DB |
21 | SM6NT* | 20 | 13 | 33 | 40 | 26 | 66 | 11 | 8 | 19 | 1254 | SM6NT | SK6LK |
22 | SE6K | 18 | 15 | 33 | 36 | 30 | 66 | 8 | 10 | 18 | 1188 | SM6FZO | SK6AW |
23 | SK0QO | 10 | 16 | 26 | 20 | 32 | 52 | 8 | 9 | 17 | 884 | SM0NUE | SK0QO |
24 | SM5LSM | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 14 | 4 | 2 | 6 | 84 | SM5LSM | SK5AA |
25 | 8S8S | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 72 | SM5XSH | SK5DB |
Single Operator CW QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 7672 |
2 | SK6AW | 6458 |
3 | SK6KU | 3320 |
4 | SK0QO | 2816 |
5 | SK5LW | 1968 |
6 | SK7AF | 1804 |
7 | SK6EI | 1760 |
8 | SL5ZXR | 1722 |
9 | SK7CA | 1558 |
10 | SK0MM | 1512 |
11 | SK1BL | 1482 |
12 | SK5DB | 1364 |
13 | SK6LK | 1254 |