SSA MT 2023-09 Preliminärt Resultat
Single Operator SSB
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6VVT* | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 15 | 15 | 30 | 2460 | SM6VVT | SK6KU |
2 | SM4ANK* | 20 | 22 | 42 | 40 | 44 | 84 | 14 | 14 | 28 | 2352 | SM4ANK | SK6AW |
3 | SM5B* | 20 | 19 | 39 | 40 | 38 | 78 | 15 | 15 | 30 | 2340 | SM5EMR | SL5ZYB |
4 | SM1ALH* | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 14 | 14 | 28 | 2240 | SM1ALH | SK1BL |
5 | SM5GRD | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 14 | 15 | 29 | 2146 | SM5GRD | SK5AA |
6 | SM5DXR | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 14 | 14 | 28 | 2072 | SM5DXR | SK5AA |
7 | SM7ATL* | 17 | 19 | 36 | 34 | 36 | 70 | 12 | 13 | 25 | 1750 | SM7ATL | SK7CA |
8 | SM6IQD | 16 | 17 | 33 | 32 | 34 | 66 | 13 | 12 | 25 | 1650 | SM6IQD | SK6AW |
9 | 8S8S | 19 | 16 | 35 | 38 | 32 | 70 | 12 | 11 | 23 | 1610 | SM5XSH | SK5DB |
10 | SK7JD* | 16 | 18 | 34 | 32 | 36 | 68 | 11 | 12 | 23 | 1564 | SM7HQD | SK7JD |
10 | SA5X | 14 | 20 | 34 | 28 | 40 | 68 | 9 | 14 | 23 | 1564 | SM5TJH | SK5BN |
12 | SE6K | 18 | 15 | 33 | 36 | 30 | 66 | 12 | 11 | 23 | 1518 | SM6FZO | SK6AW |
13 | SA5TAB | 13 | 16 | 29 | 26 | 32 | 58 | 11 | 13 | 24 | 1392 | SA5TAB | SK5AA |
14 | SM6YED | 17 | 13 | 30 | 34 | 26 | 60 | 12 | 11 | 23 | 1380 | SM6YED | SK6JX |
15 | SM6NZB | 12 | 16 | 28 | 24 | 32 | 56 | 10 | 14 | 24 | 1344 | SM6NZB | SK6AW |
16 | SM7FDO | 16 | 15 | 31 | 32 | 30 | 62 | 11 | 10 | 21 | 1302 | SM7FDO | SK0QO |
17 | 8S80AA | 16 | 12 | 28 | 32 | 24 | 56 | 12 | 10 | 22 | 1232 | SM5KRI | SK5AA |
18 | SK0QO | 10 | 17 | 27 | 20 | 34 | 54 | 8 | 12 | 20 | 1080 | SM0NUE | SK0QO |
19 | SM6OPW | 9 | 15 | 24 | 18 | 30 | 48 | 9 | 12 | 21 | 1008 | SM6OPW | SK6IF |
20 | SM5NQB | 12 | 11 | 23 | 24 | 22 | 46 | 10 | 10 | 20 | 920 | SM5NQB | SK5DB |
21 | SM5MRQ | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 44 | 10 | 10 | 20 | 880 | SM5MRQ | SK0MT |
22 | SM5LSM | 10 | 1 | 11 | 20 | 2 | 22 | 9 | 1 | 10 | 220 | SM5LSM | SK5AA |
23 | SM3NFB | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | SM3NFB | SK3BG |
Single Operator SSB QRP
Ingen deltagare
Klubbresultat SSB
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 7062 |
2 | SK6AW | 6864 |
3 | SK5DB | 2530 |
4 | SK6KU | 2460 |
5 | SK0QO | 2382 |
6 | SL5ZYB | 2340 |
7 | SK1BL | 2240 |
8 | SK7CA | 1750 |
9 | SK5BN | 1564 |
10 | SK7JD | 1564 |
11 | SK6JX | 1380 |
12 | SK6IF | 1008 |
13 | SK0MT | 880 |
14 | SK3BG | 2 |