SSA MT 2023-01 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SD6F | 30 | 28 | 58 | 58 | 56 | 114 | 13 | 12 | 25 | 2850 | SM6JWR | SK6AW |
2 | SM2M* | 27 | 29 | 56 | 54 | 58 | 112 | 12 | 12 | 24 | 2688 | SM2LIY | SK2AT |
3 | SD1A* | 26 | 26 | 52 | 52 | 52 | 104 | 13 | 12 | 25 | 2600 | SM1TDE | SK1BL |
4 | SF5O | 27 | 27 | 54 | 54 | 54 | 108 | 12 | 12 | 24 | 2592 | SM0EOS | SK5AA |
5 | SM5COP* | 24 | 27 | 51 | 48 | 54 | 102 | 12 | 13 | 25 | 2550 | SM5COP | SK5LW |
6 | SF6W | 26 | 25 | 51 | 52 | 50 | 102 | 13 | 11 | 24 | 2448 | SM6EWB | INGEN |
7 | SM5CSS | 23 | 24 | 47 | 46 | 48 | 94 | 13 | 13 | 26 | 2444 | SM5CSS | SK5WB |
8 | SM5ACQ | 24 | 26 | 50 | 48 | 52 | 100 | 12 | 12 | 24 | 2400 | SM5ACQ | SK5AA |
9 | SI6T | 23 | 24 | 47 | 46 | 48 | 94 | 12 | 12 | 24 | 2256 | SM6LZQ | SK6KU |
10 | SM6X* | 24 | 25 | 49 | 48 | 48 | 96 | 11 | 12 | 23 | 2208 | SM6BGA | INGEN |
11 | SA1CCQ | 20 | 24 | 44 | 40 | 48 | 88 | 11 | 13 | 24 | 2112 | SA1CCQ | SK1BL |
11 | SM5EFX | 23 | 21 | 44 | 46 | 42 | 88 | 12 | 12 | 24 | 2112 | SM5EFX | SK5AA |
11 | SE6U | 24 | 20 | 44 | 48 | 40 | 88 | 13 | 11 | 24 | 2112 | SM6KNL | SK6KU |
14 | SM6IQD | 23 | 22 | 45 | 46 | 42 | 88 | 12 | 11 | 23 | 2024 | SM6IQD | SK6AW |
14 | SI7M | 23 | 24 | 47 | 44 | 48 | 92 | 10 | 12 | 22 | 2024 | SM7DUZ | INGEN |
16 | 8S80AA | 18 | 22 | 40 | 36 | 44 | 80 | 12 | 12 | 24 | 1920 | SM5KRI | SK5AA |
17 | SE6K | 20 | 23 | 43 | 40 | 46 | 86 | 12 | 10 | 22 | 1892 | SM6FZO | SK6AW |
18 | SD6M | 21 | 24 | 45 | 42 | 48 | 90 | 10 | 11 | 21 | 1890 | SA6BGR | SK6AW |
19 | SK5DB | 23 | 19 | 42 | 46 | 38 | 84 | 12 | 10 | 22 | 1848 | SM5DFM | SK5DB |
20 | SM7ATL* | 24 | 19 | 43 | 48 | 38 | 86 | 12 | 9 | 21 | 1806 | SM7ATL | SK7CA |
21 | SM7FDO | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 9 | 13 | 22 | 1804 | SM7FDO | SK0QO |
22 | SD6W | 19 | 22 | 41 | 38 | 44 | 82 | 10 | 11 | 21 | 1722 | SM6PVB | SK6IF |
23 | SM6VVT* | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 76 | 11 | 10 | 21 | 1596 | SM6VVT | SK6KU |
24 | SE0B | 19 | 17 | 36 | 38 | 34 | 72 | 10 | 9 | 19 | 1368 | SA0BXV | SK0MM |
24 | SM5DXR | 19 | 18 | 37 | 38 | 34 | 72 | 7 | 12 | 19 | 1368 | SM5DXR | SK5AA |
26 | SE5E* | 6 | 23 | 29 | 12 | 46 | 58 | 6 | 13 | 19 | 1102 | SM5AJV | SK3W |
27 | SM5EIE* | 5 | 19 | 24 | 10 | 38 | 48 | 3 | 11 | 14 | 672 | SM5EIE | SK5LW |
28 | SM5LSM | 11 | 2 | 13 | 22 | 4 | 26 | 7 | 2 | 9 | 234 | SM5LSM | SK5AA |
29 | SA7JMA | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 24 | SM7JMA | SK7CE |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6M | 28 | 27 | 55 | 56 | 52 | 108 | 13 | 12 | 25 | 2700 | SM6MCW | INGEN |
2 | SM5IMO | 26 | 28 | 54 | 52 | 56 | 108 | 12 | 12 | 24 | 2592 | SM5IMO | INGEN |
3 | SM9X | 27 | 26 | 53 | 54 | 52 | 106 | 12 | 11 | 23 | 2438 | SM0OEK | INGEN |
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 10626 |
2 | SK6AW | 8656 |
3 | SK6KU | 5964 |
4 | SK1BL | 4712 |
5 | SK5LW | 3222 |
6 | SK2AT | 2688 |
7 | SK5WB | 2444 |
8 | SK5DB | 1848 |
9 | SK7CA | 1806 |
10 | SK0QO | 1804 |
11 | SK6IF | 1722 |
12 | SK0MM | 1368 |
13 | SK3W | 1102 |
14 | SK7CE | 24 |