SSA MT 2023-12 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SJ6R* | 24 | 25 | 49 | 48 | 50 | 98 | 11 | 11 | 22 | 2156 | SM6LRR | SK6KU |
2 | SF5O | 21 | 24 | 45 | 42 | 48 | 90 | 9 | 10 | 19 | 1710 | SM0EOS | SK5AA |
3 | SM6VVT* | 21 | 20 | 41 | 42 | 40 | 82 | 10 | 10 | 20 | 1640 | SM6VVT | SK6KU |
4 | SD6F | 22 | 23 | 45 | 44 | 46 | 90 | 9 | 9 | 18 | 1620 | SM6JWR | SK6AW |
5 | SF6W | 19 | 23 | 42 | 38 | 46 | 84 | 10 | 9 | 19 | 1596 | SM6EWB | INGEN |
6 | SM6IQD | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 10 | 9 | 19 | 1520 | SM6IQD | SK6AW |
7 | SM5COP* | 19 | 23 | 42 | 38 | 46 | 84 | 8 | 10 | 18 | 1512 | SM5COP | SK5LW |
8 | SM6X* | 17 | 20 | 37 | 34 | 40 | 74 | 8 | 10 | 18 | 1332 | SM6BGA | INGEN |
9 | SM7ATL* | 20 | 16 | 36 | 40 | 32 | 72 | 10 | 8 | 18 | 1296 | SM7ATL | SK7CA |
10 | SM5ACQ | 17 | 18 | 35 | 34 | 36 | 70 | 9 | 9 | 18 | 1260 | SM5ACQ | SK5AA |
11 | SM6Q | 12 | 24 | 36 | 24 | 48 | 72 | 6 | 11 | 17 | 1224 | SM6UQJ | SK6AW |
12 | SM5DRW* | 15 | 23 | 38 | 30 | 46 | 76 | 6 | 10 | 16 | 1216 | SM5DRW | SL5ZXR |
13 | SM6Y | 15 | 21 | 36 | 30 | 42 | 72 | 7 | 9 | 16 | 1152 | SA6BNV | SK6AW |
14 | SF6J | 13 | 19 | 32 | 26 | 38 | 64 | 7 | 9 | 16 | 1024 | SM6DHF | SK6EI |
15 | SI6T | 11 | 22 | 33 | 22 | 44 | 66 | 6 | 9 | 15 | 990 | SM6LZQ | SK6KU |
16 | SM5GRD | 12 | 22 | 34 | 24 | 44 | 68 | 5 | 9 | 14 | 952 | SM5GRD | SK5AA |
17 | SD1A | 11 | 22 | 33 | 22 | 44 | 66 | 5 | 9 | 14 | 924 | SM1TDE | SK1BL |
18 | SM5EIE* | 8 | 23 | 31 | 16 | 46 | 62 | 4 | 9 | 13 | 806 | SM5EIE | SK5LW |
19 | SM0N* | 6 | 17 | 23 | 12 | 34 | 46 | 4 | 9 | 13 | 598 | SM0JCA | SK0MT |
20 | SM2G | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 52 | 5 | 6 | 11 | 572 | SM2AVG | SK2AT |
21 | 8S80AA | 11 | 16 | 27 | 22 | 32 | 54 | 3 | 7 | 10 | 540 | SM5KRI | SK5AA |
22 | SE6K | 9 | 11 | 20 | 18 | 22 | 40 | 6 | 6 | 12 | 480 | SM6FZO | SK6AW |
23 | SM5DXR | 10 | 16 | 26 | 20 | 32 | 52 | 3 | 6 | 9 | 468 | SM5DXR | SK5AA |
24 | SK5DB | 6 | 12 | 18 | 12 | 24 | 36 | 5 | 5 | 10 | 360 | SM5DFM | SK5DB |
24 | SM6USS | 6 | 14 | 20 | 12 | 28 | 40 | 2 | 7 | 9 | 360 | SM6USS | SK6AW |
26 | SA7JMA* | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 48 | SA7JMA | SK7OL |
27 | SM6MIS | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 30 | SM6MIS | SK6AW |
28 | SM5LSM | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM6M | 11 | 18 | 29 | 22 | 36 | 58 | 7 | 8 | 15 | 870 | SM6MCW | INGEN |
Checklogg: 8S8S
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK6AW | 6386 |
2 | SK5AA | 4938 |
3 | SK6KU | 4786 |
4 | SK5LW | 2318 |
5 | SK7CA | 1296 |
6 | SL5ZXR | 1216 |
7 | SK6EI | 1024 |
8 | SK1BL | 924 |
9 | SK0MT | 598 |
10 | SK2AT | 572 |
11 | SK5DB | 362 |
12 | SK7OL | 48 |