SSA MT 2023-07 Preliminärt Resultat
Single Operator CW
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SE5E* | 29 | 28 | 57 | 58 | 56 | 114 | 13 | 14 | 27 | 3078 | SM5AJV | SK3W |
2 | SM5COP* | 29 | 25 | 54 | 58 | 50 | 108 | 15 | 11 | 26 | 2808 | SM5COP | SK5LW |
3 | SF1Z* | 28 | 25 | 53 | 54 | 50 | 104 | 13 | 12 | 25 | 2600 | SM0HEV | SK1BL |
4 | SJ6R | 28 | 22 | 50 | 56 | 44 | 100 | 13 | 12 | 25 | 2500 | SM6LRR | SK6KU |
4 | SM7FDO | 26 | 24 | 50 | 52 | 48 | 100 | 13 | 12 | 25 | 2500 | SM7FDO | SK0QO |
6 | SE0B | 24 | 22 | 46 | 48 | 42 | 90 | 13 | 13 | 26 | 2340 | SA0BXV | SK0MM |
7 | SM7ATL* | 29 | 19 | 48 | 58 | 38 | 96 | 14 | 10 | 24 | 2304 | SM7ATL | SK7CA |
8 | SM5ACQ | 23 | 22 | 45 | 46 | 44 | 90 | 13 | 12 | 25 | 2250 | SM5ACQ | SK5AA |
8 | SM6OEF | 25 | 20 | 45 | 50 | 40 | 90 | 14 | 11 | 25 | 2250 | SM6OEF | SK6EI |
10 | SM6VVT* | 25 | 20 | 45 | 50 | 40 | 90 | 13 | 11 | 24 | 2160 | SM6VVT | SK6KU |
11 | SF5O | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 11 | 11 | 22 | 2112 | SM0EOS | SK5AA |
11 | SD1A* | 25 | 23 | 48 | 50 | 46 | 96 | 11 | 11 | 22 | 2112 | SM1TDE | SK1BL |
13 | SD7X* | 20 | 23 | 43 | 40 | 46 | 86 | 12 | 12 | 24 | 2064 | SA7AJC | INGEN |
14 | SM5EIE* | 25 | 21 | 46 | 50 | 42 | 92 | 12 | 10 | 22 | 2024 | SM5EIE | SK5LW |
15 | SM5DRW* | 21 | 24 | 45 | 42 | 48 | 90 | 10 | 12 | 22 | 1980 | SM5DRW | SL5ZXR |
16 | SM5FUG | 24 | 20 | 44 | 48 | 40 | 88 | 11 | 10 | 21 | 1848 | SM5FUG | SK5AA |
17 | SD6M | 24 | 19 | 43 | 48 | 38 | 86 | 11 | 10 | 21 | 1806 | SA6BGR | SK6AW |
18 | 8S80AA | 28 | 15 | 43 | 54 | 30 | 84 | 13 | 8 | 21 | 1764 | SM5KRI | SK5AA |
19 | SM6NT | 23 | 16 | 39 | 46 | 32 | 78 | 13 | 8 | 21 | 1638 | SM6NT | SK6LK |
20 | SI6T | 22 | 21 | 43 | 44 | 42 | 86 | 9 | 10 | 19 | 1634 | SM6LZQ | SK6KU |
21 | SM5DXR | 23 | 19 | 42 | 46 | 38 | 84 | 10 | 9 | 19 | 1596 | SM5DXR | SK5AA |
22 | SK0QO | 18 | 19 | 37 | 36 | 38 | 74 | 8 | 10 | 18 | 1332 | SM0DSF | SK0QO |
23 | SE6K | 23 | 16 | 39 | 46 | 32 | 78 | 8 | 8 | 16 | 1248 | SM6FZO | SK6AW |
24 | SM3DFM | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 68 | 9 | 9 | 18 | 1224 | SM5DFM | SK5DB |
25 | SM2G | 19 | 10 | 29 | 38 | 20 | 58 | 10 | 6 | 16 | 928 | SM2AVG | SK2AT |
26 | SM3GUJ | 8 | 3 | 11 | 16 | 6 | 22 | 5 | 2 | 7 | 154 | SM3GUJ | INGEN |
27 | SM5LSM | 9 | 3 | 12 | 16 | 6 | 22 | 3 | 3 | 6 | 132 | SM5LSM | SK5AA |
Single Operator CW QRP
| | Antal QSO | QSO-poäng | Antal rutor | Summa | |
---|
|
Nr | Call | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | 40 | 80 | Tot | Poäng | Operatör | Klubb |
---|
|
1 | SM5IMO | 28 | 25 | 53 | 56 | 50 | 106 | 12 | 11 | 23 | 2438 | SM5IMO | INGEN |
2 | SM6M | 27 | 23 | 50 | 54 | 46 | 100 | 11 | 11 | 22 | 2200 | SM6MCW | INGEN |
Checklogg: SK5A SM6X
Klubbresultat CW
Nr | Klubb | Poäng |
---|
1 | SK5AA | 9702 |
2 | SK6KU | 6294 |
3 | SK5LW | 4832 |
4 | SK1BL | 4712 |
5 | SK0QO | 3832 |
6 | SK3W | 3078 |
7 | SK6AW | 3054 |
8 | SK0MM | 2340 |
9 | SK7CA | 2304 |
10 | SK6EI | 2250 |
11 | SL5ZXR | 1980 |
12 | SK6LK | 1638 |
13 | SK5DB | 1224 |
14 | SK2AT | 928 |