Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2014-11 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM7XWI* 35 40 75 66 76 142 16 19 35 4970 1000SM7XWI SK7CA
2SM6UQL* 38 35 73 76 70 146 16 18 34 4964 999SM6UQL SK6AW
3SM7ATL* 31 33 64 62 66 128 17 17 34 4352 876SM7ATL SK7CA
4SM5DXR 21 38 59 42 76 118 13 19 32 3776 760SM5DXR SK5AA
5SE4E* 18 40 58 36 78 114 12 20 32 3648 735SM4DQE SK4DM
68S4S* 20 37 57 40 74 114 11 18 29 3306 666SM6YOU SK6AW
7SK5WB* 26 33 59 52 64 116 13 15 28 3248 654SM5NUZ SK5WB
8SM6FKF 25 30 55 48 60 108 14 16 30 3240 652SM6FKF SK6HD
9SM5ALJ* 23 33 56 44 66 110 13 16 29 3190 642SM5ALJ SK4DM
10SM6USS* 35 21 56 64 40 104 14 12 26 2704 545SM6USS SK6AW
11SK6JX 25 29 54 48 56 104 13 12 25 2600 524SM6YED SK6JX
12SK0QO* 24 24 48 48 48 96 12 14 26 2496 503SM0NUE SK0QO
13SM6MVE 22 22 44 44 44 88 12 13 25 2200 443SM6MVE SK6HD
14SM0Y 11 31 42 20 60 80 8 16 24 1920 387SM0OY SK4AO
15SA5X 10 28 38 20 54 74 9 16 25 1850 373SM5TJH SK5BN
15SM6EHL 18 19 37 36 38 74 12 13 25 1850 373SM6EHL SK6AG
17SK6IF 18 22 40 36 42 78 13 10 23 1794 361SM6OPW SK6IF
18SF0D 19 18 37 36 36 72 13 11 24 1728 348SM0DSF SK0QO
19SM7PER 16 20 36 30 40 70 11 12 23 1610 324SM7PER SK7JC
20SK6AW* 17 20 37 32 40 72 11 11 22 1584 319SM6PPS SK6AW
21SM5ACQ 13 26 39 26 52 78 8 12 20 1560 314SM5ACQ SK5AA
22SA4AZC* 15 19 34 30 38 68 11 11 22 1496 302SA4AZC SK4IL
23SF3A 17 14 31 32 28 60 10 11 21 1260 254SM3CER SK3BG
24SE3X 14 15 29 28 28 56 10 9 19 1064 215SA3BYC SK3JR
25SM5FUG 7 20 27 14 40 54 5 14 19 1026 207SM5FUG SK5AA
26SM6EAT 10 17 27 20 34 54 9 9 18 972 196SM6EAT SK6LK
27SD6M 10 16 26 20 32 52 8 10 18 936 189SA6BGR SK6AW
28SM4DDY 11 14 25 20 28 48 9 9 18 864 174SM4DDY SK4IL
29SM5CSS 5 20 25 10 40 50 3 12 15 750 151SM5CSS SK5AA
30SM5BXC 8 15 23 14 28 42 7 10 17 714 144SM5BXC INGEN
31SM5Z 0 25 25 0 48 48 0 14 14 672 136SM5BFJ INGEN
32SA5BBE 8 16 24 14 30 44 5 10 15 660 133SA5BBE SK5DB
33SE5N 0 24 24 0 48 48 0 13 13 624 126SM5ISM SK5LW
34SM7RZJ 9 11 20 18 22 40 7 8 15 600 121SM7RZJ SK7HR
35SM6LTO 10 10 20 20 20 40 7 6 13 520 105SM6LTO SK6AW
36SE3E 5 15 20 10 28 38 4 9 13 494 100SA3AZK SK3JR
37SM5NQB 7 11 18 14 22 36 6 5 11 396 80SM5NQB SK5DB
38SF5O 6 15 21 10 26 36 5 5 10 360 73SM0EOS SK5AA
39SA4ATZ* 5 11 16 8 20 28 4 8 12 336 68SA4ATZ SK4WV
40SA0BVA 6 10 16 12 18 30 5 6 11 330 67SA0BVA SK5DB
41SM5MCZ 9 11 20 12 16 28 4 6 10 280 57SM5MCZ SK5BN
42SM4UVP 5 6 11 10 12 22 5 4 9 198 40SM4UVP SK4DM
43SA4AVS 1 10 11 0 20 20 0 7 7 140 29SA4AVS SK4IL
43SM6WZW 4 7 11 8 12 20 2 5 7 140 29SM6WZW SK6GX
45SM3KDR 3 1 4 6 2 8 3 1 4 32 7SM3KDR SK3JR
46SM6SKU 1 2 3 2 4 6 1 2 3 18 4SM6SKU SK6QW
47SM5LSM 2 0 2 4 0 4 2 0 2 8 2SM5LSM SK5AA

Single Operator SSB QRP

Ingen deltagare

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK6AW14014
2SK7CA9322
3SK5AA7480
4SK4DM7036
5SK6HD5440
6SK0QO4224
7SK5WB3248
8SK6JX2600
9SK4IL2500
10SK5BN2130
11SK4AO1920
12SK6AG1850
13SK6IF1794
14SK7JC1610
15SK3JR1590
16SK5DB1386
17SK3BG1260
18SK6LK972
19SK5LW624
20SK7HR600
21SK4WV336
22SK6GX140
23SK6QW18